新潟県の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
※クリックできない高校については準備中となっております。
新潟県の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2025年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
| 偏差値 | 高校名 | コース名 | 
|---|---|---|
| 75 | 新潟高等学校 | 理数科 | 
| 74 | 新潟高等学校 | 普通科 | 
| 71 | 新潟南高等学校 | 普通科理数コース | 
| 68 | 新潟南高等学校 | 普通科 | 
| 68 | 長岡高等学校 | 理数科 | 
| 68 | 高田高等学校 | 理数科 | 
| 66 | 新潟中央高等学校 | 普通科学究コース | 
| 66 | 高田高等学校 | 普通科 | 
| 65 | 長岡高等学校 | 普通科 | 
| 65 | 三条高等学校 | 普通科 | 
| 64 | 新発田高等学校 | 理数科 | 
| 63 | 新発田高等学校 | 普通科 | 
| 62 | 新潟市立万代高等学校 | 英語理数科 | 
| 62 | 万代高等学校 | 英語理数科 | 
| 61 | 新潟江南高等学校 | 普通科 | 
| 61 | 高田北城高等学校 | 普通科 | 
| 60 | 巻高等学校 | 普通科 | 
| 60 | 新津高等学校 | 普通科 | 
| 60 | 長岡大手高等学校 | 普通科 | 
| 59 | 柏崎高等学校 | 普通科 | 
| 58 | 新潟市立万代高等学校 | 普通科 | 
| 58 | 長岡向陵高等学校 | 普通科 | 
| 57 | 新潟中央高等学校 | 普通科 | 
| 57 | 三条東高等学校 | 普通科 | 
| 57 | 新発田南高等学校 | 普通科 | 
| 55 | 新潟商業高等学校 | 総合ビジネス科 | 
| 55 | 新潟商業高等学校 | 情報処理科 | 
| 55 | 新潟商業高等学校 | 国際教養科 | 
| 55 | 高田北城高等学校 | 生活文化科 | 
| 54 | 新潟中央高等学校 | 食物科 | 
| 54 | 佐渡高等学校 | 普通科 | 
| 54 | 六日町高等学校 | 普通科 | 
| 53 | 新井高等学校 | 総合学科 | 
| 52 | 長岡工業高等学校 | 工業科(全科括り募集) | 
| 52 | 長岡大手高等学校 | 家政科 | 
| 52 | 加茂高等学校 | 普通科 | 
| 52 | 村上高等学校 | 普通科 | 
| 52 | 五泉高等学校 | 総合学科 | 
| 51 | 新発田商業高等学校 | 商業科 | 
| 51 | 小千谷高等学校 | 普通科 | 
| 51 | 糸魚川高等学校 | 普通科 | 
| 50 | 新潟西高等学校 | 普通科 | 
| 50 | 長岡農業高等学校 | 農業科 | 
| 50 | 柏崎常盤高等学校 | 普通科 | 
| 50 | 十日町高等学校 | 普通科 | 
| 50 | 高田商業高等学校 | 総合ビジネス科 | 
| 49 | 新潟工業高等学校 | 機械科 | 
| 49 | 長岡商業高等学校 | 総合ビジネス科 | 
| 49 | 新発田南高等学校 | 工業科 | 
| 49 | 見附高等学校 | 普通科 | 
| 49 | 上越総合技術高等学校 | 工業科 | 
| 48 | 新潟工業高等学校 | 電気科 | 
| 48 | 新潟工業高等学校 | 建築科建築コース | 
| 48 | 新潟工業高等学校 | 建築科建築設備コース | 
| 48 | 新潟工業高等学校 | 土木科 | 
| 48 | 新潟工業高等学校 | 工業化学科 | 
| 48 | 新潟東高等学校 | 普通科 | 
| 47 | 柏崎総合高等学校 | 総合学科 | 
| 47 | 高田農業高等学校 | 農業科 | 
| 46 | 三条商業高等学校 | 総合ビジネス科 | 
| 46 | 柏崎工業高等学校 | 工業科 | 
| 46 | 新発田農業高等学校 | 農業科 | 
| 45 | 村上桜ヶ丘高等学校 | 総合学科 | 
| 45 | 小出高等学校 | 普通科 | 
| 44 | 巻総合高等学校 | 総合学科 | 
| 44 | 新津工業高等学校 | 工業マイスター科 | 
| 44 | 新津工業高等学校 | 日本建築科 | 
| 44 | 十日町総合高等学校 | 総合学科 | 
| 44 | 糸魚川白嶺高等学校 | 総合学科 | 
| 43 | 新津南高等学校 | 普通科 | 
| 43 | 新潟県央工業高等学校 | 工業科 | 
| 43 | 加茂農林高等学校 | 農業科 | 
| 43 | 有恒高等学校 | 普通科 | 
| 43 | 佐渡総合高等学校 | 総合学科 | 
| 43 | 分水高等学校 | 普通科 | 
| 42 | 新潟向陽高等学校 | 普通科 | 
| 42 | 栃尾高等学校 | 総合学科 | 
| 42 | 小千谷西高等学校 | 総合学科 | 
| 42 | 久比岐高等学校 | 普通科 | 
| 41 | 新潟北高等学校 | 普通科 | 
| 41 | 海洋高等学校 | 水産科 | 
| 41 | 吉田高等学校 | 普通科 | 
| 41 | 塩沢商工高等学校 | 商業科 | 
| 41 | 正徳館高等学校 | 普通科 | 
| 40 | 八海高等学校 | 普通科 | 
| 40 | 中条高等学校 | 普通科 | 
| 39 | 羽茂高等学校 | 普通科 | 
| 39 | 阿賀野高等学校 | 普通科 | 
| 39 | 阿賀黎明高等学校 | 普通科 | 
| 38 | 高田高等学校安塚分校 | 普通科 | 
| 38 | 村松高等学校 | 普通科 | 
| 38 | 豊栄高等学校 | 普通科 | 
| 36 | 白根高等学校 | 普通科 | 
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
新潟県の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
| 偏差値 | 高校名 | コース名 | 
|---|---|---|
| 66 | 新潟明訓高等学校 | 普通科 | 
| 64 | 開志国際高等学校 | 普通科医学科進学コース | 
| 62 | 東京学館新潟高等学校 | 普通科特別進学コース | 
| 61 | 長岡工業高等専門学校 | 機械工学科 | 
| 61 | 長岡工業高等専門学校 | 電気電子システム工学科 | 
| 61 | 長岡工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 
| 61 | 長岡工業高等専門学校 | 物質工学科 | 
| 61 | 長岡工業高等専門学校 | 環境都市工学科 | 
| 60 | 開志国際高等学校 | 普通科国際情報コース | 
| 60 | 新潟第一高等学校 | 普通科 | 
| 57 | 新潟清心女子高等学校 | 普通科 | 
| 55 | 北越高等学校 | 普通科インターナショナル特進 | 
| 54 | 中越高等学校 | 普通科特進コース | 
| 52 | 加茂暁星高等学校 | 普通科アカデミックコース | 
| 51 | 東京学館新潟高等学校 | 普通科総合進学コース | 
| 50 | 日本文理高等学校 | 普通科プレミアコース | 
| 49 | 中越高等学校 | 普通科普通コース | 
| 49 | 北越高等学校 | 普通科総合進学コース | 
| 48 | 開志国際高等学校 | 普通科国際アスリートコース | 
| 47 | 新潟青陵高等学校 | 普通科特進コース | 
| 47 | 帝京長岡高等学校 | 普通科文理進学コース | 
| 47 | 新発田中央高等学校 | 普通科 | 
| 47 | 帝京長岡高等学校 | 普通科特別進学コース | 
| 46 | 関根学園高等学校 | 普通科特進コース | 
| 45 | 開志国際高等学校 | 普通科アスリートコース | 
| 45 | 加茂暁星高等学校 | 看護科 | 
| 45 | 敬和学園高等学校 | 普通科 | 
| 45 | 上越高等学校 | 普通科グローバル特進コース | 
| 44 | 関根学園高等学校 | 普通科進学コース | 
| 44 | 帝京長岡高等学校 | 普通科総合コース | 
| 43 | 加茂暁星高等学校 | 普通科総合コース・アスリートコース | 
| 43 | 関根学園高等学校 | 普通科普通コース | 
| 43 | 新潟青陵高等学校 | 普通科高大一貫コース | 
| 42 | 帝京長岡高等学校 | 普通科アスリート進学コース | 
| 42 | 新潟産業大学附属高等学校 | 普通科 | 
| 42 | 新潟青陵高等学校 | 普通科普通コース | 
| 42 | 日本文理高等学校 | 普通科 | 
| 41 | 上越高等学校 | 普通科 | 
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。現在の偏差値、どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に高校受験対策の学習を進めていく事が出来ます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
じゅけラボでは、新潟県の受験情報や、新潟県に特化した高校受験対策カリキュラムを提供しています。
新潟県の受験情報・受験対策は下記よりご確認ください。
「勉強しているのに偏差値が上がらない」「このままでは志望校の偏差値に届かない」とお悩みの高校受験生は多いと思います。勉強しているのに偏差値が上がらないのは、やり方が間違っているからです。じゅけラボなら、新潟県の高校入試の傾向や問題内容・レベルに合わせて、それを攻略する事に特化した正しい勉強法で指導するので、偏差値が足りていない状態から志望校への合格を目指すことが可能です。偏差値を上げたい新潟県の高校受験生は、じゅけラボにお任せください。志望校に入学できるように入試までサポートさせて頂きます。
第一志望高校合格ラインに現時点で偏差値が届いているかどうか確認したい方、または合格予想率を確認したい方は、新潟県の中学生を対象に毎月志望校判定模試を実施しておりますのでご希望の方は受験ください。
入会金無料
追加料金なし
全科目対策で
一律料金
「今」から最短ルートの学習で志望校を目指しませんか?