秋田県の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
※クリックできない高校については準備中となっております。
秋田県の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2025年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
| 偏差値 | 高校名 | コース名 |
|---|---|---|
| 72 | 秋田高等学校 | 普通科・理数科 |
| 68 | 秋田南高等学校 | 普通科 |
| 63 | 秋田北高等学校 | 普通科 |
| 63 | 秋田中央高等学校 | 普通科 |
| 63 | 横手高等学校 | 普通科・理数科 |
| 61 | 本荘高等学校 | 普通科 |
| 60 | 大館鳳鳴高等学校 | 普通科・理数科 |
| 59 | 大曲高等学校 | 普通科 |
| 59 | 湯沢高等学校 | 普通科・理数科 |
| 58 | 能代高等学校 | 普通科・理数科 |
| 56 | 新屋高等学校 | 普通科 |
| 56 | 秋田工業高等学校 | 機械科 |
| 56 | 秋田工業高等学校 | 電気エネルギー科 |
| 56 | 秋田工業高等学校 | 土木科 |
| 56 | 秋田工業高等学校 | 建築科 |
| 56 | 秋田工業高等学校 | 工業化学科 |
| 55 | 秋田西高等学校 | 普通科 |
| 55 | 秋田市立秋田商業高等学校 | 商業科 |
| 55 | 秋田商業高等学校 | 商業科 |
| 53 | 大館国際情報学院高等学校 | 普通科 |
| 52 | 由利高等学校 | 普通科・国際科・理数科 |
| 52 | 大曲高等学校 | 商業科 |
| 52 | 角館高等学校 | 普通科 |
| 52 | 増田高等学校 | 総合学科 |
| 52 | 秋田市立御所野学院高等学校 | 普通科 |
| 51 | 大館国際情報学院高等学校 | 国際情報科 |
| 51 | 能代松陽高等学校 | 普通科・国際コミュニケーション科 |
| 50 | 秋田北鷹高等学校 | 普通科 |
| 50 | 大曲工業高等学校 | 土木・建築科 |
| 50 | 湯沢翔北高等学校 | 総合ビジネス科 |
| 50 | 湯沢翔北高等学校 | 工業技術科 |
| 49 | 金足農業高等学校 | 生物資源科 |
| 49 | 金足農業高等学校 | 環境土木科 |
| 49 | 金足農業高等学校 | 食品流通科 |
| 49 | 金足農業高等学校 | 生活科学科 |
| 49 | 大曲工業高等学校 | 電気科 |
| 49 | 横手城南高等学校 | 普通科 |
| 49 | 横手清陵学院高等学校 | 普通科 |
| 48 | 金足農業高等学校 | 造園緑地科 |
| 48 | 大曲工業高等学校 | 機械科 |
| 48 | 能代科学技術高等学校 | 機械科・電気科・建設科 |
| 47 | 大館桂桜高等学校 | 普通科・生活科学科 |
| 47 | 能代松陽高等学校 | 情報ビジネス科 |
| 47 | 西目高等学校 | 総合学科 |
| 47 | 大曲農業高等学校 | 農業科学科 |
| 47 | 大曲農業高等学校 | 園芸科学科 |
| 47 | 平成高等学校 | 普通科 |
| 47 | 湯沢翔北高等学校 | 普通科 |
| 46 | 由利工業高等学校 | 建築科 |
| 46 | 大曲農業高等学校 | 食品科学科 |
| 45 | 大館桂桜高等学校 | 土木・建築科 |
| 45 | 由利工業高等学校 | 機械科 |
| 45 | 西仙北高等学校 | 普通科 |
| 44 | 大館桂桜高等学校 | 機械科 |
| 44 | 秋田北鷹高等学校 | 生物資源科 |
| 44 | 由利工業高等学校 | 環境システム科 |
| 44 | 大曲農業高等学校 | 生活科学科 |
| 44 | 鹿角高等学校 | 普通科 |
| 44 | 鹿角高等学校 | 産業工学科 |
| 43 | 大館桂桜高等学校 | 電気科 |
| 43 | 男鹿工業高等学校 | 設備システム科 |
| 43 | 平成高等学校 | 総合ビジネス科 |
| 43 | 六郷高等学校 | 普通科・福祉科 |
| 43 | 雄物川高等学校 | 普通科 |
| 42 | 増田高等学校 | 農業科学科 |
| 42 | 五城目高等学校 | 普通科 |
| 41 | 羽後高等学校 | 普通科 |
| 40 | 秋田北鷹高等学校 | 緑地環境科 |
| 40 | 仁賀保高等学校 | 情報メディア科 |
| 39 | 矢島高等学校 | 普通科 |
| 38 | 男鹿海洋高等学校 | 海洋科 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
秋田県の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
| 偏差値 | 高校名 | コース名 |
|---|---|---|
| 62 | 秋田工業高等専門学校 | 創造システム工学科機械系 |
| 62 | 秋田工業高等専門学校 | 創造システム工学科電気・電子・情報系 |
| 62 | 秋田工業高等専門学校 | 創造システム工学科物質・生物系 |
| 62 | 秋田工業高等専門学校 | 創造システム工学科土木・建築系 |
| 62 | ノースアジア大学明桜高等学校 | 普通科特別進学コースα・β |
| 59 | 聖霊学園高等学校 | 普通科特別進学コース |
| 58 | ノースアジア大学明桜高等学校 | 普通科文理コース |
| 56 | ノースアジア大学明桜高等学校 | 普通科デジタルコース |
| 56 | 聖霊学園高等学校 | 普通科国際コース |
| 53 | 聖霊学園高等学校 | 普通科総合進学コース |
| 52 | ノースアジア大学明桜高等学校 | 普通科総合研究コース |
| 50 | 国学館高等学校 | 普通科進学Tコース |
| 48 | 国学館高等学校 | 普通科進学Sコース |
| 45 | 国学館高等学校 | 普通科総合コース |
| 44 | 国学館高等学校 | 普通科福祉コース |
| 43 | 秋田令和高等学校 | 普通科 |
| 43 | 秋田修英高等学校 | 普通科 |
| 43 | 国学館高等学校 | 調理科 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。現在の偏差値、どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に高校受験対策の学習を進めていく事が出来ます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
じゅけラボでは、秋田県の受験情報や、秋田県に特化した高校受験対策カリキュラムを提供しています。
秋田県の受験情報・受験対策は下記よりご確認ください。
「勉強しているのに偏差値が上がらない」「このままでは志望校の偏差値に届かない」とお悩みの高校受験生は多いと思います。勉強しているのに偏差値が上がらないのは、やり方が間違っているからです。じゅけラボなら、秋田県の高校入試の傾向や問題内容・レベルに合わせて、それを攻略する事に特化した正しい勉強法で指導するので、偏差値が足りていない状態から志望校への合格を目指すことが可能です。偏差値を上げたい秋田県の高校受験生は、じゅけラボにお任せください。志望校に入学できるように入試までサポートさせて頂きます。
第一志望高校合格ラインに現時点で偏差値が届いているかどうか確認したい方、または合格予想率を確認したい方は、秋田県の中学生を対象に毎月志望校判定模試を実施しておりますのでご希望の方は受験ください。
入会金無料
追加料金なし
全科目対策で
一律料金
「今」から最短ルートの学習で志望校を目指しませんか?