令和4年度(2022年度)岩手県高校偏差値情報
岩手県の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
>>偏差値確認の為に志望校判定模試をご希望の方はこちら
※クリックできない高校については準備中となっております。
岩手県公立高校の偏差値と入試倍率一覧
岩手県の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2022年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
高校名 | 共学/別学 | 学科・コース | 偏差値 | 倍率 |
盛岡第一高校 | 共学 | 普通 | 66 | 1.31 |
盛岡第一高校 | 共学 | 理数 | 66 | 1.31 |
盛岡第三高校 | 共学 | 普通 | 62 | 1.33 |
花巻北高校 | 共学 | 普通 | 56 | 0.99 |
盛岡第四高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.43 |
一関第一高校 | 共学 | 普通 | 55 | 1.07 |
一関第一高校 | 共学 | 理数 | 55 | 1.07 |
水沢高校 | 共学 | 普通 | 54 | 1.23 |
水沢高校 | 共学 | 理数 | 54 | 1.23 |
盛岡北高校 | 共学 | 普通 | 54 | 1.31 |
盛岡市立高校 | 共学 | 特別進学 | 53 | ‐ |
釜石高校 | 共学 | 普通|理数 | 51 | 0.85 |
黒沢尻北高校 | 共学 | 普通 | 51 | 0.87 |
不来方高校 | 共学 | 人文 | 51 | 1.31 |
不来方高校 | 共学 | 理数 | 51 | 1.31 |
宮古高校 | 共学 | 普通 | 50 | 0.80 |
大船渡高校 | 共学 | 普通 | 50 | 0.97 |
盛岡市立高校 | 共学 | 普通 | 49 | ‐ |
盛岡第二高校 | 共学 | 普通 | 49 | 0.92 |
福岡高校 | 共学 | 普通 | 49 | 0.61 |
花巻南高校 | 共学 | 人文科学・自然科学学 | 48 | 1.16 |
盛岡南高校 | 共学 | 普通 | 48 | 1.03 |
不来方高校 | 共学 | 外国語 | 48 | 0.86 |
花巻南高校 | 共学 | 国際科学学 | 47 | 0.69 |
高田高校 | 共学 | 普通 | 47 | 1.03 |
盛岡商業高校 | 共学 | 会計ビジネス | 47 | 1.31 |
盛岡商業高校 | 共学 | 情報ビジネス | 47 | 1.15 |
盛岡商業高校 | 共学 | 流通ビジネス | 47 | 1.22 |
不来方高校 | 共学 | 芸術 | 47 | 1.38 |
久慈高校 | 共学 | 普通 | 46 | 0.80 |
盛岡南高校 | 共学 | 普通科体育 | 46 | 0.86 |
盛岡市立高校 | 共学 | 商業 | 45 | ‐ |
一関第二高校 | 共学 | 総合 | 44 | ‐ |
遠野高校 | 共学 | 普通 | 44 | 0.70 |
花巻南高校 | 共学 | スポーツ健康科学学 | 44 | 0.80 |
花北青雲高校 | 共学 | ビジネス情報 | 44 | 0.84 |
花北青雲高校 | 共学 | 情報工学 | 44 | 0.92 |
花北青雲高校 | 共学 | 総合生活 | 44 | 1.11 |
宮古商業高校 | 共学 | 会計 | 44 | ‐ |
宮古商業高校 | 共学 | 商業 | 44 | ‐ |
宮古商業高校 | 共学 | 情報 | 44 | ‐ |
宮古商業高校 | 共学 | 流通経済 | 44 | ‐ |
金ケ崎高校 | 共学 | 普通 | 44 | 0.46 |
水沢商業高校 | 共学 | 会計ビジネス | 44 | 0.58 |
水沢商業高校 | 共学 | 商業 | 44 | 0.84 |
水沢商業高校 | 共学 | 情報システム | 44 | 1.17 |
盛岡工業高校 | 共学 | 機械 | 44 | 0.71 |
盛岡工業高校 | 共学 | 建築・デザイン | 44 | 1.27 |
盛岡工業高校 | 共学 | 工業化学 | 44 | 0.26 |
盛岡工業高校 | 共学 | 電気 | 44 | 1.12 |
盛岡工業高校 | 共学 | 電子機械 | 44 | 0.47 |
盛岡工業高校 | 共学 | 電子情報 | 44 | 1.38 |
盛岡工業高校 | 共学 | 土木 | 44 | 0.91 |
盛岡南高校 | 共学 | 体育 | 44 | 0.50 |
千厩高校 | 共学 | 普通 | 44 | 0.83 |
不来方高校 | 共学 | 体育 | 44 | 0.91 |
北上翔南高校 | 共学 | 総合 | 43 | 0.89 |
岩谷堂高校 | 共学 | 総合 | 42 | 0.89 |
久慈東高校 | 共学 | 総合 | 42 | 0.75 |
黒沢尻工業高校 | 共学 | 機械 | 42 | 0.58 |
黒沢尻工業高校 | 共学 | 材料技術 | 42 | 0.28 |
黒沢尻工業高校 | 共学 | 電気 | 42 | 0.76 |
黒沢尻工業高校 | 共学 | 電子 | 42 | 0.78 |
黒沢尻工業高校 | 共学 | 電子機械 | 42 | 0.50 |
黒沢尻工業高校 | 共学 | 土木 | 42 | 0.49 |
大東高校 | 共学 | 普通 | 42 | 0.54 |
岩泉高校 | 共学 | 普通 | 41 | 0.51 |
大槌高校 | 共学 | 普通 | 41 | 0.75 |
一関工業高校 | 共学 | 電気 | 40 | ‐ |
一関工業高校 | 共学 | 電子 | 40 | ‐ |
一関工業高校 | 共学 | 電子機械 | 40 | 1.30 |
一関工業高校 | 共学 | 土木 | 40 | 0.97 |
花泉高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.77 |
山田高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.55 |
紫波総合高校 | 共学 | 総合 | 40 | 0.41 |
雫石高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.55 |
種市高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.70 |
西和賀高校 | 共学 | 普通 | 40 | 1.00 |
千厩高校 | 共学 | 産業技術 | 40 | 0.55 |
千厩高校 | 共学 | 生産技術 | 40 | 1.22 |
大船渡東高校 | 共学 | 情報処理 | 40 | 0.56 |
大東高校 | 共学 | 情報ビジネス | 40 | 0.35 |
福岡工業高校 | 共学 | 機械システム | 40 | 0.73 |
福岡工業高校 | 共学 | 電気情報システム | 40 | 0.82 |
一戸高校 | 共学 | 総合 | 39 | 0.67 |
遠野緑峰高校 | 共学 | 情報処理 | 39 | 0.28 |
釜石商工高校 | 共学 | 機械・電子機械 | 39 | ‐ |
釜石商工高校 | 共学 | 総合情報 | 39 | 0.75 |
釜石商工高校 | 共学 | 電気電子 | 39 | 0.33 |
久慈工業高校 | 共学 | 建設環境 | 39 | 0.05 |
久慈工業高校 | 共学 | 電子機械 | 39 | 0.48 |
沼宮内高校 | 共学 | 普通 | 39 | 0.30 |
水沢工業高校 | 共学 | インテリア | 39 | 0.44 |
水沢工業高校 | 共学 | 機械 | 39 | 0.94 |
水沢工業高校 | 共学 | 設備システム | 39 | 0.95 |
水沢工業高校 | 共学 | 電気 | 39 | 0.62 |
盛岡農業高校 | 共学 | 環境科学 | 39 | 0.71 |
盛岡農業高校 | 共学 | 植物科学 | 39 | 0.39 |
盛岡農業高校 | 共学 | 食品科学 | 39 | 0.89 |
盛岡農業高校 | 共学 | 人間科学 | 39 | 0.64 |
盛岡農業高校 | 共学 | 動物科学 | 39 | 1.22 |
西和賀高校 | 共学 | 福祉・情報 | 39 | 1.00 |
前沢高校 | 共学 | 普通 | 39 | 0.29 |
宮古北高校 | 共学 | 普通 | 38 | 0.73 |
大船渡東高校 | 共学 | 食物文化 | 38 | 0.49 |
平舘高校 | 共学 | 普通 | 38 | 1.08 |
伊保内高校 | 共学 | 普通 | 37 | 0.65 |
遠野緑峰高校 | 共学 | 生産技術 | 37 | 0.78 |
花巻農業高校 | 共学 | 環境科学 | 37 | 0.58 |
花巻農業高校 | 共学 | 食農科学 | 37 | 0.74 |
花巻農業高校 | 共学 | 生物科学 | 37 | 0.82 |
宮古工業高校 | 共学 | 機械 | 37 | ‐ |
宮古工業高校 | 共学 | 建築設備 | 37 | ‐ |
宮古工業高校 | 共学 | 電気電子 | 37 | ‐ |
軽米高校 | 共学 | 普通 | 37 | 0.11 |
種市高校 | 共学 | 海洋開発 | 37 | 0.35 |
住田高校 | 共学 | 普通 | 37 | 0.43 |
大船渡東高校 | 共学 | 機械 | 37 | ‐ |
大船渡東高校 | 共学 | 電気電子 | 37 | 0.55 |
大船渡東高校 | 共学 | 農芸科学 | 37 | 0.48 |
大迫高校 | 共学 | 普通 | 37 | 0.55 |
大野高校 | 共学 | 普通 | 37 | 0.45 |
平舘高校 | 共学 | 家政科学 | 37 | 0.25 |
葛巻高校 | 共学 | 普通 | 36 | 0.45 |
宮古水産高校 | 共学 | 海洋技術 | 36 | 0.39 |
宮古水産高校 | 共学 | 食品家政 | 36 | ‐ |
宮古水産高校 | 共学 | 食物 | 36 | 0.69 |
水沢農業高校 | 共学 | 環境工学 | 36 | ‐ |
水沢農業高校 | 共学 | 生活工学 | 36 | ‐ |
水沢農業高校 | 共学 | 農業科学 | 36 | 0.60 |
高田高校 | 共学 | 海洋システム | 35 | 0.23 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
岩手県私立・国立高校の偏差値一覧
岩手県の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 偏差値 |
盛岡中央高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜SZ | 65 |
盛岡中央高校 | 私立 | 共学 | 特進Z | 59 |
一関工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 58 |
一関工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 制御情報工学 | 58 |
一関工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気情報工学 | 58 |
一関工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 物質化学工学 | 58 |
岩手高校 | 私立 | 男子 | 特別進学 | 52 |
盛岡白百合学園高校 | 私立 | 女子 | ME | 52 |
盛岡大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 50 |
盛岡中央高校 | 私立 | 共学 | 進学選抜A | 48 |
盛岡中央高校 | 私立 | 共学 | 進学留学R | 47 |
岩手女子高校 | 私立 | 女子 | 看護 | 45 |
一関学院高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 43 |
花巻東高校 | 私立 | 共学 | アスリート特進 | 43 |
花巻東高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 43 |
一関修紅高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 42 |
盛岡大学附属高校 | 私立 | 共学 | 教育系大学進学 | 42 |
花巻東高校 | 私立 | 共学 | キャリアデザイン | 40 |
岩手高校 | 私立 | 男子 | 総合進学 | 40 |
盛岡白百合学園高校 | 私立 | 女子 | MI | 40 |
専修大学北上高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 40 |
一関学院高校 | 私立 | 共学 | 総合ビジネス | 39 |
一関学院高校 | 私立 | 男子 | 体育 | 39 |
岩手女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 39 |
水沢第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 39 |
盛岡誠桜高校 | 私立 | 共学 | 全科一括 | 39 |
盛岡大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 39 |
盛岡中央高校 | 私立 | 共学 | 進学総合B | 39 |
一関修紅高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 38 |
一関修紅高校 | 私立 | 共学 | 幼児教育 | 38 |
岩手女子高校 | 私立 | 女子 | 福祉教養 | 38 |
一関修紅高校 | 私立 | 女子 | 生活教養 | 37 |
盛岡スコーレ高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 37 |
専修大学北上高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 36 |
江南義塾盛岡高校 | 私立 | 共学 | 情報処理 | 35 |
江南義塾盛岡高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 35 |
水沢第一高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 35 |
専修大学北上高校 | 私立 | 共学 | 自動車 | 35 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。現在の偏差値、どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に高校受験対策の学習を進めていく事が出来ます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
令和5年度(2023年度)岩手県の受験情報・受験対策
じゅけラボでは、岩手県の受験情報や、岩手県に特化した高校受験対策カリキュラムを提供しています。
岩手県の受験情報・受験対策は下記よりご確認ください。
>>岩手県の受験情報・受験対策
偏差値が上がらないとお悩みの高校受験生へ
「勉強しているのに偏差値が上がらない」「このままでは志望校の偏差値に届かない」とお悩みの高校受験生は多いと思います。勉強しているのに偏差値が上がらないのは、やり方が間違っているからです。じゅけラボなら、岩手県の高校入試の傾向や問題内容・レベルに合わせて、それを攻略する事に特化した正しい勉強法で指導するので、偏差値が足りていない状態から志望校への合格を目指すことが可能です。偏差値を上げたい岩手県の高校受験生は、じゅけラボにお任せください。志望校に入学できるように入試までサポートさせて頂きます。
自分自身の偏差値と合格予想率を確認したい方へ
第一志望高校合格ラインに現時点で偏差値が届いているかどうか確認したい方、または合格予想率を確認したい方は、岩手県の中学生を対象に毎月志望校判定模試を実施しておりますのでご希望の方は受験ください。