広島県の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
※クリックできない高校については準備中となっております。
広島県の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2025年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
偏差値 | 高校名 | コース名 |
---|---|---|
71 | 広島市立基町高等学校 | 普通科 |
69 | 広島高等学校 | 普通科 |
69 | 広島県立広島高等学校 | 普通科 |
67 | 広島市立舟入高等学校 | 普通科 |
66 | 呉三津田高等学校 | 普通科 |
65 | 尾道北高等学校 | 総合学科[単位制] |
65 | 福山誠之館高等学校 | 総合学科 |
64 | 広島国泰寺高等学校 | 普通科 |
64 | 広島国泰寺高等学校 | 普通科理数コース |
64 | 安古市高等学校 | 普通科 |
63 | 広高等学校 | 普通科 |
62 | 広島市立基町高等学校 | 普通科創造表現コース |
62 | 海田高等学校 | 普通科 |
61 | 広島皆実高等学校 | 普通科 |
60 | 広島市立舟入高等学校 | 普通科国際コミュニケーションコース |
60 | 広島井口高等学校 | 普通科 |
59 | 祇園北高等学校 | 普通科 |
59 | 祇園北高等学校 | 普通科理数コース |
59 | 尾道東高等学校 | 普通科 |
59 | 尾道東高等学校 | 普通科国際教養コース |
59 | 府中高等学校 | 普通科 |
59 | 廿日市高等学校 | 普通科 |
58 | 広島皆実高等学校 | 衛生看護科 |
58 | 広島観音高等学校 | 総合学科 |
58 | 呉宮原高等学校 | 普通科 |
58 | 福山明王台高等学校 | 普通科 |
57 | 広島市立沼田高等学校 | 普通科 |
57 | 大門高等学校 | 普通科 |
57 | 賀茂高等学校 | 普通科 |
57 | 福山市立福山高等学校 | 普通科 |
57 | 福山高等学校 | 普通科 |
56 | 三原高等学校 | 普通科 |
56 | 呉高等学校 | 総合学科[単位制] |
55 | 高陽高等学校 | 普通科 |
55 | 五日市高等学校 | 普通科 |
55 | 広島市立美鈴が丘高等学校 | 普通科 |
55 | 呉市立呉高等学校 | 総合学科[単位制] |
55 | 大門高等学校 | 普通科理数コース |
55 | 神辺旭高等学校 | 普通科 |
55 | 美鈴が丘高等学校 | 普通科 |
54 | 安芸南高等学校 | 普通科 |
53 | 総合技術高等学校 | 電子機械科 |
53 | 総合技術高等学校 | 情報技術科 |
53 | 総合技術高等学校 | 人間福祉科 |
53 | 総合技術高等学校 | 食デザイン科 |
53 | 三次高等学校 | 普通科 |
52 | 忠海高等学校 | 普通科 |
52 | 総合技術高等学校 | 環境設備科 |
52 | 福山葦陽高等学校 | 普通科 |
52 | 庄原格致高等学校 | 普通科医療・教職コース |
52 | 安芸府中高等学校 | 国際科 |
51 | 広島商業高等学校 | 情報ビジネス科 |
51 | 広島市立広島商業高等学校 | みらい商業科 |
51 | 高陽東高等学校 | 総合学科[単位制] |
51 | 呉商業高等学校 | 情報ビジネス科 |
51 | 庄原格致高等学校 | 普通科 |
51 | 安芸府中高等学校 | 普通科 |
50 | 海田高等学校 | 家政科 |
49 | 広島工業高等学校 | 電気科 |
49 | 広島工業高等学校 | 建築科 |
49 | 総合技術高等学校 | 現代ビジネス科 |
49 | 神辺旭高等学校 | 体育科 |
49 | 西条農業高等学校 | 園芸科 |
49 | 西条農業高等学校 | 畜産科 |
49 | 西条農業高等学校 | 生活科 |
49 | 西条農業高等学校 | 生物工学科 |
48 | 広島工業高等学校 | 機械科 |
48 | 広島市立広島工業高等学校 | 自動車科 |
48 | 広島市立広島工業高等学校 | 建築科 |
48 | 竹原高等学校 | 普通科 |
48 | 尾道商業高等学校 | 情報ビジネス科 |
48 | 戸手高等学校 | 総合学科[単位制] |
48 | 西条農業高等学校 | 農業機械科 |
48 | 西条農業高等学校 | 緑地土木科 |
48 | 西条農業高等学校 | 食品科学科 |
48 | 廿日市西高等学校 | 普通科 |
47 | 広島工業高等学校 | 土木科 |
47 | 広島市立広島工業高等学校 | 機械科 |
47 | 広島市立広島工業高等学校 | 電気科 |
47 | 広島市立広島工業高等学校 | 情報電子科 |
47 | 広島市立広島工業高等学校 | 環境設備科 |
47 | 広島市立沼田高等学校 | 普通科体育コース |
47 | 可部高等学校 | 普通科 |
46 | 広島皆実高等学校 | 体育科 |
46 | 世羅高等学校 | 普通科 |
45 | 呉工業高等学校 | 電気科・電子機械科 |
45 | 竹原高等学校 | 商業科 |
45 | 因島高等学校 | 総合学科[単位制] |
45 | 日彰館高等学校 | 普通科 |
45 | 三次青陵高等学校 | 総合学科[単位制] |
44 | 三原東高等学校 | 普通科 |
44 | 神辺高等学校 | 総合学科 |
44 | 河内高等学校 | 普通科 |
44 | 宮島工業高等学校 | 電気科・情報技術科 |
43 | 安西高等学校 | 普通科 |
43 | 福山工業高等学校 | 機械科 |
43 | 福山工業高等学校 | 電気科 |
43 | 福山工業高等学校 | 電子機械科 |
43 | 府中東高等学校 | 普通科 |
43 | 黒瀬高等学校 | 普通科 |
43 | 宮島工業高等学校 | 機械科 |
43 | 宮島工業高等学校 | 建築科・インテリア科 |
43 | 向原高等学校 | 普通科 |
43 | 御調高等学校 | 普通科 |
43 | 西城紫水高等学校 | 普通科 |
42 | 瀬戸田高等学校 | 普通科 |
42 | 豊田高等学校 | 普通科 |
42 | 熊野高等学校 | 普通科 |
42 | 加計高等学校 | 普通科 |
42 | 千代田高等学校 | 普通科 |
41 | 沼南高等学校 | 普通科 |
41 | 福山商業高等学校 | 情報ビジネス科 |
41 | 上下高等学校 | 普通科 |
41 | 府中東高等学校 | インテリア科 |
41 | 佐伯高等学校 | 普通科 |
41 | 大崎海星高等学校 | 普通科 |
41 | 湯来南高等学校 | 普通科 |
40 | 音戸高等学校 | 普通科 |
40 | 庄原実業高等学校 | 食品工学科 |
40 | 大竹高等学校 | 総合学科[単位制] |
40 | 賀茂北高等学校 | 普通科 |
40 | 油木高等学校 | 産業ビジネス科 |
40 | 加計高等学校芸北分校 | 普通科 |
39 | 松永高等学校 | 総合学科 |
39 | 東城高等学校 | 普通科 |
39 | 大柿高等学校 | 普通科 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
広島県の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
偏差値 | 高校名 | コース名 |
---|---|---|
77 | 広島大学附属福山高等学校 | 普通科 |
76 | 広島大学附属高等学校 | 普通科 |
76 | AICJ高等学校 | 普通科IBディプロマコース |
75 | AICJ高等学校 | 普通科東医コース |
71 | 修道高等学校 | 普通科 |
70 | AICJ高等学校 | 普通科早慶/国立大コース |
70 | 如水館高等学校 | 普通科難関特進S類 |
69 | 近畿大学附属広島高等学校東広島校 | 普通科ADⅡコース |
68 | 近畿大学附属広島高等学校 東広島校 | 普通科ADⅡコース |
66 | 呉工業高等専門学校 | 機械工学科 |
66 | 呉工業高等専門学校 | 電気情報工学科 |
66 | 呉工業高等専門学校 | 環境都市工学科 |
66 | 呉工業高等専門学校 | 建築学科 |
66 | 広島新庄高等学校 | 普通科スーパー特進コース |
66 | 広島なぎさ高等学校 | 普通科 |
65 | 崇徳高等学校 | 普通科特別進学コース |
65 | 比治山女子高等学校 | 普通科特進コース |
65 | 安田女子高等学校 | 普通科 |
64 | 近畿大学附属広島高等学校 東広島校 | 普通科ADⅠコース |
63 | 尾道高等学校 | 普通科最難関コース |
63 | 近畿大学附属広島高等学校 福山校 | 普通科特別進学コース |
63 | 広島城北高等学校 | 普通科 |
62 | 武田高等学校 | 普通科Advacedコース |
62 | 福山暁の星女子高等学校 | 普通科進路探究コース |
61 | 広島国際学院高等学校 | 普通科難関コース |
60 | 比治山女子高等学校 | 普通科英語コース |
59 | 清水ヶ丘高等学校 | 普通科特別進学コース |
59 | 如水館高等学校 | 普通科特進A類 |
59 | 比治山女子高等学校 | 普通科進学コース |
59 | 広島文教大学附属高等学校 | 普通科スーパー選抜クラス |
58 | 呉青山高等学校 | 普通科 |
58 | 山陽女学園高等部 | 理数科S特進コース |
58 | 広島国際学院高等学校 | 普通科特進コース |
58 | 広島新庄高等学校 | 普通科特進コース |
58 | 広島新庄高等学校 | 普通科社会探究コース |
58 | 広島文教大学附属高等学校 | 普通科進学選抜クラス |
57 | 盈進高等学校 | 普通科特別進学コース |
57 | 尾道高等学校 | 普通科難関コース |
57 | 山陽女学園高等部 | 理数科理系特進コース |
57 | 山陽女学園高等部 | 理数科文系特進コース |
57 | 広島修道大学ひろしま協創高等学校 | 普通科特別進学コース |
56 | 広陵高等学校 | 普通科特別進学コース |
56 | 呉港高等学校 | 普通科特進コース |
56 | 広島工業大学高等学校 | 普通科特別進学類型 |
55 | 広島商船高等専門学校 | 商船学科航海コース |
55 | 広島商船高等専門学校 | 商船学科機関コース |
55 | 広島商船高等専門学校 | 電気制御工学科 |
55 | 広島商船高等専門学校 | 流通情報工学科 |
55 | 崇徳高等学校 | 普通科進学コース |
54 | 武田高等学校 | 普通科グローバルスタディーズコース |
53 | 盈進高等学校 | 普通科進学コース |
53 | 広島山陽学園山陽高等学校 | 普通科特進フロンティアコース |
53 | 武田高等学校 | 普通科Basicコース |
52 | 英数学館高等学校 | 普通科アドバンストクラス |
52 | 英数学館高等学校 | 普通科IBクラス |
52 | 広島山陽学園山陽高等学校 | 普通科特進コース |
52 | 清水ヶ丘高等学校 | 看護科 |
52 | 瀬戸内高等学校 | 普通科特別進学コース |
52 | 広島県瀬戸内高等学校 | 普通科特別進学コース |
51 | 広島国際学院高等学校 | 普通科選抜進学コース |
51 | 広島文教大学附属高等学校 | 普通科こども教育クラス |
51 | 広島文教大学附属高等学校 | 普通科総合進学クラス |
51 | 広島文教大学附属高等学校 | 普通科スポーツ・カルチャークラス |
50 | 山陽女学園高等部 | 普通科総合進学コース |
50 | 山陽女学園高等部 | 普通科パティシエコース・こども教育コース・未来探究コース |
49 | 近畿大学附属広島高等学校 福山校 | 普通科体育進学コース |
49 | 如水館高等学校 | 普通科総合進学B類 |
49 | 進徳学園進徳女子高等学校 | 普通科選抜コース |
49 | 広島修道大学ひろしま協創高等学校 | 普通科進学コース |
49 | 広島工業大学高等学校 | 普通科総合進学類型 |
49 | 広島工業大学高等学校 | 普通科K-STEAM類型 |
49 | 進徳女子高等学校 | 普通科選抜コース |
48 | 広陵高等学校 | 普通科総合進学コース |
48 | 清水ヶ丘高等学校 | 普通科進学コース |
48 | 広島国際学院高等学校 | 普通科総合進学コース |
47 | 尾道高等学校 | 普通科総合進学コース |
47 | 銀河学院高等学校 | 普通科 |
47 | 呉港高等学校 | 普通科進学コース |
47 | 広島山陽学園山陽高等学校 | 普通科選抜コース |
47 | 清水ヶ丘高等学校 | 総合ビジネス科 |
47 | 進徳学園進徳女子高等学校 | 普通科総合コース |
47 | 進徳女子高等学校 | 普通科総合コース |
46 | 広島山陽学園山陽高等学校 | 普通科進学コース |
46 | 広島三育学院高等学校 | 普通科国際英語コース |
46 | 広島三育学院高等学校 | 普通科数理科学コース |
45 | 尾道高等学校 | 普通科スポーツコース |
45 | 尾道高等学校 | 機械科 |
45 | 尾道高等学校 | 電気科 |
45 | 進徳学園進徳女子高等学校 | 国際食育デザイン科 |
45 | 瀬戸内高等学校 | 普通科一般コース |
45 | 広島県瀬戸内高等学校 | 普通科一般コース |
45 | 進徳女子高等学校 | 国際食育デザイン科 |
44 | 広島翔洋高等学校 | 普通科 |
44 | 広島翔洋高等学校 | ビジネス科 |
43 | 広島山陽学園山陽高等学校 | 工学科 |
43 | 広島三育学院高等学校 | 普通科総合文理コース |
42 | 呉港高等学校 | 機械科 |
42 | 呉港高等学校 | 情報システム科 |
42 | 広島山陽学園山陽高等学校 | 情報会計科 |
42 | 広島桜が丘高等学校 | 普通科 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。現在の偏差値、どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に高校受験対策の学習を進めていく事が出来ます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
じゅけラボでは、広島県の受験情報や、広島県に特化した高校受験対策カリキュラムを提供しています。
広島県の受験情報・受験対策は下記よりご確認ください。
「勉強しているのに偏差値が上がらない」「このままでは志望校の偏差値に届かない」とお悩みの高校受験生は多いと思います。勉強しているのに偏差値が上がらないのは、やり方が間違っているからです。じゅけラボなら、広島県の高校入試の傾向や問題内容・レベルに合わせて、それを攻略する事に特化した正しい勉強法で指導するので、偏差値が足りていない状態から志望校への合格を目指すことが可能です。偏差値を上げたい広島県の高校受験生は、じゅけラボにお任せください。志望校に入学できるように入試までサポートさせて頂きます。
第一志望高校合格ラインに現時点で偏差値が届いているかどうか確認したい方、または合格予想率を確認したい方は、広島県の中学生を対象に毎月志望校判定模試を実施しておりますのでご希望の方は受験ください。
入会金無料
追加料金なし
全科目対策で
一律料金
「今」から最短ルートの学習で志望校を目指しませんか?