令和4年度(2022年度)兵庫県高校偏差値情報
兵庫県の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
>>偏差値確認の為に志望校判定模試をご希望の方はこちら
※クリックできない高校については準備中となっております。
兵庫県公立高校の偏差値と入試倍率一覧
兵庫県の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2022年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
高校名 | 共学/別学 | 学科・コース | 偏差値 | 倍率 |
神戸高校 | 共学 | 総合理学 | 71 | ‐ |
姫路西高校 | 共学 | 国際理学 | 69 | ‐ |
加古川東高校 | 共学 | 理数 | 69 | ‐ |
長田高校 | 共学 | 普通 | 68 | 1.12 |
宝塚北高校 | 共学 | グローバルサイエンス | 68 | ‐ |
西宮市立西宮高校 | 共学 | グローバル・サイエンス | 66 | ‐ |
神戸高校 | 共学 | 普通 | 66 | 1.34 |
兵庫高校 | 共学 | 創造科学 | 65 | ‐ |
明石工業高専 | 共学 | 機械工学 | 63 | ‐ |
明石工業高専 | 共学 | 電気情報工学 | 63 | ‐ |
明石北高校 | 共学 | 自然科学 | 63 | ‐ |
小野高校 | 共学 | 科学探求 | 63 | ‐ |
姫路西高校 | 共学 | 普通 | 63 | 1.05 |
西宮市立西宮高校 | 共学 | 普通 | 62 | 1.31 |
西宮市立西宮東高校 | 共学 | 数理・科学 | 62 | ‐ |
加古川東高校 | 共学 | 普通 | 62 | 1.15 |
明石工業高専 | 共学 | 機械工学 | 61 | ‐ |
明石工業高専 | 共学 | 機械工学 | 61 | ‐ |
御影高校 | 共学 | 普通 人文 | 61 | 0.88 |
姫路東高校 | 共学 | 普通 | 61 | 1.43 |
西宮市立西宮東高校 | 共学 | 人文・社会科学 | 60 | ‐ |
龍野高校 | 共学 | 総合自然科学 | 60 | ‐ |
星陵高校 | 共学 | 普通 | 59 | 1.14 |
神戸市立工業高専 | 共学 | 電気工学 | 59 | ‐ |
神戸市立工業高専 | 共学 | 電子工学 | 59 | ‐ |
神戸市立工業高専 | 共学 | 応用科学 | 59 | ‐ |
神戸市立工業高専 | 共学 | 都市工学 | 59 | ‐ |
御影高校 | 共学 | 普通 | 59 | 0.88 |
神戸市立葺合高校 | 共学 | 国際 | 59 | ‐ |
北須磨高校 | 共学 | 普通 | 59 | 1.05 |
尼崎稲園高校 | 共学 | 普通 | 59 | 1.59 |
小野高校 | 共学 | 普通 | 59 | 1.13 |
姫路市立姫路高校 | 共学 | 普通 探求科学 | 59 | ‐ |
川西緑台高校 | 共学 | 総合理数 | 58 | 1.12 |
宝塚北高校 | 共学 | 普通 | 58 | 1.22 |
北摂三田高校 | 共学 | 普通 | 58 | 0.98 |
西宮市立西宮東高校 | 共学 | 普通 | 58 | 1.41 |
姫路飾西高校 | 共学 | 普通 サイエンス・サーベイ | 57 | ‐ |
姫路市立姫路高校 | 共学 | 普通 | 57 | 1.14 |
神戸市立葺合高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.17 |
明石北高校 | 県立 | 普通 | 56 | 1.10 |
加古川西高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.10 |
姫路飾西高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.23 |
夢野台高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.12 |
淡路三原高校 | 共学 | 普通 サイエンス | 56 | 0.97 |
柏原高校 | 共学 | 普通 知の探究 | 56 | 0.99 |
篠山鳳鳴高校 | 共学 | 普通 総合科学 | 56 | 0.63 |
西宮高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.98 |
三田祥雲館高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.07 |
明石城西高校 | 共学 | 普通 グローバル探求 | 56 | ‐ |
明石西高校 | 共学 | 国際人間科 | 56 | ‐ |
姫路飾西高校 | 共学 | 普通 グローバルコミュニケーション | 56 | ‐ |
八鹿高校 | 共学 | 普通 自然科学 | 56 | ‐ |
龍野高校 | 共学 | 普通 | 55 | 0.95 |
津名高校 | 共学 | 普通 総合科学 | 54 | ‐ |
国際高校 | 共学 | 国際 | 54 | ‐ |
尼崎小田高校 | 共学 | サイエンスリサーチ | 54 | ‐ |
東播磨高校 | 共学 | 普通 | 54 | 0.99 |
姫路南高校 | 共学 | 普通 | 54 | 1.09 |
相生高校 | 共学 | 普通 自然科学 | 54 | ‐ |
兵庫県立大学附属高校 | 共学 | 総合科学 | 54 | ‐ |
洲本高校 | 共学 | 普通 | 53 | 1.03 |
芦屋高校 | 共学 | 普通 | 53 | 1.41 |
須磨友が丘高校 | 共学 | 総合 | 53 | 1.38 |
鳴尾高校 | 共学 | 普通 | 53 | 1.14 |
明石城西高校 | 共学 | 普通 | 53 | 1.20 |
小野高校 | 共学 | ビジネス探求 | 53 | ‐ |
姫路市立琴丘高校 | 共学 | 国際文化 | 53 | ‐ |
豊岡高校 | 共学 | 普通 | 53 | 0.89 |
伊丹高校 | 共学 | 普通 | 52 | 0.98 |
鳴尾高校 | 共学 | 国際文化情報 | 52 | ‐ |
宝塚西高校 | 共学 | 普通 国際教養 | 52 | ‐ |
西脇高校 | 共学 | 普通 | 52 | 0.99 |
加古川北高校 | 共学 | 普通 | 52 | 1.08 |
相生高校 | 共学 | 普通 | 52 | 1.19 |
姫路工業高校 | 共学 | 電子機械 | 52 | 0.45 |
神戸鈴蘭台高校 | 共学 | 普通 | 52 | 1.09 |
西宮高校 | 共学 | 音楽 | 52 | ‐ |
姫路市立琴丘高校 | 共学 | 普通 | 52 | 1.16 |
姫路商業高校 | 共学 | 情報科学 | 52 | ‐ |
神戸市立六甲アイランド高校 | 共学 | 普通 | 51 | 1.55 |
尼崎小田高校 | 共学 | 国際探求 | 51 | ‐ |
尼崎北高校 | 共学 | 普通 | 51 | 1.18 |
宝塚西高校 | 共学 | 普通 | 51 | 1.22 |
伊丹市立伊丹高校 | 共学 | 普通 グローバルコミュニケーション | 51 | ‐ |
伊丹北高校 | 共学 | 総合 | 51 | 0.61 |
三木高校 | 共学 | 普通 | 51 | 0.89 |
北条高校 | 共学 | 普通 人間創造 | 51 | ‐ |
福崎高校 | 共学 | 普通 | 51 | 1.06 |
福崎高校 | 共学 | 普通 総合科学 | 51 | ‐ |
舞子高校 | 共学 | 普通 | 51 | 1.18 |
神戸商業高校 | 共学 | 情報 | 51 | ‐ |
宝塚北高校 | 共学 | 演劇 | 51 | ‐ |
明石高校 | 共学 | 普通 | 51 | 1.04 |
明石高校 | 共学 | 美術 | 51 | ‐ |
龍野北高校 | 共学 | 看護 | 51 | ‐ |
神戸市立須磨翔風高校 | 共学 | 総合 | 50 | 1.35 |
西宮北高校 | 共学 | 普通 | 50 | 0.96 |
伊丹市立伊丹高校 | 共学 | 普通 | 50 | 1.52 |
三木高校 | 共学 | 国際総合 | 50 | ‐ |
姫路工業高校 | 共学 | 機械 | 50 | 0.64 |
八鹿高校 | 共学 | 普通 | 50 | 0.89 |
神戸商業高校 | 共学 | 会計 | 50 | ‐ |
有馬高校 | 共学 | 総合 | 50 | 1.22 |
明石西高校 | 共学 | 普通 | 50 | 1.12 |
高砂南高校 | 共学 | 普通 | 50 | 0.79 |
網干高校 | 共学 | 普通 | 50 | 0.89 |
日高高校 | 共学 | 看護 | 50 | ‐ |
舞子高校 | 共学 | 環境防災 | 50 | ‐ |
神戸市立科学技術高校 | 共学 | 科学工学 | 50 | 1.48 |
加古川南高校 | 共学 | 総合 | 50 | 1.11 |
兵庫県立農業高校 | 共学 | 食品化学 | 50 | 1.15 |
香寺高校 | 共学 | 総合 | 50 | 0.99 |
神戸甲北高校 | 共学 | 総合 | 49 | 1.07 |
川西北陵高校 | 共学 | 普通 | 49 | 1.03 |
柏原高校 | 共学 | 普通 一般 | 49 | 0.99 |
北条高校 | 共学 | 普通 | 49 | 0.91 |
姫路市立飾磨高校 | 共学 | 普通 | 49 | 0.89 |
姫路市立飾磨高校 | 共学 | 普通 健康福祉 | 49 | ‐ |
太子高校 | 共学 | 総合 | 49 | 1.20 |
姫路商業高校 | 共学 | 商業 | 49 | 1.29 |
神戸高塚高校 | 共学 | 普通 | 48 | 1.00 |
淡路三原高校 | 共学 | 普通 | 48 | 0.97 |
兵庫工業高校 | 共学 | デザイン | 48 | 1.20 |
兵庫工業高校 | 共学 | 情報技術 | 48 | 1.55 |
神戸市立科学技術高校 | 共学 | 機械工学 | 48 | 1.25 |
神戸市立科学技術高校 | 共学 | 都市工学 | 48 | 1.33 |
尼崎小田高校 | 共学 | 普通 | 48 | 1.21 |
尼崎市立尼崎高校 | 共学 | 体育 | 48 | ‐ |
社高校 | 共学 | 普通 | 48 | 1.01 |
明石南高校 | 共学 | 普通 | 48 | 1.21 |
兵庫県立農業高校 | 共学 | 動物科学 | 48 | 1.80 |
赤穂高校 | 共学 | 普通 | 48 | 0.75 |
龍野北高校 | 共学 | 電気情報システム | 48 | 0.88 |
津名高校 | 共学 | 普通 | 47 | 0.83 |
兵庫工業高校 | 共学 | 総合理化 | 47 | 0.54 |
兵庫工業高校 | 共学 | 機械工学 | 47 | 0.76 |
兵庫工業高校 | 共学 | 電気工学 | 47 | 0.77 |
神戸商業高校 | 共学 | 商業 | 47 | 0.90 |
神戸市立科学技術高校 | 共学 | 電気情報工学 | 47 | 1.25 |
伊丹西高校 | 共学 | 普通 | 47 | 0.97 |
三田西陵高校 | 共学 | 普通 | 47 | 0.99 |
篠山鳳鳴高校 | 共学 | 普通 | 47 | 0.63 |
武庫荘総合高校 | 共学 | 総合 | 47 | 0.99 |
西宮今津高校 | 共学 | 総合 | 47 | 0.87 |
社高校 | 共学 | 体育 | 47 | ‐ |
兵庫県立農業高校 | 共学 | 園芸 | 47 | 1.15 |
姫路工業高校 | 共学 | 溶接 | 47 | 0.55 |
龍野北高校 | 共学 | 総合福祉 | 47 | ‐ |
兵庫工業高校 | 共学 | 建築 | 46 | 1.14 |
兵庫工業高校 | 共学 | 都市環境工学 | 46 | 0.79 |
神戸市立神港橘高校 | 共学 | みらい商学 | 46 | 1.19 |
西宮南高校 | 共学 | 普通 | 46 | 0.82 |
尼崎双星高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.28 |
有馬高校 | 共学 | 人と自然 | 46 | 0.80 |
西脇高校 | 共学 | 生活情報 | 46 | 1.05 |
三木北高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.00 |
兵庫県立農業高校 | 共学 | 農業環境工学 | 46 | 1.08 |
兵庫県立農業高校 | 共学 | 生物工学 | 46 | 0.95 |
西脇工業高校 | 共学 | 総合技術 | 46 | 1.00 |
明石商業高校 | 共学 | 国際会計 | 46 | ‐ |
豊岡総合高校 | 共学 | 総合 | 46 | 0.97 |
尼崎市立尼崎高校 | 共学 | 普通 教育と絆 | 45 | ‐ |
武庫荘総合高校 | 共学 | 福祉探究 | 45 | ‐ |
明石清水高校 | 共学 | 普通 | 45 | 0.86 |
社高校 | 共学 | 生活科 | 45 | 0.85 |
三木東高校 | 共学 | 総合 | 45 | 1.04 |
兵庫県立農業高校 | 共学 | 農業 | 45 | 1.35 |
西脇工業高校 | 共学 | 機械 | 45 | 0.93 |
神崎高校 | 共学 | 普通 | 45 | 0.79 |
飾磨工業高校 | 共学 | 電気情報工学 | 45 | 0.90 |
飾磨工業高校 | 共学 | エネルギー環境工学 | 45 | 0.77 |
龍野北高校 | 共学 | 環境建設工学 | 45 | 0.80 |
伊川谷高校 | 共学 | 普通 | 44 | 0.91 |
洲本実業高校 | 共学 | 地域商業 | 44 | 1.00 |
尼崎市立尼崎高校 | 共学 | 普通 | 44 | 1.09 |
猪名川高校 | 共学 | 普通 | 44 | 0.98 |
尼崎双星高校 | 共学 | ものづくり機械 | 44 | 1.10 |
尼崎双星高校 | 共学 | 電気情報 | 44 | 1.15 |
尼崎双星高校 | 共学 | 商業 | 44 | 1.10 |
尼崎工業高校 | 共学 | 機械 | 44 | 1.00 |
篠山産業高校 | 共学 | 機械工学 | 44 | 0.76 |
松陽高校 | 共学 | 生活文化 | 44 | 1.25 |
東播工業高校 | 共学 | 機械 | 44 | 0.93 |
東播工業高校 | 共学 | 土木 | 44 | 1.00 |
西脇工業高校 | 共学 | ロボット工学 | 43 | 1.10 |
相生産業高校 | 共学 | 工業 | 43 | ‐ |
浜坂高校 | 共学 | 普通 | 43 | 0.75 |
尼崎西高校 | 共学 | 普通 | 42 | 0.85 |
川西明峰高校 | 共学 | 普通 | 42 | 0.63 |
西宮甲山高校 | 共学 | 普通 | 42 | 0.63 |
尼崎工業高校 | 共学 | 電気 | 42 | 1.00 |
尼崎工業高校 | 共学 | 電子 | 42 | 1.00 |
尼崎工業高校 | 共学 | 建築 | 42 | 0.85 |
播磨農業高校 | 共学 | 畜産 | 42 | 0.80 |
小野工業高校 | 共学 | 工業 | 42 | ‐ |
小野工業高校 | 共学 | 生活創造 | 42 | 0.95 |
明石商業高校 | 共学 | 商業 | 42 | 1.19 |
相生産業高校 | 共学 | 商業 | 42 | 1.03 |
日高高校 | 共学 | 福祉 | 42 | ‐ |
神戸北高校 | 共学 | 普通 | 41 | ‐ |
宝塚東高校 | 共学 | 普通 | 41 | 0.87 |
播磨農業高校 | 共学 | 農業経営 | 41 | 0.95 |
播磨農業高校 | 共学 | 園芸 | 41 | 0.63 |
夢前高校 | 共学 | 普通 | 41 | 0.81 |
上郡高校 | 共学 | 普通 | 41 | 0.75 |
佐用高校 | 共学 | 家政 | 41 | 1.00 |
和田山高校 | 共学 | 総合 | 41 | 0.71 |
淡路高校 | 共学 | 総合 | 40 | 1.17 |
篠山産業高校 | 共学 | 農と食科 | 40 | 0.70 |
篠山産業高校 | 共学 | 総合ビジネス | 40 | 0.95 |
上郡高校 | 共学 | 農業生産 | 40 | 1.00 |
上郡高校 | 共学 | 地域環境 | 40 | 1.00 |
佐用高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.70 |
香住高校 | 共学 | 海洋科 | 40 | 0.75 |
氷上西高校 | 共学 | 普通 | 39 | 0.40 |
篠山東雲高校 | 共学 | 地域農業 | 39 | 0.64 |
多可高校 | 共学 | 普通 | 39 | 0.58 |
佐用高校 | 共学 | 農業科学 | 39 | 0.57 |
吉川高校 | 共学 | 普通 | 38 | 0.72 |
家島高校 | 共学 | 普通 | 38 | 0.16 |
伊和高校 | 共学 | 普通 | 38 | 0.73 |
但馬農業高校 | 共学 | みのりと食科 | 38 | 0.87 |
但馬農業高校 | 共学 | 総合畜産 | 38 | 0.67 |
氷上高校 | 共学 | 生産ビジネス | 37 | 0.86 |
氷上高校 | 共学 | 食品ビジネス | 37 | 0.95 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
兵庫県私立・国立高校の偏差値一覧
兵庫県の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 偏差値 |
灘高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 73 |
白陵高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 68 |
須磨学園高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ類理数 | 67 |
須磨学園高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ類英数 | 65 |
須磨学園高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類 | 64 |
関西学院高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 63 |
滝川高校 | 私立 | 共学 | 国際理数 | 63 |
滝川第二高校 | 私立 | 共学 | スーパーフロンティア | 63 |
雲雀丘学園高校 | 私立 | 共学 | 選抜特進 | 63 |
須磨学園高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 62 |
仁川学院高校 | 私立 | 共学 | アカデミア | 62 |
啓明学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 61 |
武庫川女子大学附属高校 | 私立 | 共学 | 創造サイエンス | 61 |
神戸龍谷高校 | 私立 | 共学 | 特進グローバル理系 | 60 |
三田学園高校 | 私立 | 共学 | 文系コース | 60 |
東洋大学附属姫路高校 | 私立 | 共学 | スーパー特進 | 60 |
報徳学園高校 | 私立 | 男子 | 選抜特進 | 60 |
神戸国際高校 | 私立 | 共学 | 国際文化 | 59 |
神戸龍谷高校 | 私立 | 共学 | 特進グローバル文系 | 59 |
神戸龍谷高校 | 私立 | 共学 | 特進文理S | 59 |
親和女子高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 59 |
親和女子高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 59 |
近畿大学附属豊岡高校 | 私立 | 共学 | 文理特進 | 59 |
賢明女子学院高校 | 私立 | 女子 | ソフィア | 59 |
神戸学院大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進サイエンス | 59 |
神戸野田高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 59 |
滝川第二高校 | 私立 | 共学 | クリエイティブフロンティア | 59 |
愛徳学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 58 |
甲南高校 | 私立 | 共学 | アドバンスト | 58 |
神戸学院大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進アカデミック | 58 |
神戸野田高校 | 私立 | 共学 | グローバル英語 | 58 |
賢明女子学院高校 | 私立 | 女子 | ルミエール | 57 |
滝川高校 | 私立 | 共学 | 進学選抜 | 57 |
仁川学院高校 | 私立 | 共学 | カルティベーションS | 57 |
夙川高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 56 |
報徳学園高校 | 私立 | 男子 | 特進 | 56 |
武庫川女子大学附属高校 | 私立 | 共学 | 創造グローバル | 56 |
育英高校 | 私立 | 共学 | 特別進学文系 | 55 |
神戸龍谷高校 | 私立 | 共学 | 龍谷総合 | 55 |
育英高校 | 私立 | 共学 | 特別進学理系 | 54 |
市川高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 54 |
神戸学院大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進グローバル | 54 |
夙川高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 54 |
松蔭高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 54 |
蒼開高校 | 私立 | 共学 | スーパー特進 | 54 |
姫路女学院高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 54 |
神戸山手女子高校 | 私立 | 女子 | 選抜 | 53 |
園田学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 53 |
東洋大学附属姫路高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 53 |
育英高校 | 私立 | 共学 | 理系進学 | 52 |
育英高校 | 私立 | 共学 | 文系進学 | 52 |
仁川学院高校 | 私立 | 共学 | カルティベーション | 52 |
兵庫大学附属須磨ノ浦高校 | 私立 | 共学 | 特進アドバンス | 52 |
百合学院高校 | 私立 | 共学 | 選抜特進 | 52 |
近畿大学附属豊岡高校 | 私立 | 共学 | 進学探究 | 51 |
神戸学院大学附属高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 51 |
神戸星城高校 | 私立 | 共学 | 商業科特進S | 51 |
神戸常盤女子高校 | 私立 | 女子 | 特進文系 | 51 |
神戸常盤女子高校 | 私立 | 女子 | 特進看護医療 | 51 |
神戸野田高校 | 私立 | 共学 | 特進アドバンス | 51 |
芦屋学園高校 | 私立 | 共学 | 国際文化 | 50 |
甲子園学院高校 | 私立 | 共学 | 国公立大学進学 | 50 |
神戸星城高校 | 私立 | 共学 | 商業科特進A | 50 |
神戸山手女子高校 | 私立 | 女子 | 音楽 | 50 |
三田松聖高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 50 |
甲子園学院高校 | 私立 | 共学 | 難関私立大学進学 | 49 |
神戸弘陵学園高校 | 私立 | 共学 | 特進文理 | 49 |
神港学園神港高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 49 |
蒼開高校 | 私立 | 共学 | グローバル特進 | 49 |
滝川第二高校 | 私立 | 共学 | 普通科C | 49 |
兵庫大学附属須磨ノ浦高校 | 私立 | 共学 | 特進看護医療 | 49 |
神戸野田高校 | 私立 | 共学 | 進学総合 | 48 |
神戸山手女子高校 | 私立 | 女子 | 文理進学 | 48 |
報徳学園高校 | 私立 | 男子 | 進学 | 48 |
百合学院高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 48 |
芦屋学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 47 |
育英高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 47 |
甲子園学院高校 | 私立 | 共学 | 看護系進学 | 47 |
神戸常盤女子高校 | 私立 | 女子 | 特進こども教育 | 47 |
日ノ本学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 47 |
園田学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 46 |
姫路女学院高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 46 |
市川高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 45 |
甲子園学院高校 | 私立 | 共学 | 生活デザイン | 45 |
神戸国際大学附属高校 | 私立 | 共学 | 文理特進 | 45 |
神戸山手女子高校 | 私立 | 女子 | 総合進学 | 45 |
兵庫大学附属須磨ノ浦高校 | 私立 | 共学 | 介護福祉士 | 45 |
姫路女学院高校 | 私立 | 共学 | アスリート | 44 |
甲子園学院高校 | 私立 | 共学 | 5年一貫幼児教育 | 44 |
甲子園学院高校 | 私立 | 共学 | 総合選択 | 44 |
神戸弘陵学園高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 44 |
神戸星城高校 | 私立 | 共学 | 特進B | 44 |
自由ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 44 |
蒼開高校 | 私立 | 共学 | アスリート進学 | 44 |
東洋大学附属姫路高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 44 |
姫路女学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 44 |
芦屋学園高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 43 |
芦屋学園高校 | 私立 | 共学 | アスリート | 43 |
神戸村野工業高校 | 私立 | 共学 | 情報技術 | 43 |
園田学園高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 43 |
東洋大学附属姫路高校 | 私立 | 共学 | 体育 | 43 |
日ノ本学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 43 |
兵庫大学附属須磨ノ浦高校 | 私立 | 共学 | 幼児教育 | 43 |
兵庫大学附属須磨ノ浦高校 | 私立 | 共学 | キャリア進学 | 43 |
神戸第一高校 | 私立 | 共学 | 情報処理 | 42 |
神戸常盤女子高校 | 私立 | 女子 | 家庭 | 42 |
神戸村野工業高校 | 私立 | 共学 | 電気 | 42 |
神港学園神港高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 42 |
神港学園神港高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 42 |
神港学園神港高校 | 私立 | 共学 | トップアスリート | 42 |
日ノ本学園高校 | 私立 | 共学 | フリーアカデミー | 42 |
神戸弘陵学園高校 | 私立 | 共学 | 総合教育 | 41 |
神戸国際大学附属高校 | 私立 | 共学 | アスリート | 41 |
神戸星城高校 | 私立 | 共学 | 商業科キャリア | 41 |
神戸第一高校 | 私立 | 共学 | 保育・福祉 | 41 |
神戸常盤女子高校 | 私立 | 女子 | 総合 | 41 |
神戸村野工業高校 | 私立 | 共学 | 機械電子 | 41 |
神戸弘陵学園高校 | 私立 | 共学 | 体育特選 | 40 |
神戸国際大学附属高校 | 私立 | 男子 | 進学・キャリア | 40 |
神戸第一高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 40 |
神戸第一高校 | 私立 | 共学 | ファッションデザイン | 40 |
神戸第一高校 | 私立 | 共学 | 調理師 | 40 |
神戸村野工業高校 | 私立 | 共学 | 機械 | 40 |
三田松聖高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 40 |
市川高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 39 |
神戸第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 39 |
神戸第一高校 | 私立 | 共学 | パティシエ・ブーランジェ | 39 |
神戸村野工業高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 39 |
自由ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 39 |
自由ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 38 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。現在の偏差値、どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に高校受験対策の学習を進めていく事が出来ます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
令和5年度(2023年度)兵庫県の受験情報・受験対策
じゅけラボでは、兵庫県の受験情報や、兵庫県に特化した高校受験対策カリキュラムを提供しています。
兵庫県の受験情報・受験対策は下記よりご確認ください。
>>兵庫県の受験情報・受験対策
偏差値が上がらないとお悩みの高校受験生へ
「勉強しているのに偏差値が上がらない」「このままでは志望校の偏差値に届かない」とお悩みの高校受験生は多いと思います。勉強しているのに偏差値が上がらないのは、やり方が間違っているからです。じゅけラボなら、兵庫県の高校入試の傾向や問題内容・レベルに合わせて、それを攻略する事に特化した正しい勉強法で指導するので、偏差値が足りていない状態から志望校への合格を目指すことが可能です。偏差値を上げたい兵庫県の高校受験生は、じゅけラボにお任せください。志望校に入学できるように入試までサポートさせて頂きます。
自分自身の偏差値と合格予想率を確認したい方へ
第一志望高校合格ラインに現時点で偏差値が届いているかどうか確認したい方、または合格予想率を確認したい方は、兵庫県の中学生を対象に毎月志望校判定模試を実施しておりますのでご希望の方は受験ください。