令和4年度(2022年度)愛知県高校偏差値情報
愛知県の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
>>偏差値確認の為に志望校判定模試をご希望の方はこちら
※クリックできない高校については準備中となっております。
愛知県公立高校の偏差値と入試倍率一覧
愛知県の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2022年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
高校名 | 共学/別学 | 学科・コース | 偏差値 | 倍率 |
旭丘高校 | 共学 | 普通 | 72 | 1.4 |
岡崎高校 | 共学 | 普通 | 72 | 1.1 |
一宮高校 | 共学 | 普通 | 71 | 1.3 |
刈谷高校 | 共学 | 普通 | 71 | 1.2 |
向陽高校 | 共学 | 国際科学 | 71 | 1.2 |
明和高校 | 共学 | 普通 | 71 | 1.3 |
時習館高校 | 共学 | 普通 | 70 | 1.8 |
向陽高校 | 共学 | 普通 | 69 | 1.0 |
菊里高校 | 共学 | 普通 | 68 | 1.2 |
瑞陵高校 | 共学 | 普通 | 68 | 1.0 |
千種高校 | 共学 | 普通 | 68 | 1.0 |
一宮西高校 | 共学 | 普通 | 67 | 1.0 |
半田高校 | 共学 | 普通 | 67 | 1.2 |
豊田西高校 | 共学 | 普通 | 66 | 1.0 |
五条高校 | 共学 | 普通 | 65 | 1.4 |
桜台高校 | 共学 | 普通 | 65 | 1.3 |
西春高校 | 共学 | 普通 | 65 | 1.2 |
旭野高校 | 共学 | 普通 | 64 | 0.9 |
岡崎北高校 | 共学 | 普通 | 64 | 1.3 |
西尾高校 | 共学 | 普通 | 64 | 1.3 |
天白高校 | 共学 | 普通 | 64 | 1.0 |
名東高校 | 共学 | 普通 | 64 | 1.0 |
昭和高校 | 共学 | 普通 | 63 | 1.2 |
千種高校 | 共学 | 国際教養 | 63 | 1.2 |
豊橋東高校 | 共学 | 普通 | 63 | 1.6 |
横須賀高校 | 共学 | 普通 | 62 | 1.0 |
江南高校 | 共学 | 普通 | 61 | 1.0 |
知立東高校 | 共学 | 普通 | 61 | 1.0 |
名東高校 | 共学 | 国際英語 | 61 | 1.0 |
一宮興道高校 | 共学 | 普通 | 60 | 0.9 |
刈谷北高校 | 共学 | 普通 | 60 | 1.1 |
春日井高校 | 共学 | 普通 | 60 | 1.0 |
津島高校 | 共学 | 普通 | 60 | 1.2 |
豊丘高校 | 共学 | 普通 | 60 | 1.0 |
名古屋南高校 | 共学 | 普通 | 60 | 1.1 |
旭丘高校 | 共学 | 美術 | 59 | 0.7 |
安城東高校 | 共学 | 普通 | 59 | 1.1 |
国府高校 | 共学 | 普通 | 59 | 1.0 |
松蔭高校 | 共学 | 普通 | 59 | 1.1 |
豊橋南高校 | 共学 | 普通 | 59 | 1.1 |
豊田北高校 | 共学 | 普通 | 59 | 1.2 |
一宮南高校 | 共学 | 普通 | 58 | 0.8 |
岡崎西高校 | 共学 | 普通 | 58 | 0.8 |
高蔵寺高校 | 共学 | 普通 | 58 | 1.0 |
成章高校 | 共学 | 普通 | 57 | 0.9 |
熱田高校 | 共学 | 普通 | 57 | 1.3 |
名古屋西高校 | 共学 | 普通 | 57 | 0.9 |
小坂井高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.2 |
小牧南高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.0 |
新川高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.1 |
東海南高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.0 |
菊里高校 | 共学 | 音楽 | 55 | 0.8 |
長久手高校 | 共学 | 普通 | 55 | ‐ |
日進西高校 | 共学 | 普通 | 55 | ‐ |
日進西高校 | 共学 | 普通 | 55 | 1.2 |
半田東高校 | 共学 | 普通 | 55 | ‐ |
豊田南高校 | 共学 | 普通 | 55 | 1.2 |
明和高校 | 共学 | 音楽 | 55 | ‐ |
阿久比高校 | 共学 | 普通 | 54 | 1.1 |
春日井南高校 | 共学 | 普通 | 54 | 1.0 |
大府高校 | 共学 | 普通 | 54 | 1.1 |
木曽川高校 | 共学 | 普通 | 54 | 1.0 |
安城高校 | 共学 | 普通 | 53 | ‐ |
西尾東高校 | 共学 | 普通 | 53 | 0.9 |
中村高校 | 共学 | 普通 | 53 | 1.0 |
名古屋市立北高校 | 共学 | 普通 | 53 | ‐ |
緑高校 | 共学 | 普通 | 53 | ‐ |
常滑高校 | 共学 | 普通 | 52 | 0.7 |
新城東高校 | 共学 | 普通 | 52 | 0.9 |
津島東高校 | 共学 | 普通 | 52 | 1.0 |
桃陵高校 | 共学 | 衛生看護 | 52 | 0.9 |
尾北高校 | 共学 | 国際教養 | 52 | 1.1 |
一宮高校 | 共学 | ファッション創造 | 51 | 1.0 |
岡崎東高校 | 共学 | 総合 | 51 | 1.0 |
桜台高校 | 共学 | ファッション文化 | 51 | ‐ |
丹羽高校 | 共学 | 普通 | 51 | 0.8 |
尾北高校 | 共学 | 普通 | 51 | ‐ |
豊田高校 | 共学 | 普通 | 51 | ‐ |
春日井東高校 | 共学 | 普通 | 50 | 0.7 |
瑞陵高校 | 共学 | 食物 | 50 | ‐ |
西陵高校 | 共学 | 総合 | 50 | ‐ |
東郷高校 | 共学 | 普通 | 50 | 0.7 |
豊橋西高校 | 共学 | 普通 | 50 | ‐ |
豊田東高校 | 共学 | 総合 | 50 | 1.0 |
名古屋市立工芸高校 | 共学 | インテリア | 50 | 0.9 |
名古屋市立工芸高校 | 共学 | グラフィックアーツ | 50 | 1.1 |
名古屋市立工芸高校 | 共学 | デザイン | 50 | ‐ |
名古屋市立工芸高校 | 共学 | 建築システム | 50 | 0.9 |
名古屋市立工芸高校 | 共学 | 情報 | 50 | ‐ |
名古屋市立工芸高校 | 共学 | 電子機械 | 50 | ‐ |
名古屋市立工芸高校 | 共学 | 都市システム | 50 | 0.7 |
蒲郡東高校 | 共学 | 普通 | 49 | 0.7 |
山田高校 | 共学 | 普通 | 49 | 0.7 |
瀬戸西高校 | 共学 | 普通 | 49 | 0.6 |
成章高校 | 共学 | 商業 | 49 | ‐ |
大府東高校 | 共学 | 普通 | 49 | 0.9 |
美和高校 | 共学 | 普通 | 49 | ‐ |
愛知商業高校 | 共学 | 商業全科(経理|情報処理|事務|国際ビジネス) | 48 | ‐ |
一宮北高校 | 共学 | 普通 | 48 | 0.6 |
岩倉総合高校 | 共学 | 総合 | 48 | 0.8 |
御津高校 | 共学 | 国際教養 | 48 | 0.9 |
国府高校 | 共学 | 商業 | 48 | 0.7 |
鶴城丘高校 | 共学 | 総合 | 48 | 0.9 |
豊明高校 | 共学 | 普通 | 48 | 0.5 |
御津高校 | 共学 | 普通 | 47 | 0.8 |
小牧高校 | 共学 | 普通 | 47 | ‐ |
津島北高校 | 共学 | 普通 | 47 | 0.6 |
桃陵高校 | 共学 | ヒューマンケア | 47 | 0.8 |
富田高校 | 共学 | 普通 | 47 | 0.9 |
碧南高校 | 共学 | 普通 | 47 | 1.4 |
安城南高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.1 |
岡崎商業高校 | 共学 | 商業全科(国際ビジネス|情報会計|情報処理) | 46 | 1.3 |
犬山高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.2 |
春日井西高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.2 |
知多翔洋高校 | 共学 | 総合 | 46 | 1.3 |
知立高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.8 |
名古屋商業高校 | 共学 | 商業全科(商業|情報処理|国際経済) | 46 | 1.0 |
鳴海高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.2 |
杏和高校 | 共学 | 総合 | 45 | 1.0 |
惟信高校 | 共学 | 普通 | 45 | 1.0 |
一宮工業高校 | 共学 | 機械 | 45 | 1.0 |
一宮工業高校 | 共学 | 建築 | 45 | 1.2 |
一宮工業高校 | 共学 | 電気 | 45 | 1.0 |
一宮工業高校 | 共学 | 土木 | 45 | 1.4 |
武豊高校 | 共学 | 普通 | 45 | 1.3 |
豊橋商業高校 | 共学 | 商業全科(総合ビジネス|国際ビジネス|情報処理|経理) | 45 | 1.2 |
名古屋市立工業高校 | 共学 | 自動車 | 45 | 0.9 |
木曽川高校 | 共学 | 商業 | 45 | 1.3 |
幸田高校 | 共学 | 普通 | 44 | 1.3 |
豊橋工業高校 | 共学 | 機械 | 44 | 1.0 |
豊橋工業高校 | 共学 | 建築 | 44 | 1.0 |
豊橋工業高校 | 共学 | 電気 | 44 | 1.2 |
豊橋工業高校 | 共学 | 電子機械 | 44 | 1.2 |
豊橋工業高校 | 共学 | 電子工学 | 44 | 1.6 |
豊橋工業高校 | 共学 | 土木 | 44 | 1.0 |
豊野高校 | 共学 | 普通 | 44 | 1.0 |
名古屋市立工業高校 | 共学 | 情報技術 | 44 | 1.0 |
愛知工業高校 | 共学 | デザイン | 43 | 1.0 |
愛知工業高校 | 共学 | 化学工業 | 43 | 0.9 |
愛知工業高校 | 共学 | 建設 | 43 | 1.1 |
愛知工業高校 | 共学 | 情報技術 | 43 | 1.0 |
愛知工業高校 | 共学 | 電気 | 43 | 1.2 |
愛知工業高校 | 共学 | 電子機械 | 43 | 1.0 |
稲沢東高校 | 共学 | 普通 | 43 | 1.1 |
若宮商業高校 | 共学 | 商業 | 43 | 0.7 |
常滑高校 | 共学 | クリエイティブデザイン | 43 | 1.1 |
瀬戸高校 | 共学 | 普通 | 43 | 1.0 |
成章高校 | 共学 | 生活文化 | 43 | 1.1 |
知立高校 | 共学 | 商業 | 43 | 1.1 |
知立高校 | 共学 | 情報処理 | 43 | 1.2 |
津島北高校 | 共学 | 商業 | 43 | 0.8 |
東海商業高校 | 共学 | 商業全科(総合ビジネス|情報) | 43 | 0.8 |
福江高校 | 共学 | 普通 | 43 | 1.0 |
碧南工業高校 | 共学 | 環境工学 | 43 | 0.9 |
碧南工業高校 | 共学 | 機械 | 43 | 1.3 |
碧南工業高校 | 共学 | 建築 | 43 | 0.9 |
碧南工業高校 | 共学 | 電子工学 | 43 | 1.2 |
豊丘高校 | 共学 | 生活文化 | 43 | 1.0 |
豊橋南高校 | 共学 | 生活デザイン | 43 | 1.1 |
豊田工業高校 | 共学 | 工業全科(機械|電子機械|自動車|電子工学) | 43 | 1.0 |
安城農林高校 | 共学 | 食品科学 | 42 | 0.8 |
一宮商業高校 | 共学 | 商業全科(国際ビジネス|経理|情報処理) | 42 | ‐ |
蒲郡高校 | 共学 | 総合 | 42 | ‐ |
起工業高校 | 共学 | デザイン | 42 | 1.2 |
起工業高校 | 共学 | 化学工業 | 42 | ‐ |
起工業高校 | 共学 | 機械 | 42 | 1.2 |
起工業高校 | 共学 | 電子工学 | 42 | ‐ |
吉良高校 | 共学 | 普通 | 42 | 1.1 |
犬山高校 | 共学 | 商業 | 42 | 1.0 |
犬山南高校 | 共学 | 普通 | 42 | 1.1 |
古知野高校 | 共学 | 商業 | 42 | 1.0 |
古知野高校 | 共学 | 情報処理 | 42 | ‐ |
三好高校 | 共学 | 普通 | 42 | 0.9 |
常滑高校 | 共学 | セラミックアーツ | 42 | 1.0 |
中川商業高校 | 共学 | 商業全科(総合ビジネス|国際ビジネス|情報処理) | 42 | ‐ |
半田商業高校 | 共学 | 商業全科(総合ビジネス|経理|情報処理) | 42 | ‐ |
名古屋市立工業高校 | 共学 | 環境技術 | 42 | 0.7 |
名古屋市立工業高校 | 共学 | 機械 | 42 | 0.9 |
名古屋市立工業高校 | 共学 | 電気 | 42 | 1.0 |
名古屋市立工業高校 | 共学 | 電子機械 | 42 | 0.9 |
緑丘商業高校 | 共学 | 商業全科(総合ビジネス|情報処理|経理) | 42 | 1.1 |
安城高校 | 共学 | 生活文化 | 41 | 1.0 |
安城農林高校 | 共学 | 生物工学 | 41 | 1.0 |
一色高校 | 共学 | 普通 | 41 | ‐ |
稲沢高校 | 共学 | 園芸 | 41 | 0.8 |
稲沢高校 | 共学 | 環境デザイン | 41 | ‐ |
稲沢高校 | 共学 | 生活科学 | 41 | ‐ |
稲沢高校 | 共学 | 農業土木 | 41 | 0.7 |
猿投農林高校 | 共学 | 環境デザイン | 41 | ‐ |
猿投農林高校 | 共学 | 生活科学 | 41 | ‐ |
猿投農林高校 | 共学 | 農業 | 41 | 0.7 |
猿投農林高校 | 共学 | 林産工芸 | 41 | ‐ |
刈谷工業高校 | 共学 | 機械 | 41 | 1.0 |
刈谷工業高校 | 共学 | 自動車 | 41 | 0.9 |
刈谷工業高校 | 共学 | 電気 | 41 | 1.1 |
佐屋高校 | 共学 | 園芸科学 | 41 | ‐ |
佐屋高校 | 共学 | 生活情報 | 41 | 0.9 |
佐屋高校 | 共学 | 生活文化 | 41 | ‐ |
佐屋高校 | 共学 | 生物生産 | 41 | ‐ |
佐織工業高校 | 共学 | 機械|電子機械 | 41 | 0.7 |
佐織工業高校 | 共学 | 建築 | 41 | 0.7 |
佐織工業高校 | 共学 | 電子工学 | 41 | 0.7 |
新城高校 | 共学 | 園芸デザイン|食農サイエンス | 41 | 0.6 |
新城高校 | 共学 | ビジネス創造 | 41 | ‐ |
尾西高校 | 共学 | 普通 | 41 | 0.9 |
碧南高校 | 共学 | 商業 | 41 | ‐ |
宝陵高校 | 共学 | 衛生看護 | 41 | ‐ |
名南工業高校 | 共学 | 電気|情報技術 | 41 | 0.6 |
安城農林高校 | 共学 | 動物科学 | 40 | 0.8 |
衣台高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.9 |
岡崎工業高校 | 共学 | 化学工業 | 40 | 0.7 |
岡崎工業高校 | 共学 | 機械 | 40 | 0.9 |
岡崎工業高校 | 共学 | 機械デザイン | 40 | 0.5 |
岡崎工業高校 | 共学 | 情報技術 | 40 | 0.8 |
岡崎工業高校 | 共学 | 電気 | 40 | ‐ |
岡崎工業高校 | 共学 | 土木 | 40 | 0.6 |
海翔高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.8 |
海翔高校 | 共学 | 福祉 | 40 | 0.9 |
岩津高校 | 共学 | 調理国際 | 40 | 1.4 |
起工業高校 | 共学 | 電子機械 | 40 | 1.1 |
古知野高校 | 共学 | 生活文化 | 40 | 1.3 |
古知野高校 | 共学 | 福祉 | 40 | 1.2 |
高浜高校 | 共学 | 普通 | 40 | 1.2 |
高浜高校 | 共学 | 福祉 | 40 | 1.3 |
守山高校 | 共学 | 普通 | 40 | 1.8 |
春日井商業高校 | 共学 | 商業全科(国際ビジネス|情報会計|情報処理) | 40 | 1.0 |
瀬戸北総合高校 | 共学 | 総合 | 40 | 1.2 |
瀬戸窯業高校 | 共学 | 商業 | 40 | 1.0 |
足助高校 | 共学 | 普通 | 40 | 1.0 |
大府高校 | 共学 | 生活文化 | 40 | 1.0 |
豊川工業高校 | 共学 | 工業全科(機械|電子機械|電気|情報システム) | 40 | 1.2 |
安城農林高校 | 共学 | 園芸 | 39 | 1.0 |
安城農林高校 | 共学 | 農業 | 39 | 1.4 |
岩津高校 | 共学 | 生活デザイン | 39 | 1.3 |
岩津高校 | 共学 | 普通 | 39 | 1.2 |
三好高校 | 共学 | スポーツ | 39 | 0.9 |
春日井工業高校 | 共学 | 工業全科(機械|電子機械|電気|電子工学) | 39 | 1.3 |
小牧工業高校 | 共学 | 化学工業 | 39 | 1.3 |
小牧工業高校 | 共学 | 機械 | 39 | 1.0 |
小牧工業高校 | 共学 | 自動車 | 39 | 1.0 |
小牧工業高校 | 共学 | 情報技術 | 39 | 1.2 |
小牧工業高校 | 共学 | 電気 | 39 | 1.2 |
松平高校 | 共学 | 普通 | 39 | 1.6 |
瀬戸窯業高校 | 共学 | セラミック | 39 | 1.0 |
瀬戸窯業高校 | 共学 | デザイン | 39 | 1.0 |
瀬戸窯業高校 | 共学 | 電子機械 | 39 | 1.0 |
田口高校 | 共学 | 普通 | 39 | 1.0 |
東浦高校 | 共学 | 普通 | 39 | 0.9 |
内海高校 | 共学 | 普通 | 39 | 1.1 |
日進高校 | 共学 | 総合 | 39 | 1.0 |
半田工業高校 | 共学 | 建築|土木 | 39 | 1.2 |
半田工業高校 | 共学 | 電気 | 39 | 1.0 |
半田工業高校 | 共学 | 電子機械 | 39 | 1.1 |
半田農業高校 | 共学 | 食品科学 | 39 | 0.7 |
半田農業高校 | 共学 | 生活科学 | 39 | 1.1 |
半田農業高校 | 共学 | 生物工学 | 39 | 1.0 |
半田農業高校 | 共学 | 農業園芸 | 39 | 1.1 |
宝陵高校 | 共学 | 福祉 | 39 | 1.1 |
安城農林高校 | 共学 | 森林環境 | 37 | 1.2 |
吉良高校 | 共学 | 生活文化 | 37 | 0.8 |
一色高校 | 共学 | 生活デザイン | 36 | 0.8 |
加茂丘高校 | 共学 | 普通 | 36 | 1.0 |
松平高校 | 共学 | 生活情報 | 36 | 0.9 |
新城高校 | 共学 | 生活創造 | 36 | 1.3 |
渥美農業高校 | 共学 | 農業|施設園芸 | 35 | 0.9 |
渥美農業高校 | 共学 | 生活科学 | 35 | 1.2 |
渥美農業高校 | 共学 | 食品科学 | 35 | 1.0 |
三谷水産高校 | 共学 | 海洋科学 | 35 | 1.1 |
三谷水産高校 | 共学 | 海洋資源 | 35 | 1.0 |
三谷水産高校 | 共学 | 情報通信 | 35 | 0.8 |
三谷水産高校 | 共学 | 水産食品 | 35 | ‐ |
新城東高校作手校舎 | 共学 | 人と自然 | 34 | ‐ |
田口高校 | 共学 | 林業 | 34 | 1.2 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
愛知県私立・国立高校の偏差値一覧
愛知県の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 偏差値 |
東海高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 72 |
滝高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 71 |
名古屋高校 | 私立 | 男子 | 文理選抜 | 68 |
愛知高校 | 私立 | 共学 | 選抜クラス | 68 |
名古屋国際高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類 | 66 |
名城大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 65 |
中京大学附属中京高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 65 |
春日丘高校 | 私立 | 共学 | 啓明 | 64 |
愛知工業大学名電高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 64 |
豊田工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 情報工学 | 64 |
東邦高校 | 私立 | 共学 | 文理特進 | 64 |
豊川高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 64 |
名古屋高校 | 私立 | 男子 | 文理 | 64 |
豊田工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 64 |
豊田工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 環境都市工学 | 63 |
名古屋大学教育学部附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 | 63 |
豊田工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気・電子システム工学 | 62 |
愛知高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 62 |
岡崎城西高校 | 私立 | 共学 | 学習Z | 62 |
豊田工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 建築 | 62 |
光ヶ丘女子高校 | 私立 | 女子 | 国際教養 | 61 |
中京大学附属中京高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 61 |
中京大学附属中京高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 61 |
清林館高校 | 私立 | 共学 | 文理特進 | 61 |
星城高校 | 私立 | 共学 | 仰星 | 61 |
桜丘高校 | 私立 | 共学 | 英数 | 61 |
名城大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 60 |
愛知工業大学名電高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 60 |
清林館高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 60 |
栄徳高校 | 私立 | 共学 | スーパー文理 | 59 |
大成高校 | 私立 | 共学 | グローバルフューチャーコース | 59 |
椙山女学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 59 |
愛知工業大学名電高校 | 私立 | 共学 | 情報科学 | 59 |
大成高校 | 私立 | 共学 | ラトナディアコース | 59 |
聖霊高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 58 |
愛知啓成高校 | 私立 | 共学 | サミッティア | 58 |
杜若高校 | 私立 | 男子 | 文理 | 58 |
名古屋経済大学高蔵高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 58 |
春日丘高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 58 |
桜花学園高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 57 |
春日丘高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 57 |
光ヶ丘女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 56 |
東海学園高校 | 私立 | 共学 | 飛翔 | 56 |
東邦高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 55 |
名城大学附属高校 | 私立 | 共学 | 総合学科 | 55 |
名古屋女子大学高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 55 |
岡崎城西高校 | 私立 | 共学 | 学習Y | 55 |
豊川高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 55 |
愛知工業大学名電高校 | 私立 | 共学 | 科学技術 | 54 |
岡崎城西高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 54 |
名古屋経済大学市邨高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 54 |
至学館高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 54 |
名古屋国際高校 | 私立 | 共学 | 国際教養 | 54 |
愛知啓成高校 | 私立 | 共学 | ローバル | 54 |
清林館高校 | 私立 | 共学 | 文理選抜 | 54 |
東邦高校 | 私立 | 共学 | 美術 | 54 |
愛知教育大学附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 | 53 |
藤ノ花女子高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 53 |
栄徳高校 | 私立 | 共学 | 文理選抜 | 53 |
星城高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 53 |
名古屋国際高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 52 |
春日丘高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 52 |
大成高校 | 私立 | 共学 | プラウディア | 52 |
名古屋大谷高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 52 |
名古屋経済大学高蔵高校 | 私立 | 女子 | 進学 | 52 |
桜花学園高校 | 私立 | 女子 | 進学 | 51 |
豊川高校 | 私立 | 共学 | スポーツ選抜 | 51 |
名古屋女子大学高校 | 私立 | 女子 | 総合進学 | 51 |
杜若高校 | 私立 | 男子 | 特進 | 50 |
岡崎城西高校 | 私立 | 共学 | 学習X | 50 |
享栄高校 | 私立 | 共学 | 特進飛翔 | 49 |
桜丘高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 49 |
愛知啓成高校 | 私立 | 共学 | 普通進学 | 49 |
日本福祉大学付属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 49 |
愛知黎明高校 | 私立 | 共学 | 看護 | 49 |
東海学園高校 | 私立 | 共学 | 留学 | 49 |
至学館高校 | 私立 | 共学 | 留学 | 49 |
同朋高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 49 |
豊川高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 49 |
栄徳高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 49 |
清林館高校 | 私立 | 共学 | 進学総合 | 48 |
安城学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 48 |
至学館高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 48 |
東海学園高校 | 私立 | 共学 | 明照 | 48 |
名古屋大谷高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜 | 48 |
豊田大谷高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜 | 48 |
聖カピタニオ女子高校 | 私立 | 女子 | 英語 | 48 |
安城学園高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 47 |
名古屋経済大学市邨高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 47 |
大同大学大同高校 | 私立 | 共学 | 大同大学進学 | 47 |
愛知みずほ大学瑞穂高校 | 私立 | 共学 | 進学A | 46 |
藤ノ花女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 46 |
中部大学第一高校 | 私立 | 共学 | 進学アドバンス | 46 |
藤ノ花女子高校 | 私立 | 女子 | 食物 | 46 |
名古屋経済大学高蔵高校 | 私立 | 女子 | 商業 | 46 |
大同大学大同高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 46 |
豊田大谷高校 | 私立 | 共学 | 情報メディア | 45 |
修文女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 45 |
大同大学大同高校 | 私立 | 共学 | 機械 | 45 |
至学館高校 | 私立 | 共学 | 家政 | 45 |
享栄高校 | 私立 | 共学 | 躍進選抜 | 45 |
聖カピタニオ女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 45 |
愛知産業大学工業高校 | 私立 | 男子 | 総合 | 45 |
愛知産業大学工業高校 | 私立 | 男子 | 電気 | 45 |
愛知産業大学工業高校 | 私立 | 男子 | 情報処理 | 45 |
星城高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 45 |
至学館高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 45 |
藤ノ花女子高校 | 私立 | 女子 | 生活情報 | 44 |
岡崎学園高校 | 私立 | 共学 | ベーシック進学 | 44 |
同朋高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 44 |
中部大学第一高校 | 私立 | 共学 | 機械電気システム | 44 |
誠信高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 44 |
名古屋大谷高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 44 |
豊橋中央高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 44 |
名古屋大谷高校 | 私立 | 共学 | 福祉・医療 | 44 |
中部大学第一高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 44 |
修文女子高校 | 私立 | 女子 | 家政 | 44 |
豊田大谷高校 | 私立 | 共学 | 人間福祉 | 43 |
誉高校 | 私立 | 共学 | 総合オフィス | 43 |
誉高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 43 |
愛知黎明高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 43 |
愛知みずほ大学瑞穂高校 | 私立 | 共学 | 進学B | 43 |
修文女子高校 | 私立 | 女子 | 食物調理 | 43 |
愛知産業大学工業高校 | 私立 | 男子 | 電気 | 43 |
愛知啓成高校 | 私立 | 共学 | 生活文化 | 42 |
名古屋経済大学市邨高校 | 私立 | 共学 | キャリアデザイン | 42 |
豊橋中央高校 | 私立 | 女子 | 家政 | 42 |
名古屋工業高校 | 私立 | 男子 | 情報技術 | 42 |
杜若高校 | 私立 | 男子 | 創造 | 42 |
愛知産業大学工業高校 | 私立 | 男子 | 機械 | 42 |
名古屋工業高校 | 私立 | 男子 | 建築 | 42 |
名古屋大谷高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 41 |
豊田大谷高校 | 私立 | 共学 | 生活文化 | 41 |
愛知みずほ大学瑞穂高校 | 私立 | 女子 | 商業 | 41 |
修文女子高校 | 私立 | 女子 | 情報会計 | 41 |
菊華高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 41 |
愛知啓成高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 41 |
名古屋工業高校 | 私立 | 男子 | 機械 | 41 |
名古屋工業高校 | 私立 | 男子 | 電気 | 41 |
豊田大谷高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 41 |
愛知みずほ大学瑞穂高校 | 私立 | 女子 | 生活インフォメーション | 41 |
菊華高校 | 私立 | 女子 | 保育福祉 | 40 |
啓明学館高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 40 |
菊華高校 | 私立 | 女子 | 情報ビジネス | 39 |
享栄高校 | 私立 | 共学 | 栄進文理 | 39 |
名古屋工業高校 | 私立 | 男子 | 土木 | 39 |
菊華高校 | 私立 | 女子 | スポーツ | 38 |
享栄高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 38 |
享栄高校 | 私立 | 共学 | 機械 | 38 |
菊華高校 | 私立 | 共学 | アクト | 38 |
啓明学館高校 | 私立 | 女子 | 商業 | 37 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。現在の偏差値、どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に高校受験対策の学習を進めていく事が出来ます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
令和5年度(2023年度)愛知県の受験情報・受験対策
じゅけラボでは、愛知県の受験情報や、愛知県に特化した高校受験対策カリキュラムを提供しています。
愛知県の受験情報・受験対策は下記よりご確認ください。
>>愛知県の受験情報・受験対策
偏差値が上がらないとお悩みの高校受験生へ
