神奈川県の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
※クリックできない高校については準備中となっております。
神奈川県の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2025年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
偏差値 | 高校名 | コース名 |
---|---|---|
75 | 横浜翠嵐高等学校 | 普通科 |
74 | 湘南高等学校 | 普通科 |
72 | 柏陽高等学校 | 普通科 |
71 | 横浜緑ケ丘高等学校 | 普通科 |
70 | 厚木高等学校 | 普通科 |
69 | 川和高等学校 | 普通科 |
69 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 理数科[単位制] |
68 | 多摩高等学校 | 普通科 |
68 | 相模原高等学校 | 普通科 |
68 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 理数科[単位制] |
67 | 希望ケ丘高等学校 | 普通科 |
67 | 光陵高等学校 | 普通科 |
67 | 横須賀高等学校 | 普通科 |
67 | 小田原高等学校 | 普通科[単位制] |
66 | 横浜平沼高等学校 | 普通科 |
66 | 鎌倉高等学校 | 普通科 |
66 | 大和高等学校 | 普通科 |
66 | 神奈川総合高等学校 | 普通科個性化コース[単位制] |
66 | 神奈川総合高等学校 | 普通科国際文化コース[単位制] |
65 | 茅ケ崎北陵高等学校 | 普通科 |
64 | 追浜高等学校 | 普通科 |
64 | 平塚江南高等学校 | 普通科 |
64 | 横浜市立金沢高等学校 | 普通科 |
64 | 横浜国際高等学校 | 国際科[単位制] |
64 | 横浜国際高等学校 | 国際バカロレア科 |
63 | 市ヶ尾高等学校 | 普通科 |
63 | 横浜市立南高等学校 | 普通科[単位制] |
62 | 秦野高等学校 | 普通科 |
62 | 海老名高等学校 | 普通科 |
62 | 横浜市立桜丘高等学校 | 普通科 |
62 | 相模原弥栄高等学校 | 普通科[単位制] |
61 | 松陽高等学校 | 普通科 |
61 | 新城高等学校 | 普通科 |
61 | 生田高等学校 | 普通科 |
61 | 七里ガ浜高等学校 | 普通科 |
61 | 大船高等学校 | 普通科 |
61 | 神奈川総合高等学校 | 舞台芸術科[単位制] |
61 | 横浜市立戸塚高等学校 | 普通科[単位制] |
61 | 戸塚高等学校 | 普通科[単位制] |
60 | 港北高等学校 | 普通科 |
60 | 横須賀大津高等学校 | 普通科 |
60 | 座間高等学校 | 普通科 |
60 | 麻溝台高等学校 | 普通科 |
60 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 | 科学科 |
60 | 横浜市立東高等学校 | 普通科[単位制] |
60 | 川崎総合科学高等学校 | 科学科 |
59 | 鶴見高等学校 | 普通科 |
59 | 大磯高等学校 | 普通科 |
59 | 川崎市立橘高等学校 | 普通科 |
59 | 横浜市立横浜商業高等学校 | 国際学科 |
59 | 横浜栄高等学校 | 普通科[単位制] |
59 | 横浜市立戸塚高等学校 | 普通科音楽コース[単位制] |
59 | 横浜商業高等学校 | 国際学科 |
58 | 藤沢西高等学校 | 普通科 |
57 | 元石川高等学校 | 普通科 |
57 | 横浜瀬谷高等学校 | 普通科 |
57 | 湘南台高等学校 | 普通科 |
57 | 鶴嶺高等学校 | 普通科 |
57 | 西湘高等学校 | 普通科 |
57 | 相模原弥栄高等学校 | 音楽科[単位制] |
57 | 相模原弥栄高等学校 | 美術科[単位制] |
57 | 相模原弥栄高等学校 | スポーツ科学科[単位制] |
56 | 横浜氷取沢高等学校 | 普通科 |
56 | 伊志田高等学校 | 普通科 |
56 | 横浜市立みなと総合高等学校 | 総合学科[単位制] |
56 | みなと総合高等学校 | 総合学科[単位制] |
55 | 住吉高等学校 | 普通科 |
55 | 茅ヶ崎高等学校 | 普通科 |
55 | 大和西高等学校 | 普通科 |
55 | 川崎市立橘高等学校 | 国際科 |
54 | 岸根高等学校 | 普通科 |
54 | 深沢高等学校 | 普通科 |
54 | 上溝南高等学校 | 普通科 |
54 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 総合学科[単位制] |
54 | 厚木王子高等学校 | 普通科 |
54 | 横須賀総合高等学校 | 総合学科[単位制] |
53 | 荏田高等学校 | 普通科 |
53 | 金井高等学校 | 普通科 |
53 | 津久井浜高等学校 | 普通科 |
53 | 有馬高等学校 | 普通科 |
53 | 橋本高等学校 | 普通科 |
53 | 横浜市立横浜商業高等学校 | 商業科 |
52 | 麻生高等学校 | 普通科 |
51 | 舞岡高等学校 | 普通科 |
51 | 横浜立野高等学校 | 普通科 |
51 | 百合丘高等学校 | 普通科 |
51 | 藤沢清流高等学校 | 普通科[単位制] |
51 | 横浜清陵高等学校 | 普通科[単位制] |
51 | 神奈川総合産業高等学校 | 総合産業科[単位制] |
50 | 霧が丘高等学校 | 普通科 |
50 | 秦野曽屋高等学校 | 普通科 |
50 | 上溝高等学校 | 普通科 |
50 | 川崎市立高津高等学校 | 普通科 |
50 | 横浜市立横浜商業高等学校 | スポーツマネジメント科 |
50 | 金沢総合高等学校 | 総合学科[単位制] |
49 | 城郷高等学校 | 普通科 |
49 | 横浜南陵高等学校 | 普通科 |
49 | 逗子葉山高等学校 | 普通科 |
49 | 足柄高等学校 | 普通科 |
49 | 厚木西高等学校 | 普通科 |
49 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 | 情報工学科 |
49 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 | デザイン科 |
49 | 二俣川看護福祉高等学校 | 看護科 |
48 | 旭高等学校 | 普通科 |
48 | 川崎北高等学校 | 普通科 |
48 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 | 総合電気科 |
48 | 藤沢総合高等学校 | 総合学科[単位制] |
48 | 横須賀南高等学校 | 福祉科[単位制] |
47 | 新栄高等学校 | 普通科 |
47 | 上矢部高等学校 | 普通科 |
47 | 上矢部高等学校 | 美術科 |
47 | 伊勢原高等学校 | 普通科 |
47 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 | 電子機械科 |
46 | 白山高等学校 | 美術科 |
46 | 生田東高等学校 | 普通科 |
46 | 相原高等学校 | 食品科学科 |
46 | 神奈川工業高等学校 | 機械科 |
46 | 神奈川工業高等学校 | 建設科 |
46 | 神奈川工業高等学校 | 電気科 |
46 | 神奈川工業高等学校 | デザイン科 |
46 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 | 建設工学科 |
46 | 川崎高等学校 | 普通科[単位制] |
46 | 横浜緑園高等学校 | 普通科[単位制] |
45 | 新羽高等学校 | 普通科 |
45 | 茅ヶ崎西浜高等学校 | 普通科 |
45 | 高浜高等学校 | 普通科 |
45 | 山北高等学校 | 普通科 |
45 | 大和南高等学校 | 普通科 |
45 | 綾瀬高等学校 | 普通科 |
45 | 上鶴間高等学校 | 普通科 |
45 | 川崎市立橘高等学校 | スポーツ科 |
45 | 相原高等学校 | 畜産科学科 |
45 | 相原高等学校 | 環境緑地科 |
45 | 相原高等学校 | 総合ビジネス科 |
45 | 商工高等学校 | 総合技術科 |
45 | 川崎市立幸高等学校 | ビジネス教養科 |
45 | 川崎市立幸高等学校 | 普通科 |
45 | 横浜桜陽高等学校 | 普通科[単位制] |
44 | 白山高等学校 | 普通科 |
44 | 保土ヶ谷高等学校 | 普通科 |
44 | 菅高等学校 | 普通科 |
44 | 二宮高等学校 | 普通科 |
44 | 厚木北高等学校 | 普通科 |
44 | 相模田名高等学校 | 普通科 |
44 | 相模原城山高等学校 | 普通科[単位制] |
44 | 商工高等学校 | 総合ビジネス科 |
44 | 座間総合高等学校 | 総合学科[単位制] |
43 | 中央農業高等学校 | 畜産科学科 |
43 | 厚木清南高等学校 | 普通科[単位制] |
43 | 永谷高等学校 | 普通科 |
42 | 厚木北高等学校 | スポーツ科学科 |
42 | 綾瀬西高等学校 | 普通科 |
42 | 平塚農商高等学校 | 食品科学科 |
42 | 平塚農商高等学校 | 都市農業科 |
42 | 平塚農商高等学校 | 都市環境科 |
42 | 平塚農商高等学校 | 農業総合科 |
42 | 中央農業高等学校 | 農業総合科 |
42 | 磯子工業高等学校 | 電気科 |
42 | 磯子工業高等学校 | 建設科 |
42 | 小田原城北工業高等学校 | 電気科 |
42 | 平塚農商高等学校 | 総合ビジネス科 |
42 | 鶴見総合高等学校 | 総合学科[単位制] |
42 | 秦野総合高等学校 | 総合学科[単位制] |
41 | 大井高等学校 | 普通科[クリエイティブ] |
41 | 大和東高等学校 | 普通科[クリエイティブ] |
41 | 中央農業高等学校 | 園芸科学科 |
41 | 磯子工業高等学校 | 機械科 |
41 | 横須賀工業高等学校 | 機械科 |
41 | 横須賀工業高等学校 | 建築科 |
41 | 小田原城北工業高等学校 | 機械科 |
41 | 小田原東高等学校 | 普通科 |
41 | 三浦初声高等学校 入江キャンパス | 普通科[単位制] |
41 | 平塚湘風高等学校 | 普通科[単位制] |
41 | 吉田島高等学校 | 生活科学科 |
41 | 海洋科学高等学校 | 生物環境科 |
41 | 海洋科学高等学校 | 船舶運航科 |
41 | 三浦初声高等学校 | 普通科[単位制] |
40 | 釜利谷高等学校 | 普通科[クリエイティブ] |
40 | 川崎工科高等学校 | 総合技術科 |
40 | 向の岡工業高等学校 | 建設科 |
40 | 横須賀工業高等学校 | 電気科 |
40 | 平塚工科高等学校 | 総合技術科 |
40 | 小田原城北工業高等学校 | デザイン科 |
40 | 横浜旭陵高等学校 | 普通科[単位制] |
40 | 吉田島高等学校 | 都市農業科 |
40 | 吉田島高等学校 | 食品加工科 |
40 | 平塚湘風高等学校 | 普通科[単位] |
40 | 田奈高等学校 | 普通科[クリエイティブ] |
39 | 寒川高等学校 | 普通科 |
39 | 向の岡工業高等学校 | 機械科 |
39 | 向の岡工業高等学校 | 電気科 |
39 | 藤沢工科高等学校 | 総合技術科 |
39 | 小田原東高等学校 | 総合ビジネス科 |
39 | 三浦初声高等学校 和田キャンパス | 都市農業科 |
39 | 大師高等学校 | 普通科[単位制] |
39 | 麻生総合高等学校 | 総合学科[単位制] |
39 | 吉田島高等学校 | 環境緑地科 |
39 | 海洋科学高等学校 | 無線技術科 |
38 | 横須賀工業高等学校 | 化学科 |
37 | 津久井高等学校 | 福祉科 |
36 | 愛川高等学校 | 普通科 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
神奈川県の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
偏差値 | 高校名 | コース名 |
---|---|---|
76 | 慶應義塾高等学校 | 普通科 |
76 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 普通科 |
71 | 山手学院高等学校 | 普通科特別進学コース |
70 | 法政大学第二高等学校 | 普通科 |
69 | 法政大学国際高等学校 | 普通科IBコース |
69 | 桐蔭学園高等学校 | 普通科プログレスコース |
69 | 桐光学園高等学校 | 男子部SAコース |
69 | 桐光学園高等学校 | 女子部SAコース |
68 | 法政大学国際高等学校 | 普通科グローバル探究コース |
68 | 鎌倉学園高等学校 | 普通科 |
67 | 中央大学附属横浜高等学校 | 普通科 |
67 | 日本大学高等学校 | 普通科総合進学コーススーパーグローバルクラス |
67 | 日本大学高等学校 | 普通科特別進学コース |
66 | 桐蔭学園高等学校 | 普通科アドバンスコース |
66 | 日本女子大学附属高等学校 | 普通科 |
66 | 日本大学高等学校 | 普通科総合進学コース |
66 | 山手学院高等学校 | 普通科進学コース |
65 | 桐蔭学園高等学校 | 普通科スタンダードコース |
65 | 横浜隼人高等学校 | 普通科特別選抜コース |
63 | 麻布大学附属高等学校 | 普通科S特進クラス |
63 | 日本大学藤沢高等学校 | 普通科 |
63 | 横浜隼人高等学校 | 普通科特進コース |
62 | 相模女子大学高等部 | 普通科特進コース |
62 | 平塚学園高等学校 | 普通科特別選抜コース |
62 | 横須賀学院高等学校 | 普通科S選抜コース |
60 | 北鎌倉女子学園高等学校 | 普通科特進コース |
60 | 向上高等学校 | 普通科特進コース |
60 | 湘南学院高等学校 | 普通科サイエンス(特進理数)コース |
60 | 湘南工科大学附属高等学校 | 普通科進学特化コース |
60 | 相洋高等学校 | 普通科特進コース選抜クラス |
60 | 東海大学付属相模高等学校 | 普通科 |
59 | 関東学院六浦高等学校 | 普通科GLEクラス |
59 | 鶴見大学附属高等学校 | 普通科特進コース |
59 | 横浜翠陵高等学校 | 普通科特進コース |
59 | 横浜創英高等学校 | 普通科特進コース |
59 | 横浜隼人高等学校 | 国際語科 |
58 | 麻布大学附属高等学校 | 普通科特進クラス |
58 | 鵠沼高等学校 | 普通科英語コース |
58 | 鵠沼高等学校 | 普通科理数コース |
58 | 横浜隼人高等学校 | 普通科進学コース |
57 | 英理女子学院高等学校 | iグローバル部 |
57 | 平塚学園高等学校 | 普通科特進コース |
57 | 横浜高等学校 | 普通科プレミアコース |
57 | 横浜翠陵高等学校 | 普通科国際コース |
57 | 横浜富士見丘学園高等学校 | 普通科女子特進コース |
57 | 横浜富士見丘学園高等学校 | 普通科男子特進コース |
56 | 聖セシリア女子高等学校 | 普通科 |
56 | 関東学院六浦高等学校 | 普通科 |
56 | 捜真女学校高等学部 | 普通科 |
56 | 聖和学院高等学校 | 英語科 |
56 | 相洋高等学校 | 普通科特進コース特進クラス |
56 | 藤嶺学園藤沢高等学校 | 普通科 |
56 | 横須賀学院高等学校 | 普通科A進学コース |
55 | 相模女子大学高等部 | 普通科進学コース |
55 | 湘南学院高等学校 | 普通科アドバンス(特進)コース |
55 | 湘南工科大学附属高等学校 | 普通科アドバンスコース |
55 | 武相高等学校 | 普通科特進コース |
55 | 三浦学苑高等学校 | 普通科IBコース |
55 | 横浜商科大学高等学校 | 普通科特進コース |
55 | 立花学園高等学校 | 普通科特進コース |
54 | 向上高等学校 | 普通科選抜コース |
54 | 鶴見大学附属高等学校 | 普通科総合進学コース |
54 | 藤沢翔陵高等学校 | 普通科文理融合探究コース |
54 | 三浦学苑高等学校 | 普通科特進コース |
54 | 横浜翠陵高等学校 | 普通科文理コース |
53 | 聖ヨゼフ学園高等学校 | 普通科総合進学コース |
53 | 聖ヨゼフ学園高等学校 | 普通科AEコース |
53 | 聖ヨゼフ学園高等学校 | 普通科ILコース |
53 | 麻布大学附属高等学校 | 普通科進学クラス |
53 | 鵠沼高等学校 | 普通科文理コース |
53 | 橘学苑高等学校 | 普通科文理コース特別進学クラス |
53 | 横浜創英高等学校 | 普通科文理コース |
53 | 横浜創学館高等学校 | 普通科特別進学コース |
52 | 北鎌倉女子学園高等学校 | 普通科先進コース |
52 | 緑ヶ丘女子高等学校 | 普通科特進・看護医療コース |
52 | 横浜富士見丘学園高等学校 | 普通科女子進学コース |
51 | アレセイア湘南高等学校 | 普通科特進コース |
51 | 横浜清風高等学校 | 普通科特進コース |
50 | 湘南学院高等学校 | 普通科アビリティ(進学)コース |
50 | 湘南工科大学附属高等学校 | 普通科スタンダードコース |
50 | 聖和学院高等学校 | 普通科 |
50 | 白鵬女子高等学校 | 普通科グローバルアドバンスコース |
50 | 平塚学園高等学校 | 普通科進学コース |
50 | 三浦学苑高等学校 | 普通科進学コース |
50 | 横浜創英高等学校 | 普通科普通コース |
50 | 立花学園高等学校 | 普通科進学コース |
49 | 鎌倉女子大学高等部 | 普通科国際教養コース |
49 | 相洋高等学校 | 普通科文理コース理科クラス |
49 | 横浜高等学校 | 普通科アドバンスコース |
48 | 鎌倉女子大学高等部 | 普通科プログレスコース |
48 | 函嶺白百合学園高等学校 | 普通科 |
48 | 北鎌倉女子学園高等学校 | 音楽科 |
48 | 白鵬女子高等学校 | 普通科進学アドバンスコース |
47 | 光明学園相模原高等学校 | 普通科文理コース |
47 | 相洋高等学校 | 普通科文理コース文科クラス |
47 | 横浜学園高等学校 | 普通科クリエイティブコース |
47 | 横浜商科大学高等学校 | 普通科進学コース |
47 | 横浜創学館高等学校 | 普通科文理選抜コース |
46 | 湘南学院高等学校 | 普通科リベラルアーツ(総合)コース |
46 | 湘南工科大学附属高等学校 | 普通科技術コース |
46 | 英理女子学院高等学校 | キャリア部進学教養コース |
46 | 武相高等学校 | 普通科進学コース |
46 | 緑ヶ丘女子高等学校 | 普通科幼児教育コース |
45 | アレセイア湘南高等学校 | 普通科探求コース |
45 | 向上高等学校 | 普通科文理コース |
45 | 橘学苑高等学校 | 普通科デザイン美術コース |
45 | 藤沢翔陵高等学校 | 普通科得意分野探究コース |
45 | 立花学園高等学校 | 普通科総進コース |
44 | 大西学園高等学校 | 普通科 |
44 | 橘学苑高等学校 | 普通科文理コース総合進学クラス |
44 | 白鵬女子高等学校 | 普通科進学スタンダードコース |
44 | 白鵬女子高等学校 | 普通科グローバルスタンダードコース |
44 | 緑ヶ丘女子高等学校 | 普通科総合・進学コース |
44 | 横浜高等学校 | 普通科アクティブコース |
43 | 柏木学園高等学校 | 普通科アドバンスコース |
43 | 白鵬女子高等学校 | 普通科保育コース |
43 | 白鵬女子高等学校 | 普通科フードコーディネートコース |
43 | 武相高等学校 | 普通科総合コース |
43 | 三浦学苑高等学校 | 普通科総合コース |
43 | 横浜商科大学高等学校 | 商業科 |
42 | 相洋高等学校 | 普通科進学コース |
42 | 相洋高等学校 | 商業科(情報処理) |
42 | 英理女子学院高等学校 | キャリア部ビジネスデザインコース |
42 | 英理女子学院高等学校 | キャリア部情報デザインコース |
42 | 英理女子学院高等学校 | キャリア部ライフデザインコース |
42 | 白鵬女子高等学校 | 普通科メディアアート表現コース |
42 | 白鵬女子高等学校 | 普通科スポーツコース |
42 | 横浜清風高等学校 | 普通科総合進学コース |
42 | 横浜創学館高等学校 | 普通科総合進学コース |
41 | 旭丘高等学校 | 普通科 |
41 | 旭丘高等学校 | 総合学科 |
41 | 大西学園高等学校 | 家庭科 |
41 | 柏木学園高等学校 | 普通科スタンダードコース |
41 | 柏木学園高等学校 | 普通科情報コース |
41 | 光明学園相模原高等学校 | 普通科総合コース |
41 | 白鵬女子高等学校 | 普通科総合コース |
41 | 藤沢翔陵高等学校 | 商業科 |
41 | 武相高等学校 | 普通科体育コース |
41 | 横浜学園高等学校 | 普通科アカデミーコース |
40 | 湘南工科大学附属高等学校 | 普通科体育コース |
40 | 三浦学苑高等学校 | 工業技術科 |
39 | 光明学園相模原高等学校 | 普通科体育科学コース |
38 | 星槎高等学校 | 普通科 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。現在の偏差値、どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に高校受験対策の学習を進めていく事が出来ます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
じゅけラボでは、神奈川県の受験情報や、神奈川県に特化した高校受験対策カリキュラムを提供しています。
神奈川県の受験情報・受験対策は下記よりご確認ください。
「勉強しているのに偏差値が上がらない」「このままでは志望校の偏差値に届かない」とお悩みの高校受験生は多いと思います。勉強しているのに偏差値が上がらないのは、やり方が間違っているからです。じゅけラボなら、神奈川県の高校入試の傾向や問題内容・レベルに合わせて、それを攻略する事に特化した正しい勉強法で指導するので、偏差値が足りていない状態から志望校への合格を目指すことが可能です。偏差値を上げたい神奈川県の高校受験生は、じゅけラボにお任せください。志望校に入学できるように入試までサポートさせて頂きます。
第一志望高校合格ラインに現時点で偏差値が届いているかどうか確認したい方、または合格予想率を確認したい方は、神奈川県の中学生を対象に毎月志望校判定模試を実施しておりますのでご希望の方は受験ください。
入会金無料
追加料金なし
全科目対策で
一律料金
「今」から最短ルートの学習で志望校を目指しませんか?