令和4年度(2022年度)神奈川県高校偏差値情報
神奈川県の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
>>偏差値確認の為に志望校判定模試をご希望の方はこちら
※クリックできない高校については準備中となっております。
神奈川県公立高校の偏差値と入試倍率一覧
神奈川県の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2022年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
高校名 | 共学/別学 | 学科・コース | 偏差値 | 倍率 |
横浜翠嵐高校 | 共学 | 普通 | 73 | 2.55 |
湘南高校 | 共学 | 普通 | 72 | 0.38 |
柏陽高校 | 共学 | 普通 | 69 | 1.49 |
厚木高校 | 共学 | 普通 | 68 | 1.38 |
横浜緑ヶ丘高校 | 共学 | 普通 | 67 | 1.94 |
川和高校 | 共学 | 普通 | 67 | 1.39 |
相模原高校 | 共学 | 普通 | 67 | 1.18 |
多摩高校 | 共学 | 普通 | 67 | 1.98 |
横浜サイエンスフロンティア高校 | 共学 | 理数 | 66 | 1.64 |
平塚江南高校 | 共学 | 普通 | 66 | 1.21 |
横須賀高校 | 共学 | 普通 | 65 | 1.25 |
希望ヶ丘高校 | 共学 | 普通 | 65 | 0.32 |
光陵高校 | 共学 | 普通 | 65 | 1.32 |
神奈川総合高校 | 共学 | 個性化 | 65 | 1.22 |
神奈川総合高校 | 共学 | 国際文化 | 65 | 1.27 |
横浜平沼高校 | 共学 | 普通 | 64 | 1.49 |
鎌倉高校 | 共学 | 普通 | 64 | 1.71 |
小田原高校 | 共学 | 普通 | 64 | 1.36 |
大和高校 | 共学 | 普通 | 64 | 1.48 |
横浜国際高校 | 共学 | 国際情報 | 63 | 1.09 |
茅ヶ崎北陵高校 | 共学 | 普通 | 62 | 1.51 |
金沢高校 | 共学 | 普通 | 62 | 1.51 |
市ヶ尾高校 | 共学 | 普通 | 62 | 1.52 |
追浜高校 | 共学 | 普通 | 62 | 0.30 |
弥栄高校 | 共学 | 理数 | 61 | ‐ |
横浜市立南高校 | 共学 | 普通 | 60 | 1.63 |
海老名高校 | 共学 | 普通 | 60 | 1.30 |
桜丘高校 | 共学 | 普通 | 60 | 1.09 |
秦野高校 | 共学 | 普通 | 60 | 1.13 |
弥栄高校 | 共学 | 国際 | 60 | ‐ |
戸塚高校 | 共学 | 普通 | 59 | 1.39 |
生田高校 | 共学 | 一般 | 59 | 1.27 |
大船高校 | 共学 | 普通 | 59 | 1.11 |
横須賀大津高校 | 共学 | 普通 | 58 | 0.99 |
横浜市立東高校 | 共学 | 普通 | 58 | 1.62 |
港北高校 | 共学 | 普通 | 58 | 1.00 |
座間高校 | 共学 | 普通 | 58 | 1.36 |
七里ガ浜高校 | 共学 | 普通 | 58 | 1.44 |
松陽高校 | 共学 | 普通 | 58 | 1.39 |
川崎市立橘高校 | 共学 | 普通 | 58 | 1.28 |
川崎総合科学高校 | 共学 | 科学 | 58 | 1.13 |
生田高校 | 共学 | 自然科学 | 57 | ‐ |
大磯高校 | 共学 | 普通 | 57 | 1.10 |
藤沢西高校 | 共学 | 普通 | 57 | 1.36 |
麻溝台高校 | 共学 | 普通 | 57 | 1.26 |
横浜栄高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.35 |
横浜商業高校 | 共学 | 国際学 | 56 | 1.83 |
新城高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.64 |
西湘高校 | 共学 | 理数 | 56 | ‐ |
鶴見高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.57 |
伊志田高校 | 共学 | 普通 | 55 | 1.09 |
元石川高校 | 共学 | 普通 | 55 | 1.39 |
湘南台高校 | 共学 | 普通 | 55 | 1.97 |
瀬谷高校 | 共学 | 普通 | 55 | 1.09 |
氷取沢高校 | 共学 | 普通 | 55 | 0.99 |
弥栄高校 | 共学 | スポーツ科学 | 55 | 1.06 |
弥栄高校 | 共学 | 音楽 | 55 | 0.82 |
弥栄高校 | 共学 | 美術 | 55 | 1.44 |
みなと総合高校 | 共学 | 総合 | 54 | 0.83 |
戸塚高校 | 共学 | 音楽 | 54 | 1.28 |
西湘高校 | 共学 | 一般 | 54 | 0.20 |
鶴嶺高校 | 共学 | 普通 | 54 | 1.01 |
茅ヶ崎高校 | 共学 | 普通 | 53 | 1.22 |
厚木東高校 | 共学 | 普通 | 53 | 1.21 |
住吉高校 | 共学 | 普通 | 53 | 1.51 |
大和西高校 | 共学 | 普通 | 53 | 1.13 |
金井高校 | 共学 | 普通 | 52 | 0.99 |
深沢高校 | 共学 | 普通 | 52 | 1.00 |
荏田高校 | 共学 | 一般 | 51 | 1.05 |
横須賀総合高校 | 共学 | 総合 | 51 | 1.36 |
橋本高校 | 共学 | 普通 | 51 | 1.18 |
” data-wplink-url-error=”true”>上溝南高校 | 共学 | 普通 | 51 | 0.98 |
津久井高校 | 共学 | 普通 | 51 | 0.68 |
有馬高校 | 共学 | 一般 | 51 | 1.08 |
横浜商業高校 | 共学 | 商業 | 50 | 0.98 |
岸根高校 | 共学 | 普通 | 50 | 1.49 |
逗子高校 | 共学 | 普通 | 50 | ‐ |
津久井浜高校 | 共学 | 普通 | 50 | 1.18 |
藤沢清流高校 | 共学 | 普通 | 50 | 1.25 |
” data-wplink-url-error=”true”>麻生高校 | 共学 | 普通 | 50 | 1.21 |
有馬高校 | 共学 | 英語 | 50 | ‐ |
横浜商業高校 | 共学 | スポーツマネジメント | 49 | 1.64 |
横浜清陵総合高校 | 共学 | 普通 | 49 | ‐ |
金沢総合高校 | 共学 | 総合 | 49 | 1.13 |
神奈川総合産業高校 | 共学 | 総合産業 | 49 | 1.26 |
川崎市立橘高校 | 共学 | 国際 | 49 | 1.15 |
二俣川看護福祉高校 | 共学 | 看護 | 49 | 0.91 |
舞岡高校 | 共学 | 普通 | 49 | 1.34 |
横須賀明光高校 | 共学 | 国際 | 48 | ‐ |
横浜立野高校 | 共学 | 普通 | 48 | 0.95 |
高津高校 | 共学 | 普通 | 48 | 1.43 |
上溝高校 | 共学 | 普通 | 48 | 1.29 |
秦野曽屋高校 | 共学 | 普通 | 48 | 0.90 |
百合丘高校 | 共学 | 普通 | 48 | 1.28 |
霧が丘高校 | 共学 | 普通 | 48 | 1.06 |
横浜南陵高校 | 共学 | 一般 | 47 | 0.98 |
城郷高校 | 共学 | 普通 | 47 | 1.36 |
逗葉高校 | 共学 | 普通 | 47 | 1.15 |
横須賀明光高校 | 共学 | 福祉 | 46 | ‐ |
横浜緑園総合高校 | 共学 | 総合 | 46 | ‐ |
厚木西高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.01 |
新栄高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.16 |
川崎総合科学高校 | 共学 | デザイン | 46 | 1.18 |
川崎総合科学高校 | 共学 | 建設工学 | 46 | 0.82 |
川崎総合科学高校 | 共学 | 情報工学 | 46 | 1.23 |
川崎総合科学高校 | 共学 | 総合電気 | 46 | 0.90 |
川崎総合科学高校 | 共学 | 電子機械 | 46 | 0.77 |
川崎北高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.07 |
足柄高校 | 共学 | 普通 | 46 | 0.86 |
藤沢総合高校 | 共学 | 総合 | 46 | 1.19 |
旭高校 | 共学 | 普通 | 45 | 1.17 |
伊勢原高校 | 共学 | 普通 | 45 | 1.19 |
荏田高校 | 共学 | 体育 | 45 | ‐ |
上矢部高校 | 共学 | 普通 | 45 | 0.85 |
生田東高校 | 共学 | 普通 | 45 | 1.01 |
川崎高校 | 共学 | 普通 | 45 | 1.34 |
上矢部高校 | 共学 | 美術 | 44 | 1.03 |
相模原青陵高校 | 共学 | 普通 | 44 | ‐ |
綾瀬高校 | 共学 | 普通 | 43 | 0.43 |
横浜桜陽高校 | 共学 | 普通 | 43 | 1.02 |
三浦臨海高校 | 共学 | 普通 | 43 | ‐ |
上鶴間高校 | 共学 | 普通 | 43 | 1.20 |
城山高校 | 共学 | 普通 | 43 | 1.04 |
新羽高校 | 共学 | 普通 | 43 | 1.19 |
神奈川県立商工高校 | 共学 | 総合技術 | 43 | 1.06 |
神奈川工業高校 | 共学 | デザイン | 43 | 2.28 |
神奈川工業高校 | 共学 | 機械 | 43 | 1.06 |
神奈川工業高校 | 共学 | 建設 | 43 | 1.10 |
神奈川工業高校 | 共学 | 電気 | 43 | 1.20 |
瀬谷西高校 | 共学 | 普通 | 43 | 1.03 |
川崎市立川崎高校 | 共学 | 普通 | 43 | 0.39 |
川崎市立川崎高校 | 共学 | 福祉 | 43 | 1.00 |
相原高校 | 共学 | 食品科学 | 43 | 0.97 |
二俣川看護福祉高校 | 共学 | 福祉 | 43 | 1.06 |
白山高校 | 共学 | 美術 | 43 | 1.31 |
保土ヶ谷高校 | 共学 | 普通 | 43 | 0.86 |
磯子高校 | 共学 | 一般 | 42 | ‐ |
茅ヶ崎西浜高校 | 共学 | 普通 | 42 | 1.18 |
高浜高校 | 共学 | 一般 | 42 | 1.18 |
座間総合高校 | 共学 | 総合 | 42 | 1.00 |
山北高校 | 共学 | 一般 | 42 | 0.92 |
菅高校 | 共学 | 普通 | 42 | 0.87 |
川崎市立橘高校 | 共学 | スポーツ | 42 | 1.15 |
川崎市立商業高校 | 共学 | ビジネス教養 | 42 | ‐ |
相原高校 | 共学 | 総合ビジネス | 42 | 1.34 |
相原高校 | 共学 | 畜産科学 | 42 | 1.31 |
相模田名高校 | 共学 | 普通 | 42 | 0.86 |
大和南高校 | 共学 | 普通 | 42 | 1.18 |
磯子工業高校 | 共学 | 化学 | 41 | 0.46 |
磯子工業高校 | 共学 | 機械 | 41 | 0.90 |
磯子工業高校 | 共学 | 建設 | 41 | 0.87 |
磯子工業高校 | 共学 | 電気 | 41 | 0.79 |
永谷高校 | 共学 | 普通 | 41 | 0.41 |
厚木清南高校 | 共学 | 普通 | 41 | 1.16 |
厚木北高校 | 共学 | スポーツ科学 | 41 | 1.15 |
厚木北高校 | 共学 | 一般 | 41 | 1.04 |
高浜高校 | 共学 | 福祉教養 | 41 | ‐ |
神奈川県立商工高校 | 共学 | 総合ビジネス | 41 | 0.81 |
秦野総合高校 | 共学 | 総合 | 41 | 0.80 |
川崎市立川崎高校 | 共学 | 生活科学 | 41 | 0.72 |
相模原総合高校 | 共学 | 総合 | 41 | ‐ |
中央農業高校 | 共学 | 園芸科学 | 41 | 1.01 |
中央農業高校 | 共学 | 畜産科学 | 41 | 1.51 |
二宮高校 | 共学 | 普通 | 41 | 0.82 |
白山高校 | 共学 | 一般 | 41 | 1.24 |
寒川高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.73 |
吉田島総合高校 | 共学 | 総合 | 40 | ‐ |
厚木商業高校 | 共学 | 総合ビジネス | 40 | 1.17 |
川崎工科高校 | 共学 | 総合技術 | 40 | 0.72 |
相原高校 | 共学 | 環境緑地 | 40 | 1.26 |
大師高校 | 共学 | 総合 | 40 | 0.86 |
大和東高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.93 |
中央農業高校 | 共学 | 農業総合 | 40 | 0.95 |
藤沢工科高校 | 共学 | 総合技術 | 40 | 0.68 |
平塚商業高校 | 共学 | 総合ビジネス | 40 | 0.98 |
平塚農業高校 | 共学 | 園芸科学 | 40 | ‐ |
平塚農業高校 | 共学 | 食品科学 | 40 | 1.44 |
綾瀬西高校 | 共学 | 一般 | 39 | 1.02 |
横浜旭陵高校 | 共学 | 普通 | 39 | 0.92 |
山北高校 | 共学 | スポーツリーダー | 39 | ‐ |
小田原城北工業高校 | 共学 | デザイン | 39 | 0.90 |
小田原城北工業高校 | 共学 | 機械 | 39 | 0.72 |
小田原城北工業高校 | 共学 | 建築 | 39 | 1.03 |
小田原城北工業高校 | 共学 | 電気 | 39 | 0.51 |
小田原総合ビジネス高校 | 共学 | 総合ビジネス | 39 | ‐ |
鶴見総合高校 | 共学 | 総合 | 39 | 1.01 |
平塚工科高校 | 共学 | 総合技術 | 39 | 0.63 |
麻生総合高校 | 共学 | 総合 | 39 | 0.45 |
横須賀工業高校 | 共学 | 化学 | 38 | 0.82 |
横須賀工業高校 | 共学 | 機械 | 38 | 0.85 |
横須賀工業高校 | 共学 | 電気 | 38 | 0.71 |
平塚農業高校 | 共学 | 農業総合 | 38 | 0.95 |
海洋科学高校 | 共学 | 海洋科学/一般 | 37 | ‐ |
海洋科学高校 | 共学 | 海洋科学/船舶運航 | 37 | 1.10 |
釜利谷高校 | 共学 | 普通 | 37 | 0.61 |
大井高校 | 共学 | 普通 | 37 | 0.54 |
大楠高校 | 共学 | 普通 | 37 | ‐ |
津久井高校 | 共学 | 福祉 | 37 | 0.62 |
田奈高校 | 共学 | 普通 | 37 | 0.47 |
平塚湘風高校 | 共学 | 普通 | 37 | 0.77 |
愛川高校 | 共学 | 普通 | 36 | 0.80 |
向の岡工業高校 | 共学 | 機械 | 36 | 0.51 |
向の岡工業高校 | 共学 | 建設 | 36 | 0.79 |
向の岡工業高校 | 共学 | 電気 | 36 | 0.82 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
神奈川県私立・国立高校の偏差値一覧
神奈川県の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 偏差値 |
慶應義塾高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 74 |
慶應義塾湘南藤沢高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 74 |
桐蔭学園高校女子部 | 私立 | 女子 | 理数 | 69 |
桐蔭学園高校男子部 | 私立 | 男子 | 理数 | 69 |
法政大学第二高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 69 |
桐光学園高校 | 私立 | 男子 | 男子SA | 68 |
桐光学園高校 | 私立 | 女子 | 女子SA | 68 |
山手学院高校 | 私立 | 共学 | 理数 | 68 |
鎌倉学園高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 66 |
中央大学附属横浜高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 66 |
日本大学高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 66 |
日本大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 65 |
法政大学国際高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 65 |
桐蔭学園高校男子部 | 私立 | 男子 | 普通 | 64 |
山手学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 64 |
日本女子大学附属高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 64 |
桐蔭学園高校女子部 | 私立 | 女子 | 普通 | 63 |
相模女子大学高等部 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 61 |
日本大学藤沢高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 61 |
平塚学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 60 |
向上高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 57 |
相洋高校 | 私立 | 共学 | 特進/選抜 | 57 |
東海大学付属相模高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 57 |
横浜創英高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 56 |
湘南学院高校 | 私立 | 共学 | アドバンス国公立 | 56 |
鶴見大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 56 |
横浜翠陵高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 55 |
鵠沼高校 | 私立 | 共学 | 英語 | 55 |
鵠沼高校 | 私立 | 共学 | 理数 | 55 |
北鎌倉女子学園高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 55 |
横浜翠陵高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 54 |
横浜隼人高校 | 私立 | 共学 | 国際語 | 54 |
聖和学院高校 | 私立 | 女子 | 英語 | 54 |
相洋高校 | 私立 | 共学 | 特進/特進 | 54 |
藤嶺学園藤沢高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 54 |
平塚学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 54 |
麻布大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 54 |
横浜商科大学高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 53 |
湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学アドバンス | 53 |
相模女子大学高等部 | 私立 | 女子 | 進学 | 53 |
アレセイア湘南高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 52 |
” data-wplink-url-error=”true”>横浜隼人高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 52 |
湘南学院高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 52 |
藤沢翔陵高校 | 私立 | 男子 | 特進 | 52 |
横須賀学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 51 |
横浜高校 | 私立 | 男子 | 特進 | 51 |
横浜翠陵高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 51 |
横浜創英高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 51 |
橘学苑高校 | 私立 | 共学 | 文理/特別進学 | 51 |
向上高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 51 |
三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進 | 51 |
横浜創学館高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 50 |
鵠沼高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 50 |
鶴見大学附属高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 50 |
武相高校 | 私立 | 男子 | 特進 | 50 |
麻布大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 50 |
湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学スタンダード | 49 |
立花学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 49 |
緑ヶ丘女子高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 49 |
アレセイア湘南高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 48 |
横浜清風高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 48 |
相洋高校 | 私立 | 共学 | 文理/理科 | 48 |
北鎌倉女子学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 48 |
横浜創英高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 47 |
三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学 | 47 |
湘南学院高校 | 私立 | 共学 | スタンダード選抜 | 47 |
聖和学院高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 47 |
平塚学園高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 47 |
橘学苑高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 46 |
湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 技術 | 46 |
北鎌倉女子学園高校 | 私立 | 女子 | 音楽 | 46 |
横浜学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 45 |
鎌倉女子大学高等部 | 私立 | 女子 | 普通 | 45 |
相洋高校 | 私立 | 共学 | 文理/文科 | 45 |
函嶺白百合学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 45 |
横浜高校 | 私立 | 男子 | 文理 | 44 |
横浜商科大学高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 44 |
横浜創学館高校 | 私立 | 共学 | 文理選抜 | 44 |
光明学園相模原高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 44 |
高木学園女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 44 |
緑ヶ丘女子高校 | 私立 | 女子 | 幼児教育 | 44 |
湘南学院高校 | 私立 | 共学 | スタンダード | 43 |
武相高校 | 私立 | 男子 | 進学 | 43 |
橘学苑高校 | 私立 | 共学 | デザイン美術 | 42 |
橘学苑高校 | 私立 | 共学 | 文理/総合進学 | 42 |
向上高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 42 |
大西学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 42 |
緑ヶ丘女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 42 |
アレセイア湘南高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 41 |
三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 普通/総合 | 41 |
藤沢翔陵高校 | 私立 | 男子 | 文理 | 41 |
柏木学園高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 41 |
白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | セレクト | 41 |
白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | 保育・福祉 | 41 |
横浜高校 | 私立 | 男子 | 特性 | 40 |
横浜商科大学高校 | 私立 | 共学 | スポーツ選抜 | 40 |
横浜商科大学高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 40 |
横浜清風高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 40 |
高木学園女子高校 | 私立 | 女子 | 情報処理 | 40 |
相洋高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 40 |
藤沢翔陵高校 | 私立 | 男子 | 商業 | 40 |
白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | 国際 | 40 |
立花学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 40 |
横浜学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 39 |
横浜創学館高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 39 |
光明学園相模原高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 39 |
高木学園女子高校 | 私立 | 女子 | 家庭 | 39 |
高木学園女子高校 | 私立 | 女子 | 商業 | 39 |
白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | スポーツ | 39 |
白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | メディア表現 | 39 |
旭丘高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 38 |
光明学園相模原高校 | 私立 | 共学 | 体育 | 38 |
湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 体育 | 38 |
相洋高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 38 |
柏木学園高校 | 私立 | 共学 | スタンダード | 38 |
立花学園高校 | 私立 | 共学 | 総進 | 38 |
三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 工業技術 | 37 |
白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | 総合 | 37 |
旭丘高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 36 |
大西学園高校 | 私立 | 女子 | 家庭 | 36 |
大西学園高校 | 私立 | 女子 | 商業 | 36 |
星槎高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 33 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。現在の偏差値、どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に高校受験対策の学習を進めていく事が出来ます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
令和5年度(2023年度)神奈川県の受験情報・受験対策
じゅけラボでは、神奈川県の受験情報や、神奈川県に特化した高校受験対策カリキュラムを提供しています。
神奈川県の受験情報・受験対策は下記よりご確認ください。
>>神奈川県の受験情報・受験対策
偏差値が上がらないとお悩みの高校受験生へ
「勉強しているのに偏差値が上がらない」「このままでは志望校の偏差値に届かない」とお悩みの高校受験生は多いと思います。勉強しているのに偏差値が上がらないのは、やり方が間違っているからです。じゅけラボなら、神奈川県の高校入試の傾向や問題内容・レベルに合わせて、それを攻略する事に特化した正しい勉強法で指導するので、偏差値が足りていない状態から志望校への合格を目指すことが可能です。偏差値を上げたい神奈川県の高校受験生は、じゅけラボにお任せください。志望校に入学できるように入試までサポートさせて頂きます。
自分自身の偏差値と合格予想率を確認したい方へ
第一志望高校合格ラインに現時点で偏差値が届いているかどうか確認したい方、または合格予想率を確認したい方は、神奈川県の中学生を対象に毎月志望校判定模試を実施しておりますのでご希望の方は受験ください。