北海道の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
※クリックできない高校については準備中となっております。
北海道の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2025年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
偏差値 | 高校名 | コース名 |
---|---|---|
74 | 札幌南高等学校 | 普通科 |
72 | 札幌西高等学校 | 普通科 |
72 | 札幌北高等学校 | 普通科 |
70 | 札幌東高等学校 | 普通科 |
70 | 釧路湖陵高等学校 | 理数探究科 |
70 | 札幌旭丘高等学校 | 数理データサイエンス科 |
69 | 札幌国際情報高等学校 | 普通科 |
69 | 札幌旭丘高等学校 | 普通科[単位制] |
69 | 函館中部高等学校 | 理数科 |
68 | 室蘭栄高等学校 | 理数科 |
68 | 旭川東高等学校 | 普通科 |
68 | 帯広柏葉高等学校 | 普通科 |
66 | 札幌国際情報高等学校 | 国際文化科 |
66 | 函館中部高等学校 | 普通科 |
66 | 北見北斗高等学校 | 理数科 |
65 | 滝川高等学校 | 理数科[単位制] |
65 | 札幌月寒高等学校 | 普通科 |
65 | 旭川北高等学校 | 普通科[単位制] |
64 | 北広島高等学校 | 普通科[単位制] |
64 | 札幌啓成高等学校 | 理数科 |
64 | 市立函館高等学校 | 普通科[単位制] |
64 | 北見北斗高等学校 | 普通科 |
63 | 旭川西高等学校 | 普通科[単位制] |
63 | 帯広三条高等学校 | 普通科[単位制] |
62 | 札幌北陵高等学校 | 普通科 |
62 | 札幌手稲高等学校 | 普通科[単位制] |
62 | 大麻高等学校 | 普通科[単位制] |
62 | 札幌藻岩高等学校 | 普通科 |
62 | 札幌清田高等学校 | 普通科グローバルコース[単位制] |
62 | 札幌新川高等学校 | 普通科 |
62 | 小樽潮陵高等学校 | 普通科 |
62 | 室蘭栄高等学校 | 普通科 |
62 | 旭川西高等学校 | 理数科[単位制] |
62 | 帯広緑陽高等学校 | 普通科 |
62 | 釧路湖陵高等学校 | 文理探究科 |
61 | 札幌国際情報高等学校 | 理数工学科 |
61 | 札幌国際情報高等学校 | グローバルビジネス科 |
61 | 札幌清田高等学校 | 普通科普通コース[単位制] |
61 | 苫小牧東高等学校 | 普通科 |
60 | 岩見沢東高等学校 | 普通科 |
60 | 札幌啓成高等学校 | 普通科 |
59 | 札幌平岸高等学校 | 普通科普通コース |
59 | 旭川永嶺高等学校 | 普通科[単位制] |
58 | 千歳高等学校 | 普通科 |
58 | 札幌平岸高等学校 | 普通科デザインアートコース |
57 | 札幌稲雲高等学校 | 普通科 |
57 | 北見柏陽高等学校 | 普通科[単位制] |
57 | 網走南ケ丘高等学校 | 普通科[単位制] |
57 | 帯広南商業高等学校 | 商業科 |
56 | 滝川高等学校 | 普通科[単位制] |
56 | 美唄聖華高等学校 | 衛生看護科 |
56 | 石狩南高等学校 | 普通科 |
55 | 札幌白石高等学校 | 普通科[単位制] |
55 | 苫小牧南高等学校 | 普通科[単位制] |
55 | 旭川商業高等学校 | 流通ビジネス科 |
55 | 旭川商業高等学校 | 国際ビジネス科 |
55 | 旭川商業高等学校 | 会計科 |
55 | 旭川商業高等学校 | 情報処理科 |
55 | 旭川南高等学校 | 総合学科[単位制] |
55 | 釧路江南高等学校 | 普通科[単位制] |
54 | 岩見沢西高等学校 | 普通科[単位制] |
54 | 千歳高等学校 | 国際教養科 |
54 | 札幌東商業高等学校 | 情報処理科 |
54 | 札幌東商業高等学校 | 流通経済科 |
54 | 札幌東商業高等学校 | 会計ビジネス科 |
54 | 室蘭清水丘高等学校 | 普通科[単位制] |
54 | 本別高等学校 | 普通科 |
53 | 札幌平岡高等学校 | 普通科 |
53 | 江別高等学校 | 普通科 |
53 | 札幌東商業高等学校 | 国際経済科 |
53 | 千歳高等学校 | 国際流通科 |
53 | 稚内高等学校 | 普通科[単位制] |
53 | 芽室高等学校 | 普通科 |
53 | 釧路北陽高等学校 | 普通科 |
52 | 札幌厚別高等学校 | 総合学科[単位制] |
52 | 札幌啓北商業高等学校 | 未来商学科 |
52 | 函館西高等学校 | 普通科[単位制] |
52 | 北見緑陵高等学校 | 普通科 |
52 | 帯広工業高等学校 | 電子機械科 |
52 | 帯広工業高等学校 | 建築科 |
51 | 札幌英藍高等学校 | 普通科[単位制] |
51 | 小樽桜陽高等学校 | 普通科[単位制] |
51 | 函館工業高等学校 | 電子機械科 |
51 | 函館工業高等学校 | 電気情報工学科 |
51 | 函館工業高等学校 | 建築科 |
51 | 函館工業高等学校 | 環境土木科 |
51 | 函館工業高等学校 | 工業化学科 |
51 | 函館商業高等学校 | 流通ビジネス科 |
51 | 函館商業高等学校 | 国際経済科 |
51 | 函館商業高等学校 | 会計ビジネス科 |
51 | 函館商業高等学校 | 情報処理科 |
51 | 旭川工業高等学校 | 情報技術科 |
51 | 釧路明輝高等学校 | 総合学科[単位制] |
50 | 岩見沢緑陵高等学校 | 普通科普通コース |
50 | 岩見沢緑陵高等学校 | 情報コミュニケーション科 |
50 | 札幌西陵高等学校 | 普通科 |
50 | 札幌東陵高等学校 | 普通科[単位制] |
50 | 恵庭北高等学校 | 普通科 |
50 | 苫小牧西高等学校 | 普通科 |
50 | 苫小牧工業高等学校 | 電子機械科 |
50 | 苫小牧工業高等学校 | 電気科 |
50 | 室蘭東翔高等学校 | 総合学科[単位制] |
50 | 江差高等学校 | 普通科[単位制] |
50 | 名寄高等学校 | 普通科[単位制] |
50 | 旭川工業高等学校 | 電子機械科 |
50 | 旭川工業高等学校 | 電気科 |
50 | 旭川工業高等学校 | 建築科 |
50 | 旭川工業高等学校 | 土木科 |
50 | 羽幌高等学校 | 普通科 |
50 | 稚内高等学校 | 衛生看護科 |
50 | 帯広工業高等学校 | 電気科 |
50 | 帯広工業高等学校 | 環境土木科 |
50 | 深川西高等学校 | 普通科 |
49 | 滝川西高等学校 | 普通科 |
49 | 滝川西高等学校 | 情報マネジメント科 |
49 | 札幌工業高等学校 | 機械科 |
49 | 札幌工業高等学校 | 建築科 |
49 | 苫小牧工業高等学校 | 情報技術科 |
49 | 苫小牧工業高等学校 | 建築科 |
49 | 苫小牧工業高等学校 | 土木科 |
49 | 苫小牧工業高等学校 | 環境化学科 |
49 | おといねっぷ美術工芸高等学校 | 工芸科 |
49 | 旭川工業高等学校 | 工業化学科 |
49 | 留萌高等学校 | 普通科[単位制] |
49 | 天塩高等学校 | 普通科 |
49 | 北見商業高等学校 | 商業科 |
49 | 北見商業高等学校 | 流通経済科 |
49 | 北見商業高等学校 | 情報処理科 |
48 | 札幌真栄高等学校 | 普通科 |
48 | 札幌工業高等学校 | 電気科 |
48 | 札幌工業高等学校 | 土木科 |
48 | 江別高等学校 | 事務情報科 |
48 | 江別高等学校 | 生活デザイン科 |
48 | 苫小牧総合経済高等学校 | 流通経済科 |
48 | 苫小牧総合経済高等学校 | 国際経済科 |
48 | 苫小牧総合経済高等学校 | 情報処理科 |
48 | 大樹高等学校 | 地域探究 |
47 | 栗山高等学校 | 普通科 |
47 | 札幌丘珠高等学校 | 普通科 |
47 | 札幌あすかぜ高等学校 | 普通科 |
47 | 札幌琴似工業高等学校 | 電子機械科 |
47 | 札幌琴似工業高等学校 | 電気科 |
47 | 札幌琴似工業高等学校 | 情報技術科 |
47 | 岩内高等学校 | 普通科[単位制] |
47 | 小樽未来創造高等学校 | 情報会計マネジメント科[単位制] |
47 | 浦河高等学校 | 総合学科[単位制] |
47 | 稚内高等学校 | 商業科[単位制] |
47 | 浜頓別高等学校 | 普通科 |
47 | 網走桂陽高等学校 | 普通科 |
47 | 音更高等学校 | 普通科[単位制] |
47 | 北海道三笠高等学校 | 食物調理科調理師コース |
47 | 枝幸高等学校 | 普通科 |
47 | 芦別高等学校 | 普通科 |
46 | 三笠高等学校 | 食物調理科調理師コース |
46 | 三笠高等学校 | 食物調理科製菓コース |
46 | 札幌南陵高等学校 | 普通科 |
46 | 北広島西高等学校 | 普通科 |
46 | 札幌琴似工業高等学校 | 環境化学科 |
46 | 石狩翔陽高等学校 | 総合学科 |
46 | 小樽未来創造高等学校 | 機械電気システム科[単位制] |
46 | 小樽未来創造高等学校 | 流通マネジメント科[単位制] |
46 | 小樽未来創造高等学校 | 建設システム科[単位制] |
46 | 登別青嶺高等学校 | 普通科[単位制] |
46 | 七飯高等学校 | 普通科 |
46 | 旭川農業高等学校 | 農業科学科 |
46 | 旭川農業高等学校 | 食品科学科 |
46 | 旭川農業高等学校 | 生活科学科 |
46 | 遠軽高等学校 | 普通科[単位制] |
46 | 釧路工業高等学校 | 電子機械科 |
46 | 釧路工業高等学校 | 建築科 |
46 | 根室高等学校 | 普通科[単位制] |
46 | 白糠高等学校 | 普通科 |
45 | 滝川工業高等学校 | 電子機械科 |
45 | 滝川工業高等学校 | 電気科 |
45 | 恵庭南高等学校 | 普通科 |
45 | 倶知安高等学校 | 普通科[単位制] |
45 | 白老東高等学校 | 普通科 |
45 | 函館水産高等学校 | 機関工学科 |
45 | 檜山北高等学校 | 総合学科[単位制] |
45 | 鷹栖高等学校 | 普通科 |
45 | 東川高等学校 | 普通科 |
45 | 士別翔雲高等学校 | 普通科 |
45 | 旭川農業高等学校 | 森林科学科 |
45 | 紋別高等学校 | 普通科 |
45 | 釧路東高等学校 | 普通科 |
45 | 釧路商業高等学校 | 流通経済科 |
45 | 釧路商業高等学校 | 会計マネジメント科 |
45 | 札幌大通高等学校 | 普通科[定時制] |
45 | 伊達開来高等学校 | 普通科[単位制] |
45 | 別海高等学校 | 普通科 |
45 | 夕張高等学校 | 普通科 |
45 | 奥尻高等学校 | 普通科 |
45 | 弟子屈高等学校 | 普通科 |
45 | 留辺蘂高等学校 | 総合学科[単位制] |
45 | 羅臼高等学校 | 普通科 |
44 | 深川東高等学校 | 生産科学科 |
44 | 恵庭南高等学校 | 体育科 |
44 | 小樽水産高等学校 | 海洋漁業科 |
44 | 小樽水産高等学校 | 水産食品科 |
44 | 小樽水産高等学校 | 栽培漁業科 |
44 | 小樽水産高等学校 | 情報通信科 |
44 | 静内高等学校 | 普通科[単位制] |
44 | 八雲高等学校 | 普通科 |
44 | 大野農業高等学校 | 農業科学科 |
44 | 函館水産高等学校 | 海洋技術科 |
44 | 函館水産高等学校 | 水産食品科 |
44 | 美深高等学校 | 普通科 |
44 | 釧路工業高等学校 | 電気科 |
44 | 上ノ国高等学校 | 普通科 |
44 | 佐呂間高等学校 | 普通科 |
44 | 常呂高等学校 | 普通科 |
44 | 平取高等学校 | 普通科 |
44 | 美瑛高等学校 | 普通科 |
44 | 豊富高等学校 | 普通科 |
44 | 長沼高等学校 | 普通科 |
43 | 余市紅志高等学校 | 総合学科[単位制] |
43 | 追分高等学校 | 普通科 |
43 | 室蘭工業高等学校 | 電子機械科 |
43 | 室蘭工業高等学校 | 電気科 |
43 | 室蘭工業高等学校 | 建築科 |
43 | 室蘭工業高等学校 | 環境土木科 |
43 | 大野農業高等学校 | 園芸福祉科 |
43 | 大野農業高等学校 | 食品科学科 |
43 | 斜里高等学校 | 総合学科[単位制] |
43 | 鹿追高等学校 | 普通科 |
43 | 足寄高等学校 | 普通科 |
43 | 帯広農業高等学校 | 農業科学科 |
43 | 帯広農業高等学校 | 農業土木工学科 |
43 | 釧路商業高等学校 | 情報マネジメント科 |
43 | 標茶高等学校 | 総合学科[単位制] |
43 | 上川高等学校 | 普通科 |
43 | 南茅部高等学校 | 普通科 |
43 | 厚岸翔洋高等学校 | 普通科 |
43 | 広尾高等学校 | 普通科 |
43 | 月形高等学校 | 普通科 |
43 | 知内高等学校 | 普通科 |
43 | 興部高等学校 | 普通科 |
43 | 霧多布高等学校 | 普通科 |
42 | 砂川高等学校 | 普通科[単位制] |
42 | 岩見沢農業高等学校 | 農業科学科 |
42 | 岩見沢農業高等学校 | 畜産科学科 |
42 | 岩見沢農業高等学校 | 食品科学科 |
42 | 岩見沢農業高等学校 | 農業土木工学科 |
42 | 岩見沢農業高等学校 | 環境造園科 |
42 | 岩見沢農業高等学校 | 森林科学科 |
42 | 岩見沢農業高等学校 | 生活科学科 |
42 | 深川東高等学校 | 総合ビジネス科 |
42 | 美唄尚栄高等学校 | 総合学科[単位制] |
42 | 札幌東豊高等学校 | 普通科 |
42 | 千歳北陽高等学校 | 総合学科[単位制] |
42 | 静内農業高等学校 | 食品科学科 |
42 | 静内農業高等学校 | 生産科学科 |
42 | 森高等学校 | 総合学科[単位制] |
42 | 富良野高等学校 | 普通科[単位制] |
42 | 美幌高等学校 | 普通科 |
42 | 清里高等学校 | 普通科 |
42 | 幕別清陵高等学校 | 普通科 |
42 | 帯広農業高等学校 | 食品科学科 |
42 | 士幌高等学校 | フードシステム科 |
42 | 清水高等学校 | 総合学科[単位制] |
42 | 阿寒高等学校 | 普通科 |
42 | 釧路工業高等学校 | 土木科 |
42 | 釧路工業高等学校 | 工業化学科 |
42 | 根室高等学校 | 商業科[単位制] |
42 | 中標津高等学校 | 普通科 |
42 | 標津高等学校 | 普通科 |
42 | えりも高等学校 | 普通科 |
42 | 厚真高等学校 | 普通科 |
42 | 寿都高等学校 | 普通科 |
42 | 津別高等学校 | 普通科 |
42 | 穂別高等学校 | 普通科 |
42 | 置戸高等学校 | 福祉科 |
42 | 蘭越高等学校 | 普通科 |
42 | 長万部高等学校 | 普通科 |
42 | 雄武高等学校 | 普通科 |
41 | 新十津川農業高等学校 | 農業・生活科 |
41 | 札幌白陵高等学校 | 普通科[単位制] |
41 | 野幌高等学校 | 普通科 |
41 | 当別高等学校 | 普通科 |
41 | 当別高等学校 | 園芸デザイン科 |
41 | 当別高等学校 | 家政科 |
41 | 上磯高等学校 | 普通科 |
41 | 富良野緑峰高等学校 | 園芸科学科 |
41 | 富良野緑峰高等学校 | 総合ビジネス科 |
41 | 下川商業高等学校 | 商業科 |
41 | 剣淵高等学校 | 総合学科 |
41 | 訓子府高等学校 | 普通科 |
41 | 北見工業高等学校 | 電子機械科 |
41 | 北見工業高等学校 | 電気科 |
41 | 上士幌高等学校 | 普通科 |
41 | 池田高等学校 | 総合学科[単位制] |
41 | 名寄高等学校 | 情報技術科[単位制] |
41 | 利尻高等学校 | 普通科 |
41 | 湧別高等学校 | 普通科 |
41 | 虻田高等学校 | 事務情報科 |
40 | 鵡川高等学校 | 普通科 |
40 | 北見工業高等学校 | 建設科 |
40 | 帯広農業高等学校 | 酪農科学科 |
40 | 帯広農業高等学校 | 森林科学科 |
40 | 更別農業高等学校 | 生活科学科 |
40 | 士幌高等学校 | アグリビジネス科 |
40 | 美幌高等学校 | 未来農業科 |
40 | 中標津農業高等学校 | 食品ビジネス科 |
40 | 南富良野高等学校 | 普通科 |
40 | 大空高等学校 | 普通科 |
40 | 松前高等学校 | 普通科 |
39 | 福島商業高等学校 | 商業科 |
39 | 遠別農業高等学校 | 生産科学科 |
39 | 更別農業高等学校 | 農業科 |
39 | 礼文高等学校 | 普通科 |
38 | 倶知安農業高等学校 | 生産科学科 |
38 | 壮瞥高等学校 | 地域農業科 |
38 | 富川高等学校 | 普通科 |
38 | 上富良野高等学校 | 普通科 |
38 | 奈井江商業高等学校 | 情報処理科 |
37 | 苫前商業高等学校 | 商業科 |
37 | 中標津高等学校 | 総合ビジネス科 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
北海道の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
偏差値 | 高校名 | コース名 |
---|---|---|
73 | 札幌光星高等学校 | 普通科ステラコース |
72 | 立命館慶祥高等学校 | 普通科SPコース |
71 | 札幌第一高等学校 | 普通科文理選抜コース |
68 | 札幌第一高等学校 | 普通科文理北進コース |
68 | 函館ラ・サール高等学校 | 特進コース |
67 | 北海高等学校 | 普通科特別進学コースSクラス |
67 | 立命館慶祥高等学校 | 普通科 |
66 | 函館工業高等専門学校 | 生産システム工学科 |
66 | 函館工業高等専門学校 | 物質環境工学科 |
66 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 普通科特別進学コース |
66 | 札幌日本大学高等学校 | 普通科国際バカロレアコース |
66 | 札幌龍谷学園高等学校 | 普通科スーパー特進コース |
66 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 | 普通科特進GROW-UPコース |
66 | 函館ラ・サール高等学校 | 普通科 |
66 | とわの森三愛高等学校 | 普通科特進GROW-UPコース |
65 | 苫小牧工業高等専門学校 | 創造工学科 |
65 | 函館工業高等専門学校 | 社会基盤工学科 |
65 | 旭川実業高等学校 | 普通科難関選抜コース |
64 | 遺愛女子高等学校 | 普通科特別進学コース |
64 | 札幌大谷高等学校 | 普通科英数選抜コース |
64 | 札幌光星高等学校 | 普通科マリスコース |
64 | 札幌日本大学高等学校 | 普通科プレミアSコース |
64 | 北海高等学校 | 普通科特別進学コース特進クラス |
63 | 旭川工業高等専門学校 | 機械システム工学科 |
63 | 旭川工業高等専門学校 | 電気情報工学科 |
63 | 旭川工業高等専門学校 | システム制御情報工学科 |
63 | 旭川工業高等専門学校 | 物質化学工学科 |
63 | 釧路工業高等専門学校 | 創造工学科 |
63 | 旭川龍谷高等学校 | 普通科特進コース(難関突破フィールド) |
63 | 札幌日本大学高等学校 | 普通科特進コース |
63 | 函館白百合学園高等学校 | 普通科特別進学(LB)コース |
62 | 札幌大谷高等学校 | 普通科学力重点Sコース |
62 | 北海学園札幌高等学校 | 普通科特進コース |
62 | 北海道栄高等学校 | 普通科アルファコース |
61 | 旭川志峯高等学校 | 普通科特別進学コース |
61 | 遺愛女子高等学校 | 英語科 |
61 | 北見藤高等学校 | 普通科総合コース |
61 | 函館大学附属有斗高等学校 | 普通科特別進学コース |
61 | 北星学園女子高等学校 | 普通科Highコース |
60 | 東海大学付属札幌高等学校 | 普通科特別進学コース |
60 | 北星学園大学附属高等学校 | 普通科特別進学コース |
60 | 北海道科学大学高等学校 | 普通科特別進学コース |
59 | 帯広大谷高等学校 | 普通科文理コース |
59 | 帯広北高等学校 | 普通科特進コース |
59 | 札幌創成高等学校 | 普通科S選抜コース |
59 | 札幌第一高等学校 | 普通科総合進学コース |
59 | 札幌山の手高等学校 | 普通科アカデミックコース |
59 | 北星学園女子高等学校 | 英語科 |
58 | 札幌静修高等学校 | ユニバーサル科 |
58 | 函館白百合学園高等学校 | 普通科看護医療系進学コース |
57 | 旭川実業高等学校 | 普通科特別進学コース |
57 | 札幌静修高等学校 | 普通科特進コース |
57 | 札幌龍谷学園高等学校 | 普通科特進コース |
57 | 北海高等学校 | 普通科進学コース |
57 | 北海道栄高等学校 | 普通科アドバンスコース |
56 | 札幌北斗高等学校 | 普通科特別進学コース |
56 | 小樽双葉高等学校 | 普通科特別進学コース |
55 | 旭川藤星高等学校 | 普通科特進コース |
55 | 札幌大谷高等学校 | 普通科個性探求Gコース |
55 | 札幌日本大学高等学校 | 普通科総合進学コース |
54 | 旭川藤星高等学校 | 普通科ULコース |
54 | 遺愛女子高等学校 | 普通科一般コース |
54 | 海星学院高等学校 | 普通科 |
54 | 函館大妻高等学校 | 福祉科 |
53 | 旭川龍谷高等学校 | 普通科特進コース(文武両道フィールド) |
53 | 札幌創成高等学校 | 普通科アドバンス特進コース |
53 | 北海道科学大学高等学校 | 普通科進学コース |
52 | 札幌大谷高等学校 | 音楽科 |
52 | 札幌大谷高等学校 | 美術科 |
52 | 東海大学付属札幌高等学校 | 普通科総合進学コース |
52 | 北星学園女子高等学校 | 普通科Coreコース |
52 | 北星学園女子高等学校 | 音楽科 |
52 | 北海学園札幌高等学校 | 普通科総進コース |
51 | 札幌山の手高等学校 | 普通科プログレスコース |
51 | 北海道文教大学附属高等学校 | 普通科 |
50 | 帯広大谷高等学校 | 普通科普通コース |
50 | 札幌龍谷学園高等学校 | 普通科プログレス進学コース |
50 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 | 普通科フードクリエイトコース |
50 | 北星学園大学附属高等学校 | 普通科進学コース |
49 | 函館白百合学園高等学校 | 普通科総合進学コース |
49 | 北海道大谷室蘭高等学校 | 普通科普通コース |
48 | 旭川実業高等学校 | 普通科進学コース |
48 | 旭川志峯高等学校 | 普通科ライセンスコース |
48 | 旭川志峯高等学校 | 普通科スポーツ教育コース |
48 | 旭川藤星高等学校 | 普通科進学コース |
48 | 札幌新陽高等学校 | 普通科特進コース |
48 | 札幌北斗高等学校 | 普通科進学コース |
48 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 | 普通科トップアスリート健康コース |
48 | 武修館高等学校 | 普通科普通コース |
48 | 武修館高等学校 | 普通科体育コース |
48 | 稚内大谷高等学校 | 普通科 |
48 | 札幌新陽高等学校 | 普通科探究コース |
47 | 帯広北高等学校 | 普通科総合コース |
47 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 | 普通科総合進学コース |
46 | 旭川実業高等学校 | 自動車科 |
46 | 旭川実業高等学校 | 機械システム科 |
46 | 旭川実業高等学校 | 商業科 |
46 | 旭川明成高等学校 | 総合学科 |
46 | 旭川龍谷高等学校 | 普通科キャリアデザインコース |
46 | 札幌新陽高等学校 | 普通科進学コース |
46 | 札幌静修高等学校 | 普通科総合コース |
46 | 小樽双葉高等学校 | 普通科総合進学コース |
45 | 旭川志峯高等学校 | 普通科未来創成コース |
45 | 清尚学院高等学校 | 製菓衛生師科 |
45 | 清尚学院高等学校 | 調理科 |
45 | 函館大妻高等学校 | 普通科 |
45 | 函館大妻高等学校 | 家政科 |
45 | 函館大妻高等学校 | 食物健康科 |
45 | 函館大学附属有斗高等学校 | 普通科普通コース |
45 | 北海道文教大学附属高等学校 | 食物科 |
44 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 普通科総合進学 総合系 |
44 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 普通科総合進学 文化系 |
44 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 普通科総合進学 体育系 |
44 | 札幌北斗高等学校 | 普通科総合コース |
44 | 札幌山の手高等学校 | 普通科スポーツ健康コース |
44 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 | アグリクリエイト科機農コース |
44 | 函館大谷高等学校 | 普通科普通コース |
44 | 函館大谷高等学校 | 普通科体育コース |
43 | 札幌新陽高等学校 | 普通科総合コース |
43 | 札幌創成高等学校 | 普通科特進コース |
43 | 札幌山の手高等学校 | 普通科未来デザインコース |
43 | 札幌龍谷学園高等学校 | 普通科未来創造コース |
43 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 普通科総合進学コース |
43 | 北照高等学校 | 普通科スポーツコース |
43 | 北海道栄高等学校 | 普通科総合コース |
42 | 苫小牧中央高等学校 | 普通科 |
42 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 商業科情報ビジネスコース |
42 | 北照高等学校 | 普通科普通コース |
41 | 白樺学園高等学校 | 普通科総合コース・アスリートコース |
41 | 北星学園余市高等学校 | 普通科 |
41 | 白樺学園高等学校 | 普通科特進選抜コース・特進アスリートコース |
39 | 小樽明峰高等学校 | 普通科 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。現在の偏差値、どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に高校受験対策の学習を進めていく事が出来ます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
じゅけラボでは、北海道の受験情報や、北海道に特化した高校受験対策カリキュラムを提供しています。
北海道の受験情報・受験対策は下記よりご確認ください。
「勉強しているのに偏差値が上がらない」「このままでは志望校の偏差値に届かない」とお悩みの高校受験生は多いと思います。勉強しているのに偏差値が上がらないのは、やり方が間違っているからです。じゅけラボなら、北海道の高校入試の傾向や問題内容・レベルに合わせて、それを攻略する事に特化した正しい勉強法で指導するので、偏差値が足りていない状態から志望校への合格を目指すことが可能です。偏差値を上げたい北海道の高校受験生は、じゅけラボにお任せください。志望校に入学できるように入試までサポートさせて頂きます。
第一志望高校合格ラインに現時点で偏差値が届いているかどうか確認したい方、または合格予想率を確認したい方は、北海道の中学生を対象に毎月志望校判定模試を実施しておりますのでご希望の方は受験ください。
入会金無料
追加料金なし
全科目対策で
一律料金
「今」から最短ルートの学習で志望校を目指しませんか?