北海道の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
※クリックできない高校については準備中となっております。
北海道の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2024年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
偏差値 | 高校名 | コース名 |
---|---|---|
73 | 札幌北高校 | 普通科 |
73 | 札幌南高校 | 普通科 |
72 | 札幌西高校 | 普通科 |
70 | 釧路湖陵高校 | 理数科 |
70 | 札幌旭丘高校 | 普通科[単位制] |
70 | 札幌東高校 | 普通科 |
70 | 札幌旭丘高校 | 数理データサイエンス科 |
68 | 旭川東高校 | 普通科 |
68 | 帯広柏葉高校 | 普通科 |
68 | 札幌国際情報高校 | 普通科 |
68 | 室蘭栄高校 | 理数科 |
68 | 函館中部高校 | 理数科 |
67 | 函館中部高校 | 普通科 |
66 | 札幌国際情報高校 | 国際文化科 |
66 | 滝川高校 | 理数科[単位制] |
66 | 北見北斗高校 | 理数科 |
65 | 旭川北高校 | 普通科[単位制] |
65 | 北見北斗高校 | 普通科 |
65 | 札幌月寒高校 | 普通科 |
64 | 市立函館高校 | 普通科[単位制] |
64 | 北広島高校 | 普通科[単位制] |
64 | 札幌啓成高校 | 理数科 |
63 | 帯広三条高校 | 普通科[単位制] |
62 | 旭川西高校 | 普通科[単位制] |
62 | 岩見沢東高校 | 普通科 |
62 | 小樽潮陵高校 | 普通科 |
62 | 釧路湖陵高校 | 普通科 |
62 | 札幌清田高校 | 普通科グローバルコース[単位制] |
62 | 札幌新川高校 | 普通科 |
62 | 札幌手稲高校 | 普通科[単位制] |
62 | 札幌藻岩高校 | 普通科 |
62 | 室蘭栄高校 | 普通科 |
61 | 旭川西高校 | 理数科[単位制] |
61 | 帯広緑陽高校 | 普通科 |
61 | 札幌清田高校 | 普通科普通コース[単位制] |
61 | 札幌北陵高校 | 普通科 |
61 | 大麻高校 | 普通科[単位制] |
61 | 苫小牧東高校 | 普通科 |
60 | 札幌啓成高校 | 普通科 |
60 | 札幌国際情報高校 | 理数工学科 |
60 | 札幌国際情報高校 | グローバルビジネス科 |
58 | 旭川永嶺高校 | 普通科[単位制] |
58 | 札幌平岸高校 | 普通科普通コース |
58 | 札幌平岸高校 | 普通科デザインアートコース |
57 | 網走南ヶ丘高校 | 普通科[単位制] |
57 | 帯広南商業高校 | 商業科 |
57 | 北見柏陽高校 | 普通科[単位制] |
57 | 千歳高校 | 普通科 |
57 | 美唄聖華高校 | 衛生看護科 |
56 | 石狩南高校 | 普通科 |
56 | 釧路江南高校 | 普通科[単位制] |
56 | 札幌稲雲高校 | 普通科 |
56 | 滝川高校 | 普通科[単位制] |
55 | 旭川商業高校 | 流通ビジネス科 |
55 | 旭川商業高校 | 国際ビジネス科 |
55 | 旭川商業高校 | 会計科 |
55 | 旭川商業高校 | 情報処理科 |
55 | 旭川南高校 | 総合学科[単位制] |
55 | 札幌白石高校 | 普通科[単位制] |
55 | 千歳高校 | 国際教養科 |
55 | 苫小牧南高校 | 普通科[単位制] |
55 | 本別高校 | 普通科 |
55 | 室蘭清水丘高校 | 普通科[単位制] |
55 | 稚内高校 | 普通科[単位制] |
54 | 岩見沢西高校 | 普通科[単位制] |
54 | 札幌東商業高校 | 情報処理科 |
54 | 札幌東商業高校 | 流通経済科 |
54 | 札幌東商業高校 | 会計ビジネス科 |
54 | 札幌東商業高校 | 国際経済科 |
54 | 札幌平岡高校 | 普通科 |
53 | 釧路北陽高校 | 普通科 |
53 | 札幌啓北商業高校 | 未来商学科 |
53 | 函館西高校 | 普通科[単位制] |
53 | 芽室高校 | 普通科 |
52 | 江別高校 | 普通科 |
52 | 帯広工業高校 | 電子機械科 |
52 | 帯広工業高校 | 電気科 |
52 | 帯広工業高校 | 建築科 |
52 | 帯広工業高校 | 環境土木科 |
52 | 北見緑陵高校 | 普通科 |
52 | 札幌厚別高校 | 総合学科[単位制] |
52 | 札幌英藍高校 | 普通科[単位制] |
52 | 羽幌高校 | 普通科 |
52 | 稚内高校 | 衛生看護科 |
51 | 旭川工業高校 | 電子機械科 |
51 | 旭川工業高校 | 電気科 |
51 | 旭川工業高校 | 情報技術科 |
51 | 旭川工業高校 | 建築科 |
51 | 旭川工業高校 | 工業化学科 |
51 | 旭川工業高校 | 土木科 |
51 | 江差高校 | 普通科[単位制] |
51 | 小樽桜陽高校 | 普通科[単位制] |
51 | 釧路明輝高校 | 総合学科[単位制] |
51 | 札幌西陵高校 | 普通科 |
51 | 札幌東陵高校 | 普通科[単位制] |
51 | 千歳高校 | 国際流通科 |
51 | 名寄高校 | 普通科[単位制] |
51 | 函館工業高校 | 電子機械科 |
51 | 函館工業高校 | 電気情報工学科 |
51 | 函館工業高校 | 建築科 |
51 | 函館工業高校 | 環境土木科 |
51 | 函館工業高校 | 工業化学科 |
51 | 函館商業高校 | 流通ビジネス科 |
51 | 函館商業高校 | 国際経済科 |
51 | 函館商業高校 | 会計ビジネス科 |
51 | 函館商業高校 | 情報処理科 |
50 | 岩見沢緑陵高校 | 普通科普通コース |
50 | 岩見沢緑陵高校 | 情報コミュニケーション科 |
50 | 恵庭北高校 | 普通科 |
50 | 滝川西高校 | 普通科 |
50 | 滝川西高校 | 情報マネジメント科 |
50 | 天塩高校 | 普通科 |
50 | 苫小牧工業高校 | 電子機械科 |
50 | 苫小牧工業高校 | 電気科 |
50 | 苫小牧西高校 | 普通科 |
50 | 根室高校 | 普通科[単位制] |
50 | 深川西高校 | 普通科 |
50 | 室蘭東翔高校 | 総合学科[単位制] |
50 | 留萌高校 | 普通科[単位制] |
49 | 岩見沢緑陵高校 | 普通科スポーツ総合コース |
49 | 江別高校 | 生活デザイン科 |
49 | おといねっぷ美術工芸高校 | 工芸科 |
49 | 北見商業高校 | 商業科 |
49 | 北見商業高校 | 流通経済科 |
49 | 北見商業高校 | 情報処理科 |
49 | 札幌工業高校 | 機械科 |
49 | 札幌工業高校 | 電気科 |
49 | 札幌工業高校 | 建築科 |
49 | 札幌工業高校 | 土木科 |
49 | 苫小牧工業高校 | 情報技術科 |
49 | 苫小牧工業高校 | 建築科 |
49 | 苫小牧工業高校 | 土木科 |
49 | 苫小牧工業高校 | 環境化学科 |
49 | 稚内高校 | 商業科[単位制] |
48 | 石狩翔陽高校 | 総合学科 |
48 | 岩内高校 | 普通科[単位制] |
48 | 浦河高校 | 総合学科[単位制] |
48 | 江別高校 | 事務情報科 |
48 | 栗山高校 | 普通科 |
48 | 札幌丘珠高校 | 普通科 |
48 | 札幌真栄高校 | 普通科 |
48 | 大樹高校 | 普通科 |
48 | 苫小牧総合経済高校 | 流通経済科 |
48 | 苫小牧総合経済高校 | 国際経済科 |
48 | 苫小牧総合経済高校 | 情報処理科 |
48 | 浜頓別高校 | 普通科 |
47 | 芦別高校 | 普通科 |
47 | 網走桂陽高校 | 普通科 |
47 | 枝幸高校 | 普通科 |
47 | 遠軽高校 | 普通科[単位制] |
47 | 小樽未来創造高校 | 機械電気システム科[単位制] |
47 | 小樽未来創造高校 | 流通マネジメント科[単位制] |
47 | 小樽未来創造高校 | 情報会計マネジメント科[単位制] |
47 | 小樽未来創造高校 | 建設システム科[単位制] |
47 | 音更高校 | 普通科[単位制] |
47 | 札幌琴似工業高校 | 電子機械科 |
47 | 札幌琴似工業高校 | 電気科 |
47 | 札幌琴似工業高校 | 情報技術科 |
47 | 札幌琴似工業高校 | 環境化学科 |
47 | 士別翔雲高校 | 総合ビジネス科 |
47 | 鷹栖高校 | 普通科 |
47 | 登別青嶺高校 | 普通科[単位制] |
47 | 北海道三笠高校 | 食物調理科調理師コース |
47 | 北海道三笠高校 | 食物調理科製菓コース |
46 | 札幌大通高校 | 普通科[定時制] |
46 | 旭川農業高校 | 農業科学科 |
46 | 旭川農業高校 | 食品科学科 |
46 | 旭川農業高校 | 森林科学科 |
46 | 旭川農業高校 | 生活科学科 |
46 | 網走桂陽高校 | 商業科 |
46 | 網走桂陽高校 | 事務情報科 |
46 | 恵庭南高校 | 普通科 |
46 | 北広島西高校 | 普通科 |
46 | 釧路工業高校 | 電子機械科 |
46 | 釧路工業高校 | 電気科 |
46 | 釧路工業高校 | 建築科 |
46 | 釧路工業高校 | 土木科 |
46 | 釧路工業高校 | 工業化学科 |
46 | 倶知安高校 | 普通科[単位制] |
46 | 札幌南陵高校 | 普通科 |
46 | 標茶高校 | 総合学科[単位制] |
46 | 標津高校 | 普通科 |
46 | 士別翔雲高校 | 普通科 |
46 | 白老東高校 | 普通科 |
46 | 白糠高校 | 普通科 |
46 | 中標津高校 | 普通科 |
46 | 七飯高校 | 普通科 |
46 | 東川高校 | 普通科 |
46 | 檜山北高校 | 総合学科[単位制] |
46 | 紋別高校 | 普通科 |
46 | 伊達開来高校 | 普通科[単位制] |
45 | 恵庭南高校 | 体育科 |
45 | 大野農業高校 | 農業科学科 |
45 | 奥尻高校 | 普通科 |
45 | 小樽水産高校 | 海洋漁業科 |
45 | 小樽水産高校 | 水産食品科 |
45 | 小樽水産高校 | 栽培漁業科 |
45 | 小樽水産高校 | 情報通信科 |
45 | 釧路商業高校 | 流通経済科 |
45 | 釧路商業高校 | 国際ビジネス科 |
45 | 釧路商業高校 | 会計科 |
45 | 釧路商業高校 | 情報処理科 |
45 | 釧路東高校 | 普通科 |
45 | 静内高校 | 普通科[単位制] |
45 | 滝川工業高校 | 電子機械科 |
45 | 滝川工業高校 | 電気科 |
45 | 弟子屈高校 | 普通科 |
45 | 函館水産高校 | 水産食品科 |
45 | 函館水産高校 | 機関工学科 |
45 | 函館水産高校 | 海洋技術科 |
45 | 函館水産高校 | 品質管理流通科 |
45 | 美深高校 | 普通科 |
45 | 別海高校 | 普通科 |
45 | 八雲高校 | 普通科 |
45 | 夕張高校 | 普通科 |
45 | 羅臼高校 | 普通科 |
45 | 留辺蘂高校 | 総合学科[単位制] |
44 | 阿寒高校 | 普通科 |
44 | 足寄高校 | 普通科 |
44 | 池田高校 | 総合学科[単位制] |
44 | 追分高校 | 普通科 |
44 | 大野農業高校 | 園芸福祉科 |
44 | 大野農業高校 | 食品科学科 |
44 | 上ノ国高校 | 普通科 |
44 | 清里高校 | 普通科 |
44 | 札幌あすかぜ高校 | 普通科 |
44 | 佐呂間高校 | 普通科 |
44 | 士幌高校 | フードシステム科 |
44 | 清水高校 | 総合学科[単位制] |
44 | 斜里高校 | 総合学科[単位制] |
44 | 常呂高校 | 普通科 |
44 | 長沼高校 | 普通科 |
44 | 根室高校 | 商業科[単位制] |
44 | 根室高校 | 事務情報科[単位制] |
44 | 美瑛高校 | 普通科 |
44 | 美幌高校 | 普通科 |
44 | 平取高校 | 普通科 |
44 | 深川東高校 | 生産科学科 |
44 | 豊富高校 | 普通科 |
44 | 室蘭工業高校 | 電子機械科 |
44 | 室蘭工業高校 | 電気科 |
44 | 室蘭工業高校 | 建築科 |
44 | 室蘭工業高校 | 環境土木科 |
43 | 厚岸翔洋高校 | 普通科 |
43 | 岩見沢農業高校 | 農業科学科 |
43 | 岩見沢農業高校 | 畜産科学科 |
43 | 岩見沢農業高校 | 食品科学科 |
43 | 岩見沢農業高校 | 農業土木工学科 |
43 | 岩見沢農業高校 | 環境造園科 |
43 | 岩見沢農業高校 | 森林科学科 |
43 | 岩見沢農業高校 | 生活科学科 |
43 | 興部高校 | 普通科 |
43 | 帯広農業高校 | 農業科学科 |
43 | 帯広農業高校 | 酪農科学科 |
43 | 帯広農業高校 | 食品科学科 |
43 | 帯広農業高校 | 農業土木工学科 |
43 | 帯広農業高校 | 森林科学科 |
43 | 上川高校 | 普通科 |
43 | 霧多布高校 | 普通科 |
43 | 剣淵高校 | 総合学科 |
43 | 鹿追高校 | 普通科 |
43 | 静内農業高校 | 食品科学科 |
43 | 静内農業高校 | 生産科学科 |
43 | 知内高校 | 普通科 |
43 | 砂川高校 | 普通科[単位制] |
43 | 月形高校 | 普通科 |
43 | 広尾高校 | 普通科 |
43 | 富良野高校 | 普通科[単位制] |
43 | 富良野緑峰高校 | 園芸科学科 |
43 | 富良野緑峰高校 | 電気システム科 |
43 | 富良野緑峰高校 | 総合ビジネス科 |
43 | 南茅部高校 | 普通科 |
43 | 森高校 | 総合学科[単位制] |
43 | 余市紅志高校 | 総合学科[単位制] |
43 | 美唄尚栄高校 | 総合学科[単位制] |
42 | 厚真高校 | 普通科 |
42 | えりも高校 | 普通科 |
42 | 雄武高校 | 普通科 |
42 | 置戸高校 | 福祉科 |
42 | 長万部高校 | 普通科 |
42 | 下川商業高校 | 商業科 |
42 | 上磯高校 | 普通科 |
42 | 上士幌高校 | 普通科 |
42 | 北見工業高校 | 電子機械科 |
42 | 北見工業高校 | 電気科 |
42 | 北見工業高校 | 建設科 |
42 | 札幌白陵高校 | 普通科[単位制] |
42 | 札幌東豊高校 | 普通科 |
42 | 更別農業高校 | 農業科 |
42 | 士幌高校 | アグリビジネス科 |
42 | 寿都高校 | 普通科 |
42 | 千歳北陽高校 | 総合学科[単位制] |
42 | 津別高校 | 普通科 |
42 | 当別高校 | 普通科 |
42 | 当別高校 | 家政科 |
42 | 野幌高校 | 普通科 |
42 | 美幌高校 | 未来農業科 |
42 | 深川東高校 | 総合ビジネス科 |
42 | 穂別高校 | 普通科 |
42 | 紋別高校 | 総合ビジネス科 |
42 | 蘭越高校 | 普通科 |
42 | 留萌高校 | 情報ビジネス科 |
42 | 名寄高校 | 情報技術科[単位制] |
41 | 厚岸翔洋高校 | 海洋資源科 |
41 | 虻田高校 | 事務情報科 |
41 | 遠別農業高校 | 生産科学科 |
41 | 訓子府高校 | 普通科 |
41 | 新十津川農業高校 | 農業・生活科 |
41 | 当別高校 | 園芸デザイン科 |
41 | 幕別清陵高校 | 普通科 |
41 | 鵡川高校 | 普通科 |
41 | 紋別高校 | 電子機械科 |
41 | 湧別高校 | 普通科 |
41 | 利尻高校 | 普通科 |
40 | 岩内高校 | 地域産業ビジネス科[単位制] |
40 | 倶知安農業高校 | 生産科学科 |
40 | 更別農業高校 | 生活科学科 |
40 | 富川高校 | 普通科 |
40 | 中標津高校 | 総合ビジネス科 |
40 | 中標津農業高校 | 食品ビジネス科 |
40 | 福島商業高校 | 商業科 |
40 | 別海高校 | 酪農経営科 |
40 | 松前高校 | 普通科 |
40 | 南富良野高校 | 普通科 |
40 | 利尻高校 | 商業科 |
40 | 留萌高校 | 電気・建築科 |
39 | 上富良野高校 | 普通科 |
39 | 壮瞥高校 | 地域農業科 |
39 | 中標津農業高校 | 生産技術科 |
39 | 八雲高校 | 総合ビジネス科 |
39 | 礼文高校 | 普通科 |
38 | 苫前商業高校 | 商業科 |
38 | 奈井江商業高校 | 情報処理科 |
38 | 南幌高校 | 普通科 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
北海道の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
偏差値 | 高校名 | コース名 |
---|---|---|
73 | 札幌光星高校 | 普通科ステラコース |
71 | 立命館慶祥高校 | 普通科SPコース |
70 | 札幌第一高校 | 普通科文理選抜コース |
70 | 函館ラ・サール高校 | 普通科 |
70 | 函館ラ・サール高校 | 特進コース |
67 | 札幌第一高校 | 普通科文理北進コース |
67 | 立命館慶祥高校 | 普通科 |
67 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 普通科特別進学コースA特進国立大学進学系 |
66 | 旭川実業高校 | 普通科難関選抜コース |
66 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 普通科特進GROW-UPコース |
66 | 函館白百合学園高校 | 普通科特別進学(LB)コース |
66 | 函館工業高等専門学校 | 生産システム工学科 |
66 | 函館工業高等専門学校 | 物質環境工学科 |
66 | 北海高校 | 普通科特別進学コースSクラス |
65 | 札幌光星高校 | 普通科マリスコース |
65 | 苫小牧工業高等専門学校 | 創造工学科 |
64 | 札幌大谷高校 | 普通科英数選抜コース |
64 | 函館工業高等専門学校 | 社会基盤工学科 |
64 | 札幌日本大学高校 | 普通科プレミアSコース |
64 | 札幌日本大学高校 | 普通科国際バカロレアコース |
63 | 旭川龍谷高校 | 普通科特進コース(難関突破フィールド) |
63 | 遺愛女子高校 | 普通科特別進学コース |
63 | 札幌日本大学高校 | 普通科特進コース |
63 | 北海道栄高校 | 普通科アルファコース |
63 | 旭川工業高等専門学校 | 機械システム工学科 |
63 | 旭川工業高等専門学校 | 電気情報工学科 |
63 | 旭川工業高等専門学校 | システム制御情報工学科 |
63 | 旭川工業高等専門学校 | 物質化学工学科 |
62 | 北海高校 | 普通科特別進学コース特進クラス |
62 | 北海学園札幌高校 | 普通科特進コース |
62 | 釧路工業高等専門学校 | 創造工学科 |
61 | 旭川志峯高校 | 普通科特別進学コース |
61 | 北見藤高校 | 普通科総合コース |
61 | 札幌大谷高校 | 普通科学力重点Sコース |
61 | 函館大学附属有斗高校 | 普通科特別進学コース |
61 | 北星学園女子高校 | 普通科Highコース |
60 | 遺愛女子高校 | 英語科 |
60 | 札幌第一高校 | 普通科総合進学コース |
60 | 札幌山の手高校 | 普通科アカデミックコース |
60 | 東海大学付属札幌高校 | 普通科特別進学コース |
60 | 北星学園大学附属高校 | 普通科特別進学コース |
60 | 北海道科学大学高校 | 普通科特別進学コース |
59 | 帯広大谷高校 | 普通科文理コース |
59 | 帯広北高校 | 普通科特進コース |
59 | 札幌創成高校 | 普通科S選抜コース |
59 | 北星学園女子高校 | 英語科 |
58 | 函館白百合学園高校 | 普通科看護医療系進学コース |
57 | 旭川実業高校 | 普通科特別進学コース |
57 | 札幌静修高校 | 普通科特進コース |
57 | 札幌龍谷学園高校 | 普通科特進コース |
57 | 北海高校 | 普通科進学コース |
57 | 北海道栄高校 | 普通科アドバンスコース |
56 | 旭川藤星高校 | 普通科特進コース |
56 | 札幌北斗高校 | 普通科特別進学コース |
56 | 小樽双葉高校 | 普通科特別進学コース |
55 | 旭川藤星高校 | 普通科ULコース |
55 | 札幌大谷高校 | 普通科個性探求Gコース |
55 | 札幌静修高校 | ユニバーサル科 |
55 | 札幌日本大学高校 | 普通科総合進学コース |
54 | 旭川龍谷高校 | 普通科特進コース(文武両道フィールド) |
54 | 函館大妻高校 | 福祉科 |
54 | 海星学院高校 | 普通科 |
53 | 遺愛女子高校 | 普通科一般コース |
53 | 札幌創成高校 | 普通科アドバンス特進コース |
53 | 北海道科学大学高校 | 普通科進学コース |
52 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 普通科特別進学コースB特進大学進学系 |
52 | 札幌大谷高校 | 音楽科 |
52 | 札幌大谷高校 | 美術科 |
52 | 東海大学付属札幌高校 | 普通科総合進学コース |
52 | 北星学園女子高校 | 普通科Coreコース |
52 | 北星学園女子高校 | 音楽科 |
52 | 北海学園札幌高校 | 普通科総進コース |
51 | 札幌山の手高校 | 普通科プログレスコース |
51 | 北海道文教大学附属高校 | 普通科 |
50 | 帯広大谷高校 | 普通科普通コース |
50 | 札幌龍谷学園高校 | 普通科プログレス進学コース |
50 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 普通科フードクリエイトコース |
50 | 北星学園大学附属高校 | 普通科進学コース |
49 | 函館白百合学園高校 | 普通科総合進学コース |
49 | 北海道大谷室蘭高校 | 普通科普通コース |
48 | 旭川実業高校 | 普通科進学コース |
48 | 旭川志峯高校 | 普通科ライセンスコース |
48 | 旭川志峯高校 | 普通科スポーツ教育コース |
48 | 旭川藤星高校 | 普通科進学コース |
48 | 札幌新陽高校 | 普通科特進コース |
48 | 札幌北斗高校 | 普通科進学コース |
48 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 普通科トップアスリート健康コース |
48 | 武修館高校 | 普通科普通コース |
48 | 武修館高校 | 普通科体育コース |
48 | 稚内大谷高校 | 普通科 |
48 | 札幌新陽高校 | 普通科探究コース |
47 | 帯広北高校 | 普通科総合コース |
47 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 普通科総合進学コース |
46 | 旭川実業高校 | 自動車科 |
46 | 旭川実業高校 | 機械システム科 |
46 | 旭川実業高校 | 商業科 |
46 | 旭川明成高校 | 総合学科 |
46 | 旭川龍谷高校 | 普通科キャリアデザインコース |
46 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 普通科総合進学 総合系 |
46 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 普通科総合進学 文化系 |
46 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 普通科総合進学 体育系 |
46 | 札幌新陽高校 | 普通科進学コース |
46 | 札幌静修高校 | 普通科総合コース |
46 | 小樽双葉高校 | 普通科総合進学コース |
45 | 旭川志峯高校 | 普通科未来創成コース |
45 | 清尚学院高校 | 製菓衛生師科 |
45 | 清尚学院高校 | 調理科 |
45 | 函館大学附属有斗高校 | 普通科普通コース |
45 | 函館大妻高校 | 普通科 |
45 | 函館大妻高校 | 家政科 |
45 | 函館大妻高校 | 食物健康科 |
45 | 北海道文教大学附属高校 | 食物科 |
44 | 札幌北斗高校 | 普通科総合コース |
44 | 札幌山の手高校 | 普通科スポーツ健康コース |
44 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | アグリクリエイト科機農コース |
44 | 函館大谷高校 | 普通科普通コース |
44 | 函館大谷高校 | 普通科体育コース |
43 | 札幌新陽高校 | 普通科総合コース |
43 | 札幌創成高校 | 普通科特進コース |
43 | 札幌山の手高校 | 普通科未来デザインコース |
43 | 札幌龍谷学園高校 | 普通科未来創造コース |
43 | 函館大学付属柏稜高校 | 普通科総合進学コース |
43 | 北照高校 | 普通科スポーツコース |
43 | 北海道栄高校 | 普通科総合コース |
42 | 苫小牧中央高校 | 普通科 |
42 | 函館大学付属柏稜高校 | 商業科情報ビジネスコース |
42 | 北照高校 | 普通科普通コース |
41 | 小樽明峰高校 | 普通科 |
41 | 白樺学園高校 | 普通科総合コース・アスリートコース |
41 | 北星学園余市高校 | 普通科 |
41 | 白樺学園高校 | 普通科特進選抜コース・特進アスリートコース |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。現在の偏差値、どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に高校受験対策の学習を進めていく事が出来ます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
じゅけラボでは、北海道の受験情報や、北海道に特化した高校受験対策カリキュラムを提供しています。
北海道の受験情報・受験対策は下記よりご確認ください。
「勉強しているのに偏差値が上がらない」「このままでは志望校の偏差値に届かない」とお悩みの高校受験生は多いと思います。勉強しているのに偏差値が上がらないのは、やり方が間違っているからです。じゅけラボなら、北海道の高校入試の傾向や問題内容・レベルに合わせて、それを攻略する事に特化した正しい勉強法で指導するので、偏差値が足りていない状態から志望校への合格を目指すことが可能です。偏差値を上げたい北海道の高校受験生は、じゅけラボにお任せください。志望校に入学できるように入試までサポートさせて頂きます。
第一志望高校合格ラインに現時点で偏差値が届いているかどうか確認したい方、または合格予想率を確認したい方は、北海道の中学生を対象に毎月志望校判定模試を実施しておりますのでご希望の方は受験ください。
入会金無料
追加料金なし
全科目対策で
一律料金
「今」から最短ルートの学習で志望校を目指しませんか?