令和4年度(2022年度)茨城県高校偏差値情報
茨城県の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
>>偏差値確認の為に志望校判定模試をご希望の方はこちら
※クリックできない高校については準備中となっております。
茨城県公立高校の偏差値と入試倍率一覧
茨城県の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2022年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
高校名 | 共学/別学 | 学科・コース | 偏差値 | 倍率 |
水戸第一高校 | 共学 | 普通 | 70 | 1.82 |
土浦第一高校 | 共学 | 普通 | 70 | 1.19 |
竹園高校 | 共学 | 国際 | 67 | 1.42 |
竹園高校 | 共学 | 普通 | 67 | 1.42 |
竜ヶ崎第一高校 | 共学 | 普通 | 66 | 1.12 |
緑岡高校 | 共学 | 普通|理数 | 65 | 1.15 |
土浦第二高校 | 共学 | 普通 | 64 | 1.25 |
日立第一高校 | 共学 | 普通 | 64 | 1.40 |
日立第一高校 | 共学 | サイエンス | 64 | 1.40 |
牛久栄進高校 | 共学 | 普通 | 62 | 1.28 |
水戸第二高校 | 共学 | 普通 | 62 | 1.24 |
下妻第一高校 | 共学 | 普通 | 60 | 1.25 |
水海道第一高校 | 共学 | 普通 | 60 | 1.58 |
水戸桜ノ牧高校 | 共学 | 普通 | 60 | 1.44 |
下館第一高校 | 共学 | 普通 | 57 | 1.07 |
水戸第三高校 | 共学 | 家政 | 57 | 1.13 |
日立北高校 | 共学 | 普通 | 57 | 0.86 |
古河第三高校 | 共学 | 普通 | 56 | 0.90 |
太田第一高校 | 共学 | 普通 | 56 | 0.84 |
藤代高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.18 |
水戸第三高校 | 共学 | 普通 | 55 | 1.05 |
牛久高校 | 共学 | 普通 | 54 | 1.13 |
水戸商業高校 | 共学 | 商業 | 54 | 1.18 |
土浦第三高校 | 共学 | 普通 | 54 | 1.38 |
鉾田第一高校 | 共学 | 普通 | 54 | 0.99 |
水戸商業高校 | 共学 | 国際ビジネス | 53 | 0.89 |
水戸商業高校 | 共学 | 情報ビジネス | 53 | 1.09 |
勝田高校 | 共学 | 普通 | 52 | 1.13 |
下館第二高校 | 共学 | 普通 | 50 | 0.90 |
下妻第二高校 | 共学 | 普通 | 50 | 1.01 |
取手松陽高校 | 共学 | 美術 | 50 | 1.27 |
水戸第三高校 | 共学 | 音楽 | 50 | 0.20 |
石岡第一高校 | 共学 | 普通 | 50 | 1.20 |
岩瀬高校 | 共学 | 衛生看護 | 49 | 1.30 |
取手第一高校 | 共学 | 総合 | 49 | 1.19 |
土浦第三高校 | 共学 | 商業 | 49 | 1.35 |
佐和高校 | 共学 | 普通 | 48 | 1.19 |
鹿島高校 | 共学 | 普通 | 48 | 0.97 |
水海道第二高校 | 共学 | 普通 | 48 | 1.05 |
水戸工業高校 | 共学 | 機械 | 48 | 1.13 |
水戸工業高校 | 共学 | 建築 | 48 | 1.43 |
水戸工業高校 | 共学 | 工業化学 | 48 | 1.15 |
水戸工業高校 | 共学 | 情報技術 | 48 | 1.75 |
水戸工業高校 | 共学 | 電気 | 48 | 1.39 |
水戸工業高校 | 共学 | 土木 | 48 | 1.18 |
日立商業高校 | 共学 | 情報処理 | 48 | 1.28 |
日立第二高校 | 共学 | 英語 | 48 | 0.97 |
伊奈高校 | 共学 | 普通 | 47 | 1.05 |
鹿島高校 | 共学 | 情報実務 | 47 | ‐ |
取手松陽高校 | 共学 | 音楽 | 47 | 0.57 |
多賀高校 | 共学 | 普通 | 47 | 1.01 |
土浦湖北高校 | 共学 | 普通 | 47 | 0.93 |
日立第二高校 | 共学 | 普通 | 47 | 0.97 |
古河第一高校 | 共学 | 普通 | 46 | 0.80 |
日立商業高校 | 共学 | 商業 | 46 | 1.15 |
麻生高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.01 |
境高校 | 共学 | 普通 | 45 | 0.87 |
佐竹高校 | 共学 | 普通 | 45 | ‐ |
取手松陽高校 | 共学 | 普通 | 45 | 1.07 |
水海道第二高校 | 共学 | 商業 | 45 | 1.10 |
那珂高校 | 共学 | 普通 | 45 | 1.03 |
日立工業高校 | 共学 | 機械 | 44 | 0.73 |
日立工業高校 | 共学 | 工業化学 | 44 | 0.18 |
日立工業高校 | 共学 | 情報電子 | 44 | 1.28 |
日立工業高校 | 共学 | 電気 | 44 | 0.40 |
鉾田第二高校 | 共学 | 総合 | 44 | 0.82 |
古河第一高校 | 共学 | 商業 | 43 | 1.03 |
勝田工業高校 | 共学 | 総合工学 | 43 | 0.95 |
水海道第二高校 | 共学 | 家政 | 43 | 1.03 |
中央高校 | 共学 | 普通 | 43 | 1.02 |
下館工業高校 | 共学 | 機械 | 42 | 1.01 |
下館工業高校 | 共学 | 建設 | 42 | 0.98 |
下館工業高校 | 共学 | 電気 | 42 | 0.73 |
下館工業高校 | 共学 | 電子 | 42 | 0.94 |
守谷高校 | 共学 | 普通 | 42 | 0.91 |
波崎柳川高校 | 共学 | 普通 | 42 | 0.42 |
つくば工科高校 | 共学 | 機械 | 41 | 0.65 |
つくば工科高校 | 共学 | 電気電子 | 41 | 0.75 |
鬼怒商業高校 | 共学 | 商業 | 41 | 0.97 |
取手第二高校 | 共学 | 家政 | 41 | 1.25 |
取手第二高校 | 共学 | 普通 | 41 | 1.28 |
石岡商業高校 | 共学 | 商業 | 41 | 0.99 |
石岡商業高校 | 共学 | 情報処理 | 41 | 0.95 |
中央高校 | 共学 | スポーツ科学 | 41 | 0.88 |
土浦工業高校 | 共学 | 機械 | 41 | 0.90 |
土浦工業高校 | 共学 | 建築 | 41 | 1.08 |
土浦工業高校 | 共学 | 情報技術 | 41 | 1.15 |
土浦工業高校 | 共学 | 電気 | 41 | 0.80 |
土浦工業高校 | 共学 | 土木 | 41 | 0.73 |
東海高校 | 共学 | 普通 | 41 | 1.09 |
藤代紫水高校 | 共学 | 普通 | 41 | 1.02 |
友部高校 | 共学 | 普通 | 41 | ‐ |
つくば工科高校 | 共学 | 建築技術 | 40 | 1.00 |
磯原郷英高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.53 |
水戸農業高校 | 共学 | 園芸 | 40 | 0.98 |
水戸農業高校 | 共学 | 食品化学 | 40 | 1.00 |
水戸農業高校 | 共学 | 生活科学 | 40 | 1.35 |
水戸農業高校 | 共学 | 畜産 | 40 | 1.45 |
水戸農業高校 | 共学 | 農業 | 40 | 1.15 |
水戸農業高校 | 共学 | 農業経済 | 40 | 0.80 |
水戸農業高校 | 共学 | 農業土木 | 40 | 0.90 |
石岡第二高校 | 共学 | 生活デザイン | 40 | 1.00 |
石岡第二高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.98 |
那珂湊高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.58 |
竜ヶ崎南高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.59 |
つくば工科高校 | 共学 | ロボット工学 | 39 | 0.93 |
岩瀬高校 | 共学 | 普通 | 39 | 0.84 |
石岡第一高校 | 共学 | 園芸 | 39 | 1.55 |
石岡第一高校 | 共学 | 造園 | 39 | 1.13 |
石下紫峰高校 | 共学 | 普通 | 39 | 1.06 |
大子清流高校 | 共学 | 総合 | 39 | 0.35 |
那珂湊高校 | 共学 | 商業 | 39 | 0.77 |
波崎高校 | 共学 | 機械 | 39 | 0.95 |
波崎高校 | 共学 | 工業化学・情報 | 39 | 1.05 |
波崎高校 | 共学 | 電気 | 39 | 0.70 |
波崎高校 | 共学 | 普通 | 39 | 1.03 |
八千代高校 | 共学 | 総合 | 39 | 0.99 |
竜ヶ崎第二高校 | 共学 | 人間文化 | 39 | 1.20 |
竜ヶ崎第二高校 | 共学 | 普通 | 39 | 1.09 |
江戸崎総合高校 | 共学 | 総合 | 38 | 0.91 |
笠間高校 | 共学 | メディア芸術 | 37 | 1.20 |
笠間高校 | 共学 | 美術 | 37 | 1.07 |
岩井高校 | 共学 | 普通 | 37 | ‐ |
古河第二高校 | 共学 | 福祉 | 37 | 0.73 |
高萩高校 | 共学 | 普通 | 37 | ‐ |
高萩清松高校 | 共学 | 総合 | 37 | 0.81 |
神栖高校 | 共学 | 普通 | 37 | 0.88 |
太田第二高校 | 共学 | 商業 | 37 | ‐ |
太田第二高校 | 共学 | 普通 | 37 | ‐ |
筑波高校 | 共学 | 普通 | 37 | 0.63 |
潮来高校 | 共学 | 商業 | 37 | ‐ |
潮来高校 | 共学 | 普通 | 37 | 0.95 |
竜ヶ崎第二高校 | 共学 | 商業 | 37 | 0.98 |
茨城東高校 | 共学 | 普通 | 36 | 0.57 |
笠間高校 | 共学 | 普通 | 36 | 0.92 |
玉造工業高校 | 共学 | 工業 | 36 | 0.94 |
古河第二高校 | 共学 | 普通 | 36 | 0.80 |
三和高校 | 共学 | 普通/ヒューマンサービス | 36 | 0.30 |
常陸大宮高校 | 共学 | 機械 | 36 | 0.50 |
常陸大宮高校 | 共学 | 商業 | 36 | 0.20 |
常陸大宮高校 | 共学 | 情報技術 | 36 | 0.50 |
常陸大宮高校 | 共学 | 普通 | 36 | 0.23 |
総和工業高校 | 共学 | 電子機械 | 36 | 0.83 |
結城第一高校 | 共学 | 普通 | 35 | 0.84 |
三和高校 | 共学 | 普通/総合 | 35 | 0.63 |
小瀬高校 | 共学 | 普通 | 35 | 0.40 |
真壁高校 | 共学 | 普通 | 35 | 0.15 |
総和工業高校 | 共学 | 機械 | 35 | 0.75 |
総和工業高校 | 共学 | 電気 | 35 | ‐ |
潮来高校 | 共学 | 人間科学 | 35 | 1.00 |
波崎柳川高校 | 共学 | 体育 | 35 | ‐ |
明野高校 | 共学 | 普通 | 35 | 0.39 |
海洋高校 | 共学 | 水産 | 34 | ‐ |
茎崎高校 | 共学 | 普通 | 34 | ‐ |
坂東総合高校 | 共学 | 総合 | 34 | ‐ |
水戸桜ノ牧高校常北校 | 共学 | 普通 | 34 | ‐ |
大洗高校 | 共学 | 普通 | 34 | 0.50 |
鉾田農業高校 | 共学 | 流通情報 | 34 | ‐ |
結城第二高校 | 共学 | 普通 | 33 | ‐ |
大子清流高校 | 共学 | 森林科学 | 33 | ‐ |
大洗高校 | 共学 | 音楽 | 33 | 0.75 |
鉾田農業高校 | 共学 | 食品技術 | 33 | ‐ |
鉾田農業高校 | 共学 | 農業 | 33 | ‐ |
真壁高校 | 共学 | 環境緑地 | 32 | 0.93 |
真壁高校 | 共学 | 食品科学 | 32 | 0.70 |
真壁高校 | 共学 | 農業 | 32 | 0.93 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
茨城県私立・国立高校の偏差値一覧
茨城県の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 偏差値 |
江戸川学園取手高校 | 私立 | 共学 | 医科 | 71 |
江戸川学園取手高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 69 |
茨城高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 68 |
土浦日本大学高校 | 私立 | 共学 | スーパーハイ | 68 |
茗溪学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 65 |
常総学院高校 | 私立 | 共学 | 特選α | 64 |
水城高校 | 私立 | 共学 | SZ | 64 |
茨城工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 国際創造工学 | 62 |
清真学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 62 |
土浦日本大学高校 | 私立 | 共学 | グローバル・スタディ | 62 |
土浦日本大学高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 61 |
常磐大学高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 59 |
東洋大学附属牛久高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 59 |
つくば秀英高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 58 |
霞ヶ浦高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 58 |
岩瀬日本大学高校 | 私立 | 共学 | 国立・特進 | 58 |
土浦日本大学高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 57 |
明秀学園日立高校 | 私立 | 共学 | 特進ST | 57 |
茨城キリスト教学園高校 | 私立 | 共学 | 国立特進 | 56 |
水戸葵陵高校 | 私立 | 共学 | 医歯薬 | 56 |
水城高校 | 私立 | 共学 | SS | 56 |
東洋大学附属牛久高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 55 |
水戸啓明高校 | 私立 | 共学 | サイエンス・フロンティア | 54 |
聖徳大学附属取手聖徳女子高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 54 |
東洋大学附属牛久高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 54 |
霞ヶ浦高校 | 私立 | 共学 | 特進Z | 53 |
つくば国際大学東風高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 52 |
常総学院高校 | 私立 | 共学 | 特進β7 | 52 |
大成女子高校 | 私立 | 女子 | 看護 | 52 |
つくば秀英高校 | 私立 | 共学 | 進学AB | 51 |
常磐大学高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 51 |
水城高校 | 私立 | 共学 | SA | 51 |
明秀学園日立高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 50 |
水戸啓明高校 | 私立 | 共学 | 選抜特進文理 | 49 |
茨城キリスト教学園高校 | 私立 | 共学 | 大学進学 | 48 |
霞ヶ浦高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 48 |
岩瀬日本大学高校 | 私立 | 共学 | 日大・総進 | 48 |
土浦日本大学高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 48 |
鹿島学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 47 |
水城高校 | 私立 | 共学 | SB | 47 |
常磐大学高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 46 |
水戸葵陵高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 46 |
つくば秀英高校 | 私立 | 共学 | 進学スポーツ | 45 |
霞ヶ浦高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 45 |
鹿島学園高校 | 私立 | 共学 | 芸術 | 45 |
常総学院高校 | 私立 | 共学 | 特進β6 | 45 |
つくば国際大学東風高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 43 |
鹿島学園高校 | 私立 | 共学 | 福祉 | 43 |
聖徳大学附属取手聖徳女子高校 | 私立 | 女子 | 音楽 | 43 |
聖徳大学附属取手聖徳女子高校 | 私立 | 女子 | 総合進学 | 43 |
つくば国際大学東風高校 | 私立 | 共学 | 医療・看護進学 | 42 |
大成女子高校 | 私立 | 女子 | 家政 | 42 |
大成女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 41 |
水戸葵陵高校 | 私立 | 共学 | 進学V | 40 |
水戸啓明高校 | 私立 | 共学 | 商業/人間経済 | 40 |
水戸啓明高校 | 私立 | 共学 | 特進文理 | 40 |
明秀学園日立高校 | 私立 | 共学 | 特進A | 40 |
明秀学園日立高校 | 私立 | 共学 | 特進B | 40 |
つくば国際大学高校 | 私立 | 共学 | 家政 | 39 |
つくば国際大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 39 |
愛国学園大学附属龍ヶ崎高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 39 |
水戸女子高校 | 私立 | 女子 | 商業/会計情報 | 39 |
水戸女子高校 | 私立 | 女子 | 選抜進学 | 38 |
水戸女子高校 | 私立 | 女子 | 教養進学 | 37 |
水戸女子高校 | 私立 | 女子 | 福祉実践 | 37 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。現在の偏差値、どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に高校受験対策の学習を進めていく事が出来ます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
令和5年度(2023年度)茨城県の受験情報・受験対策
じゅけラボでは、茨城県の受験情報や、茨城県に特化した高校受験対策カリキュラムを提供しています。
茨城県の受験情報・受験対策は下記よりご確認ください。
>>茨城県の受験情報・受験対策
偏差値が上がらないとお悩みの高校受験生へ
「勉強しているのに偏差値が上がらない」「このままでは志望校の偏差値に届かない」とお悩みの高校受験生は多いと思います。勉強しているのに偏差値が上がらないのは、やり方が間違っているからです。じゅけラボなら、茨城県の高校入試の傾向や問題内容・レベルに合わせて、それを攻略する事に特化した正しい勉強法で指導するので、偏差値が足りていない状態から志望校への合格を目指すことが可能です。偏差値を上げたい茨城県の高校受験生は、じゅけラボにお任せください。志望校に入学できるように入試までサポートさせて頂きます。
自分自身の偏差値と合格予想率を確認したい方へ
第一志望高校合格ラインに現時点で偏差値が届いているかどうか確認したい方、または合格予想率を確認したい方は、茨城県の中学生を対象に毎月志望校判定模試を実施しておりますのでご希望の方は受験ください。