令和4年度(2022年度)千葉県高校偏差値情報
千葉県の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
>>偏差値確認の為に志望校判定模試をご希望の方はこちら
※クリックできない高校については準備中となっております。
千葉県公立高校の偏差値と入試倍率一覧
千葉県の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2022年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
高校名 | 共学/別学 | 学科・コース | 偏差値 | 倍率 |
千葉高校 | 共学 | 普通 | 72 | 1.69 |
船橋高校 | 共学 | 普通 | 72 | 1.83 |
佐倉高校 | 共学 | 普通 | 70 | 1.60 |
佐倉高校 | 共学 | 理数 | 70 | 1.85 |
船橋高校 | 共学 | 理数 | 70 | 1.68 |
東葛飾高校 | 共学 | 普通 | 70 | 1.86 |
千葉東高校 | 共学 | 普通 | 69 | 1.65 |
薬園台高校 | 共学 | 普通 | 69 | 1.83 |
長生高校 | 共学 | 理数 | 67 | 1.35 |
八千代高校 | 共学 | 普通 | 67 | 1.49 |
稲毛高校 | 共学 | 普通 | 66 | 1.38 |
小金高校 | 共学 | 普通 | 66 | 1.82 |
千葉市立千葉高校 | 共学 | 普通 | 66 | 1.58 |
千葉市立千葉高校 | 共学 | 理数 | 66 | 1.50 |
船橋東高校 | 共学 | 普通 | 66 | 1.17 |
柏高校 | 共学 | 普通 | 66 | 1.42 |
稲毛高校 | 共学 | 国際教養 | 65 | 1.78 |
柏高校 | 共学 | 理数 | 65 | 1.58 |
木更津高校 | 共学 | 普通 | 65 | 1.51 |
長生高校 | 共学 | 普通 | 64 | 1.30 |
幕張総合高校 | 共学 | 普通 | 64 | 1.54 |
柏南高校 | 共学 | 普通 | 63 | 1.47 |
鎌ケ谷高校 | 共学 | 普通 | 62 | 1.36 |
佐原高校 | 共学 | 普通 | 62 | 1.08 |
佐原高校 | 共学 | 理数 | 62 | 0.80 |
成東高校 | 共学 | 理数 | 62 | 1.15 |
成田国際高校 | 共学 | 国際 | 61 | 1.21 |
成田国際高校 | 共学 | 普通 | 61 | 1.53 |
国府台高校 | 共学 | 普通 | 60 | 1.32 |
成東高校 | 共学 | 普通 | 60 | 1.15 |
千葉西高校 | 共学 | 普通 | 60 | 1.22 |
匝瑳高校 | 共学 | 理数 | 60 | 0.25 |
松戸国際高校 | 共学 | 普通 | 59 | 1.37 |
匝瑳高校 | 共学 | 普通 | 59 | 0.87 |
津田沼高校 | 共学 | 普通 | 59 | 1.61 |
検見川高校 | 共学 | 普通 | 58 | 1.27 |
松戸国際高校 | 共学 | 国際教養 | 58 | 1.32 |
安房高校 | 共学 | 普通 | 57 | 1.01 |
君津高校 | 共学 | 普通 | 57 | 1.02 |
国分高校 | 共学 | 普通 | 57 | 1.42 |
銚子市立銚子高校 | 共学 | 普通|理数 | 57 | 1.06 |
柏中央高校 | 共学 | 普通 | 57 | 1.36 |
幕張総合高校 | 共学 | 看護 | 57 | 1.35 |
千葉女子高校 | 女子 | 普通 | 56 | 1.34 |
匝瑳高校 | 共学 | 英語 | 56 | ‐ |
柏の葉高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.35 |
千葉女子高校 | 女子 | 家政 | 55 | 1.58 |
千葉南高校 | 共学 | 普通 | 55 | 1.28 |
千葉北高校 | 共学 | 普通 | 55 | 1.03 |
佐原白楊高校 | 共学 | 普通 | 54 | 0.91 |
習志野高校 | 共学 | 普通 | 54 | 1.27 |
船橋芝山高校 | 共学 | 普通 | 54 | 1.23 |
東金高校 | 共学 | 普通 | 54 | 1.01 |
磯辺高校 | 共学 | 普通 | 53 | 1.15 |
我孫子高校 | 共学 | 普通 | 53 | 1.10 |
市川東高校 | 共学 | 普通 | 53 | 1.20 |
袖ヶ浦高校 | 共学 | 普通 | 53 | 1.08 |
船橋啓明高校 | 共学 | 普通 | 52 | 1.07 |
成田北高校 | 共学 | 普通 | 51 | 1.04 |
東金高校 | 共学 | 国際教養 | 51 | 0.83 |
茂原高校 | 共学 | 普通 | 51 | 1.03 |
松戸六実高校 | 共学 | 普通 | 50 | 0.93 |
船橋市立船橋高校 | 共学 | 普通 | 50 | 1.27 |
袖ヶ浦高校 | 共学 | 情報コミュニケーション | 50 | 0.90 |
大多喜高校 | 共学 | 普通 | 50 | 0.77 |
柏の葉高校 | 共学 | 情報理数 | 50 | 1.73 |
流山おおたかの森高校 | 共学 | 普通 | 50 | 1.33 |
四街道高校 | 共学 | 普通 | 49 | 1.29 |
八千代高校 | 共学 | 体育 | 49 | 1.25 |
習志野高校 | 共学 | 商業 | 48 | 1.38 |
千葉工業高校 | 共学 | 理数工学 | 48 | 0.58 |
千葉商業高校 | 共学 | 商業 | 48 | 0.98 |
千葉商業高校 | 共学 | 情報システム | 48 | ‐ |
長狭高校 | 共学 | 普通 | 48 | 0.69 |
富里高校 | 共学 | 普通 | 48 | 0.98 |
流山おおたかの森高校 | 共学 | 国際コミュニケーション | 48 | 1.00 |
一宮商業高校 | 共学 | 商業 | 47 | 0.83 |
一宮商業高校 | 共学 | 情報処理 | 47 | 0.83 |
佐倉東高校 | 共学 | 調理国際 | 47 | 1.10 |
松戸高校 | 共学 | 芸術 | 47 | 1.90 |
松戸高校 | 共学 | 普通 | 47 | 1.19 |
松戸市立松戸高校 | 共学 | 国際人文 | 47 | 1.13 |
千城台高校 | 共学 | 普通 | 47 | 1.10 |
千葉工業高校 | 共学 | 情報技術 | 47 | 0.93 |
銚子高校 | 共学 | 普通 | 47 | 1.08 |
東金商業高校 | 共学 | 商業 | 47 | 1.08 |
東金商業高校 | 共学 | 情報処理 | 47 | 1.08 |
八千代高校 | 共学 | 家政 | 47 | 1.00 |
八千代東高校 | 共学 | 普通 | 47 | 1.49 |
印旛明誠高校 | 共学 | 普通 | 46 | 0.98 |
館山総合高校 | 共学 | 工業 | 46 | 0.35 |
市原八幡高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.03 |
市川昴高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.03 |
実籾高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.13 |
若松高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.18 |
松戸市立松戸高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.44 |
土気高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.13 |
柏市立柏高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.06 |
柏陵高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.03 |
茂原樟陽高校 | 共学 | 電気 | 46 | 0.75 |
茂原樟陽高校 | 共学 | 電子機械 | 46 | 0.75 |
館山総合高校 | 共学 | 商業 | 45 | 0.70 |
京葉高校 | 共学 | 普通 | 45 | 1.12 |
佐倉東高校 | 共学 | 普通 | 45 | 0.83 |
銚子商業高校 | 共学 | 商業 | 45 | 0.88 |
銚子商業高校 | 共学 | 情報処理 | 45 | 0.88 |
柏井高校 | 共学 | 普通 | 45 | 0.88 |
木更津東高校 | 女子 | 普通 | 45 | 0.88 |
君津商業高校 | 共学 | 商業|情報管理 | 44 | 0.81 |
佐倉東高校 | 共学 | 服飾デザイン | 44 | 0.70 |
千葉工業高校 | 共学 | 電気 | 44 | 0.98 |
千葉工業高校 | 共学 | 電子機械 | 44 | 0.76 |
船橋市立船橋高校 | 共学 | 商業 | 44 | 1.31 |
船橋二和高校 | 共学 | 普通 | 44 | 0.91 |
茂原樟陽高校 | 共学 | 環境化学 | 44 | 0.65 |
木更津東高校 | 女子 | 家政 | 44 | 1.20 |
館山総合高校 | 共学 | 家政 | 43 | 0.58 |
京葉工業高校 | 共学 | 機械 | 43 | 0.83 |
京葉工業高校 | 共学 | 建設 | 43 | 0.80 |
京葉工業高校 | 共学 | 設備システム | 43 | 0.80 |
京葉工業高校 | 共学 | 電子工業 | 43 | 0.85 |
佐倉南高校 | 共学 | 普通 | 43 | 0.91 |
市川南高校 | 共学 | 普通 | 43 | 0.95 |
松尾高校 | 共学 | 普通 | 43 | 1.15 |
生浜高校 | 共学 | 普通 | 43 | 0.79 |
白井高校 | 共学 | 普通 | 43 | 0.98 |
佐倉西高校 | 共学 | 普通 | 42 | 0.88 |
小見川高校 | 共学 | 普通 | 42 | 0.91 |
船橋市立船橋高校 | 共学 | 体育 | 42 | 1.09 |
多古高校 | 共学 | 普通 | 42 | 0.64 |
東総工業高校 | 共学 | 建設 | 42 | 0.95 |
東総工業高校 | 共学 | 情報技術 | 42 | 0.85 |
東総工業高校 | 共学 | 電気 | 42 | 0.80 |
東総工業高校 | 共学 | 電子機械 | 42 | 1.03 |
柏市立柏高校 | 共学 | スポーツ科学 | 42 | 1.08 |
茂原樟陽高校 | 共学 | 生産流通 | 42 | ‐ |
野田中央高校 | 共学 | 普通 | 42 | 1.11 |
薬園台高校 | 共学 | 園芸 | 42 | 0.70 |
流山高校 | 共学 | 会計|情報処理 | 42 | 1.24 |
犢橋高校 | 共学 | 普通 | 42 | 1.07 |
鎌ケ谷西高校 | 共学 | 普通 | 41 | 0.52 |
君津青葉高校 | 共学 | 総合 | 41 | 0.73 |
姉崎高校 | 共学 | 普通 | 41 | 0.99 |
市川工業高校 | 共学 | インテリア | 41 | 0.85 |
市川工業高校 | 共学 | 機械 | 41 | 0.80 |
市川工業高校 | 共学 | 建築 | 41 | 1.00 |
市川工業高校 | 共学 | 電気 | 41 | 1.21 |
千葉工業高校 | 共学 | 工業化学 | 41 | 1.03 |
茂原樟陽高校 | 共学 | 生産技術 | 41 | ‐ |
茂原樟陽高校 | 共学 | 緑地計画 | 41 | ‐ |
九十九里高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.36 |
四街道北高校 | 共学 | 普通 | 40 | 1.14 |
市原緑高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.96 |
松戸向陽高校 | 共学 | 福祉教養 | 40 | 0.63 |
松戸馬橋高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.93 |
船橋北高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.59 |
多古高校 | 共学 | 生産流通 | 40 | ‐ |
大原高校 | 共学 | 総合 | 40 | 0.48 |
大網高校 | 共学 | 普通 | 40 | 1.10 |
安房拓心高校 | 共学 | 総合 | 39 | 0.80 |
市原高校 | 共学 | 普通 | 39 | 0.53 |
松戸向陽高校 | 共学 | 普通 | 39 | 0.96 |
沼南高校 | 共学 | 普通 | 39 | 0.36 |
成田西陵高校 | 共学 | 環境建設 | 39 | ‐ |
成田西陵高校 | 共学 | 情報科学 | 39 | ‐ |
成田西陵高校 | 共学 | 生活科学 | 39 | ‐ |
成田西陵高校 | 共学 | 生産技術 | 39 | ‐ |
成田西陵高校 | 共学 | 生産流通 | 39 | ‐ |
大網高校 | 共学 | 食品工業 | 39 | 0.95 |
銚子商業高校 | 共学 | 海洋 | 39 | 0.63 |
流山南高校 | 共学 | 普通 | 39 | 0.75 |
浦安高校 | 共学 | 普通 | 38 | 1.04 |
下総高校 | 共学 | 航空車両整備 | 38 | ‐ |
我孫子東高校 | 共学 | 普通 | 38 | 0.87 |
泉高校 | 共学 | 普通 | 38 | 0.94 |
船橋古和釜高校 | 共学 | 普通 | 38 | 0.97 |
船橋豊富高校 | 共学 | 普通 | 38 | 0.52 |
八街高校 | 共学 | 総合 | 38 | 1.03 |
流山高校 | 共学 | 園芸 | 38 | 0.85 |
流山高校 | 共学 | 生活科学 | 38 | ‐ |
流山北高校 | 共学 | 普通 | 38 | 0.83 |
浦安南高校 | 共学 | 普通 | 37 | 0.50 |
下総高校 | 共学 | 情報ビジネス | 37 | ‐ |
館山総合高校 | 共学 | 海洋 | 37 | 0.43 |
沼南高柳高校 | 共学 | 普通 | 37 | 0.83 |
上総高校 | 共学 | 普通 | 37 | ‐ |
清水高校 | 共学 | 食品科学 | 37 | 0.83 |
清水高校 | 共学 | 環境化学|機械|電気 | 37 | 0.98 |
船橋法典高校 | 共学 | 普通 | 37 | 0.99 |
大網高校 | 共学 | 農業経済 | 37 | ‐ |
鶴舞桜が丘高校 | 共学 | 食とみどり | 37 | ‐ |
鶴舞桜が丘高校 | 共学 | 総合ビジネス | 37 | ‐ |
天羽高校 | 共学 | 普通 | 37 | 0.46 |
旭農業高校 | 共学 | 食品流通 | 36 | ‐ |
旭農業高校 | 共学 | 生活科学 | 36 | ‐ |
旭農業高校 | 共学 | 生産技術 | 36 | ‐ |
旭農業高校 | 共学 | 畜産 | 36 | 0.68 |
下総高校 | 共学 | 生産技術 | 36 | ‐ |
関宿高校 | 共学 | 普通 | 36 | 0.45 |
行徳高校 | 共学 | 普通 | 36 | 0.76 |
大網高校 | 共学 | 生産技術 | 36 | ‐ |
大網高校 | 共学 | 生物工学 | 36 | 0.90 |
八千代西高校 | 共学 | 普通 | 36 | 0.85 |
上総高校 | 共学 | 園芸 | 35 | ‐ |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
千葉県私立・国立高校の偏差値一覧
千葉県の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 偏差値 |
渋谷教育学園幕張高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 74 |
市川高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 73 |
東邦大学付属東邦高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 73 |
昭和学院秀英高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 72 |
専修大学松戸高校 | 私立 | 共学 | E類型 | 71 |
専修大学松戸高校 | 私立 | 共学 | A類型 | 69 |
芝浦工業大学柏高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 68 |
日本大学習志野高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 68 |
国府台女子学院高等部 | 私立 | 女子 | 選抜 | 67 |
八千代松陰高校 | 私立 | 共学 | IGS | 66 |
麗澤高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 66 |
成田高校 | 私立 | 共学 | 特進α | 65 |
成田高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 64 |
国府台女子学院高等部 | 私立 | 女子 | 英語 | 63 |
東京学館浦安高校 | 私立 | 共学 | S | 63 |
日出学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 63 |
和洋国府台女子高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 63 |
国府台女子学院高等部 | 私立 | 女子 | 美術デザイン | 62 |
国府台女子学院高等部 | 私立 | 女子 | 普通 | 62 |
市原中央高校 | 私立 | 共学 | ハイレベルチャレンジⅠ | 62 |
千葉敬愛高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 62 |
流通経済大学付属柏高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ類 | 62 |
麗澤高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 62 |
千葉英和高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 61 |
木更津工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 環境都市工学 | 61 |
木更津工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 61 |
木更津工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 情報工学 | 61 |
木更津工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気電子工学 | 61 |
木更津工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子制御工学 | 61 |
暁星国際高校 | 私立 | 共学 | レギュラー | 60 |
千葉商科大学付属高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 60 |
千葉日本大学第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 60 |
専修大学松戸高校 | 私立 | 共学 | S類型 | 60 |
東京学館高校 | 私立 | 共学 | S特進 | 60 |
二松學舍大学附属柏高校 | 私立 | 共学 | スーパー特選 | 60 |
暁星国際高校 | 私立 | 共学 | インターナショナル | 59 |
敬愛学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 58 |
西武台千葉高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜 | 58 |
千葉経済大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 58 |
市原中央高校 | 私立 | 共学 | 英語 | 57 |
千葉英和高校 | 私立 | 共学 | 特進文理 | 57 |
八千代松陰高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 57 |
翔凜高校 | 私立 | 共学 | ビジョナリー特進 | 57 |
市原中央高校 | 私立 | 共学 | ハイレベルチャレンジⅡ | 56 |
志学館高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 56 |
昭和学院高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 56 |
中央学院高校 | 私立 | 共学 | S特進 | 56 |
東海大学付属市原望洋高校 | 私立 | 共学 | スーパー特進 | 56 |
東京学館浦安高校 | 私立 | 共学 | A | 56 |
東京学館浦安高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 56 |
二松學舍大学附属柏高校 | 私立 | 共学 | 特選 | 56 |
流通経済大学付属柏高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 56 |
暁星国際高校 | 私立 | 共学 | アストラインターナショナル | 55 |
市原中央高校 | 私立 | 共学 | 芸術 | 55 |
聖徳大学附属女子高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 55 |
千葉黎明高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ | 55 |
東京学館高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 55 |
秀明八千代高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 54 |
千葉英和高校 | 私立 | 共学 | 英語 | 54 |
千葉敬愛高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 54 |
千葉明徳高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 54 |
拓殖大学紅陵高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 54 |
東海大学付属浦安高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 54 |
木更津総合高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 54 |
敬愛大学八日市場高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 53 |
千葉商科大学付属高校 | 私立 | 共学 | 進学・選抜進学 | 53 |
植草学園大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 52 |
翔凜高校 | 私立 | 共学 | ビジョナリー選抜 | 52 |
敬愛学園高校 | 私立 | 共学 | 進学α | 51 |
柏日体高校 | 私立 | 共学 | アドバンスト | 51 |
和洋国府台女子高校 | 私立 | 女子 | 進学 | 51 |
秀明八千代高校 | 私立 | 共学 | 国際英語 | 50 |
昭和学院高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 50 |
千葉学芸高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 50 |
千葉経済大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 50 |
横芝敬愛高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 49 |
聖徳大学附属女子高校 | 私立 | 女子 | 音楽 | 49 |
千葉明徳高校 | 私立 | 共学 | 進学HS | 49 |
二松學舍大学附属柏高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 49 |
文理開成高校 | 私立 | 共学 | 医学部進学 | 49 |
和洋国府台女子高校 | 私立 | 女子 | ファッション | 49 |
敬愛学園高校 | 私立 | 共学 | 進学β | 48 |
植草学園大学附属高校 | 私立 | 共学 | 英語 | 48 |
聖徳大学附属女子高校 | 私立 | 女子 | 進学 | 48 |
西武台千葉高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 48 |
東海大学付属市原望洋高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 48 |
千葉英和高校 | 私立 | 共学 | 総進文理 | 47 |
拓殖大学紅陵高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 47 |
中央学院高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 47 |
中央学院高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 47 |
茂原北陵高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 47 |
翔凜高校 | 私立 | 共学 | ビジョナリー進学 | 47 |
千葉黎明高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ | 46 |
東京学館高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 46 |
秀明八千代高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 45 |
千葉商科大学付属高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 45 |
東京学館浦安高校 | 私立 | 共学 | B | 45 |
流通経済大学付属柏高校 | 私立 | 男子 | Ⅱ類 | 45 |
柏日体高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 44 |
千葉経済大学附属高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 43 |
千葉経済大学附属高校 | 私立 | 共学 | 情報処理 | 43 |
千葉明徳高校 | 私立 | 共学 | 進学S | 43 |
横芝敬愛高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 42 |
我孫子二階堂高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 42 |
敬愛大学八日市場高校 | 私立 | 共学 | 情報 | 42 |
敬愛大学八日市場高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 42 |
桜林高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 42 |
植草学園大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 42 |
木更津総合高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 42 |
千葉県安房西高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 41 |
千葉黎明高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 41 |
東京学館船橋高校 | 私立 | 共学 | 食物調理 | 41 |
東京学館船橋高校 | 私立 | 共学 | 美術工芸 | 41 |
柏日体高校 | 私立 | 共学 | アスリート | 41 |
文理開成高校 | 私立 | 共学 | 大学進学 | 41 |
茂原北陵高校 | 私立 | 女子 | 家政 | 41 |
秀明八千代高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 40 |
千葉聖心高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 40 |
千葉萌陽高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 40 |
千葉明徳高校 | 私立 | 共学 | アスリート進学 | 40 |
東京学館浦安高校 | 私立 | 共学 | 体育 | 40 |
東葉高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 40 |
茂原北陵高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 40 |
千葉県安房西高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 39 |
千葉黎明高校 | 私立 | 共学 | 生産ビジネス | 39 |
拓殖大学紅陵高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 39 |
東京学館高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 39 |
東京学館船橋高校 | 私立 | 共学 | 情報処理 | 39 |
東京学館船橋高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 39 |
不二女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 38 |
愛国学園大学附属四街道高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 37 |
我孫子二階堂高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 37 |
桜林高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 37 |
千葉学芸高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 37 |
文理開成高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 37 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。現在の偏差値、どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に高校受験対策の学習を進めていく事が出来ます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
令和5年度(2023年度)千葉県の受験情報・受験対策
じゅけラボでは、千葉県の受験情報や、千葉県に特化した高校受験対策カリキュラムを提供しています。
千葉県の受験情報・受験対策は下記よりご確認ください。
>>千葉県の受験情報・受験対策
偏差値が上がらないとお悩みの高校受験生へ
「勉強しているのに偏差値が上がらない」「このままでは志望校の偏差値に届かない」とお悩みの高校受験生は多いと思います。勉強しているのに偏差値が上がらないのは、やり方が間違っているからです。じゅけラボなら、千葉県の高校入試の傾向や問題内容・レベルに合わせて、それを攻略する事に特化した正しい勉強法で指導するので、偏差値が足りていない状態から志望校への合格を目指すことが可能です。偏差値を上げたい千葉県の高校受験生は、じゅけラボにお任せください。志望校に入学できるように入試までサポートさせて頂きます。
自分自身の偏差値と合格予想率を確認したい方へ
第一志望高校合格ラインに現時点で偏差値が届いているかどうか確認したい方、または合格予想率を確認したい方は、千葉県の中学生を対象に毎月志望校判定模試を実施しておりますのでご希望の方は受験ください。