令和3年度(2021年度)大阪府高校偏差値情報
大阪府の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
>>偏差値確認の為に志望校判定模試をご希望の方はこちら
※クリックできない高校については準備中となっております。
大阪府公立高校の偏差値一覧
大阪府の公立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
茨木高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 75 |
北野高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 75 |
天王寺高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 74 |
三国丘高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 73 |
四條畷高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 73 |
高津高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 72 |
生野高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 72 |
茨木高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 71 |
岸和田高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 71 |
三国丘高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 71 |
四條畷高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 71 |
大手前高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 71 |
豊中高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 71 |
高津高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 70 |
岸和田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 69 |
生野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 69 |
豊中高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 69 |
春日丘高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 68 |
寝屋川高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 68 |
千里高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 68 |
千里高校 | 府立 | 共学 | 総合科学 | 68 |
泉陽高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 68 |
池田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 67 |
住吉高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 66 |
富田林高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 66 |
和泉高校 | 府立 | 共学 | グローバル | 66 |
八尾高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 65 |
箕面高校 | 府立 | 共学 | グローバル | 65 |
住吉高校 | 府立 | 共学 | 総合科学 | 64 |
鳳高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 64 |
北千里高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 64 |
箕面高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 64 |
和泉高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 64 |
今宮高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 63 |
三島高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 63 |
清水谷高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 63 |
大阪市立東高校 | 市立 | 共学 | 英語 | 63 |
大阪市立東高校 | 市立 | 共学 | 理数 | 63 |
大阪府立大学工業高等専門学校 | 府立 | 共学 | 総合工学システム | 63 |
大阪市立高校 | 市立 | 共学 | 理数 | 62 |
牧野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 62 |
佐野高校 | 府立 | 共学 | 国際教養 | 61 |
市岡高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 61 |
泉北高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 61 |
泉北高校 | 府立 | 共学 | 総合科学 | 61 |
大阪市立高校 | 市立 | 共学 | 英語 | 61 |
槻の木高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 61 |
桜塚高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 60 |
夕陽丘高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 60 |
山田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 59 |
大阪市立東高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 59 |
東住吉高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 59 |
旭高校 | 府立 | 共学 | 国際教養 | 58 |
佐野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 58 |
大阪市立南高校 | 市立 | 共学 | 英語 | 58 |
登美丘高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 58 |
河南高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 57 |
花園高校 | 府立 | 共学 | 国際教養 | 57 |
狭山高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 57 |
堺東高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 57 |
大阪市立高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 57 |
長野高校 | 府立 | 共学 | 国際教養 | 57 |
刀根山高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 57 |
枚方高校 | 府立 | 共学 | 国際教養 | 57 |
香里丘高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 56 |
布施高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 56 |
高槻北高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 55 |
大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | ビジュアルデザイン | 55 |
大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | 美術 | 55 |
久米田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 54 |
咲くやこの花高校 | 市立 | 共学 | 食物文化 | 54 |
桜宮高校 | 市立 | 共学 | 人間スポーツ科学 | 54 |
千里青雲高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 54 |
枚方高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 54 |
夕陽丘高校 | 府立 | 共学 | 音楽 | 54 |
阿倍野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 53 |
旭高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 53 |
山本高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 53 |
吹田東高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 53 |
大阪ビジネスフロンティア高校 | 市立 | 共学 | グローバルビジネス | 53 |
大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | 映像デザイン | 53 |
大阪市立西高校 | 市立 | 共学 | 英語 | 53 |
大阪市立南高校 | 市立 | 共学 | 国語 | 53 |
花園高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 52 |
高石高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 52 |
阪南高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 52 |
大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | インテリアデザイン | 52 |
日根野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 52 |
金岡高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 51 |
交野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 51 |
芦間高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 50 |
咲くやこの花高校 | 市立 | 共学 | 演劇 | 50 |
咲くやこの花高校 | 市立 | 共学 | 総合 | 50 |
長野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 50 |
都島工業高校 | 市立 | 共学 | 機械|機械電気 | 50 |
都島工業高校 | 市立 | 共学 | 建築|都市工学 | 50 |
都島工業高校 | 市立 | 共学 | 電気電子工学 | 50 |
都島工業高校 | 市立 | 共学 | 理数工学 | 50 |
東住吉高校 | 府立 | 共学 | 芸能文化 | 50 |
芥川高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 49 |
岸和田市立産業高校 | 市立 | 共学 | 情報 | 49 |
堺市立堺高校 | 市立 | 共学 | サイエンス創造 | 49 |
堺市立堺高校 | 市立 | 共学 | マネジメント創造 | 49 |
柴島高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 49 |
摂津高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 49 |
大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | プロダクトデザイン | 49 |
藤井寺高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 49 |
八尾翠翔高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 49 |
門真なみはや高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 49 |
みどり清朋高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 48 |
金剛高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 48 |
今宮工科高校 | 府立 | 共学 | 工学系 | 48 |
桜宮高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 48 |
摂津高校 | 府立 | 共学 | 体育 | 48 |
大阪市立工芸高校 | 市立 | 共学 | 建築デザイン | 48 |
長尾高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 48 |
東淀川高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 48 |
豊島高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 48 |
枚方なぎさ高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 48 |
茨木西高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 47 |
岸和田市立産業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 47 |
堺市立堺高校 | 市立 | 共学 | 機械材料創造 | 47 |
堺市立堺高校 | 市立 | 共学 | 建築インテリア創造 | 47 |
扇町総合高校 | 市立 | 共学 | 総合 | 47 |
大阪市立西高校 | 市立 | 共学 | 流通経済 | 47 |
大塚高校 | 府立 | 共学 | 体育 | 47 |
汎愛高校 | 市立 | 共学 | 体育 | 47 |
汎愛高校 | 市立 | 共学 | 武道 | 47 |
貝塚南高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 46 |
港高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 46 |
大阪市立西高校 | 市立 | 共学 | 情報科学 | 46 |
北かわち皐が丘高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 46 |
貝塚高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 45 |
岸和田市立産業高校 | 市立 | 共学 | デザインシステム | 45 |
港南造形高校 | 府立 | 共学 | 総合造形 | 45 |
堺西高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 45 |
泉大津高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 45 |
大冠高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 45 |
東百舌鳥高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 45 |
日新高校 | 市立 | 共学 | 英語 | 45 |
汎愛高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 45 |
枚方津田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 45 |
茨木工科高校 | 府立 | 共学 | 工学系 | 44 |
懐風館高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 44 |
今宮工科高校 | 府立 | 共学 | 機械系|電気系|建築系|グラフィックデザイン系 | 44 |
渋谷高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 44 |
松原高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 44 |
日新高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 44 |
淀商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 44 |
淀商業高校 | 市立 | 共学 | 福祉ボランティア | 44 |
淀川工科高校 | 府立 | 共学 | 工学系大学進学 | 44 |
緑風冠高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 44 |
阿武野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 43 |
大阪府教育センター附属高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 43 |
大塚高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 43 |
農芸高校 | 府立 | 共学 | ハイテク農芸 | 43 |
農芸高校 | 府立 | 共学 | 資源動物 | 43 |
農芸高校 | 府立 | 共学 | 食品加工 | 43 |
福井高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 43 |
北摂つばさ高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 43 |
吹田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 42 |
鶴見商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 42 |
日新高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 42 |
八尾北高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 42 |
淀川工科高校 | 府立 | 共学 | 機械系|電気系|メカトロニクス系 | 42 |
りんくう翔南高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 41 |
堺上高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 41 |
守口東高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 41 |
西寝屋川高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 41 |
桃谷高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 41 |
かわち野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 40 |
園芸高校 | 府立 | 共学 | フラワーファクトリ|環境緑化|バイオサイエンス | 40 |
佐野工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 40 |
住吉商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 40 |
成美高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 40 |
大阪市立中央高校 | 市立 | 共学 | ビジネス | 40 |
大阪市立中央高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 40 |
大手前高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 40 |
長野北高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 40 |
茨木工科高校 | 府立 | 共学 | 機械系|電気系|環境化学システム系 | 39 |
城東工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 39 |
信太高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 39 |
島本高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 39 |
伯太高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 39 |
美原高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 39 |
枚岡樟風高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 39 |
箕面東高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 39 |
成城高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 38 |
西野田工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 38 |
東住吉総合高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 38 |
藤井寺工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 38 |
布施工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 38 |
福泉高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 38 |
門真西高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 38 |
和泉総合高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 38 |
泉鳥取高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 37 |
柏原東高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 37 |
北淀高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 37 |
堺工科高校 | 府立 | 共学 | 工業 | 36 |
泉尾工業高校 | 市立 | 共学 | ファッション工学 | 36 |
泉尾工業高校 | 市立 | 共学 | 機械 | 36 |
泉尾工業高校 | 市立 | 共学 | 電気 | 36 |
大正高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 36 |
東淀工業高校 | 市立 | 共学 | 機械工学 | 36 |
東淀工業高校 | 市立 | 共学 | 電気工学 | 36 |
平野高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 36 |
野崎高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 36 |
茨田高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 35 |
泉尾工業高校 | 市立 | 共学 | セラミック | 35 |
東淀工業高校 | 市立 | 共学 | 理工学 | 35 |
能勢高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 35 |
生野工業高校 | 市立 | 共学 | 機械 | 34 |
生野工業高校 | 市立 | 共学 | 電気 | 34 |
生野工業高校 | 市立 | 共学 | 電子機械 | 34 |
泉尾工業高校 | 市立 | 共学 | 工業化学 | 34 |
泉尾高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 34 |
長吉高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 34 |
布施北高校 | 府立 | 共学 | デュアル総合 | 34 |
岬高校 | 府立 | 共学 | 総合 | 34 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
大阪府私立・国立高校の偏差値一覧
大阪府の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
大阪教育大学附属高校天王寺校舎 | 国立 | 共学 | 普通 | 75 |
大阪教育大学附属高校池田校舎 | 国立 | 共学 | 普通 | 74 |
大阪星光学院高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 74 |
清風南海高校 | 私立 | 共学 | 3か年特進 | 73 |
関西大倉高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 71 |
四天王寺高校 | 私立 | 女子 | 理数 | 71 |
桃山学院高校 | 私立 | 共学 | S英数 | 71 |
清教学園高校 | 私立 | 共学 | S特進理系 | 70 |
清風高校 | 私立 | 男子 | 理Ⅲ | 70 |
近畿大学附属高校 | 私立 | 共学 | Super文理 | 69 |
四天王寺高校 | 私立 | 女子 | 英数 | 69 |
明星高校 | 私立 | 男子 | 文理選抜 | 69 |
大阪教育大学附属高校平野校舎 | 国立 | 共学 | 普通 | 68 |
大阪桐蔭高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 68 |
大阪国際大和田高校 | 私立 | 共学 | スーパー特進 | 68 |
大阪女学院高校 | 私立 | 女子 | 英語 | 68 |
大阪女学院高校 | 私立 | 女子 | 理系 | 68 |
開明高校 | 私立 | 共学 | 編入 | 67 |
関西大倉高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 67 |
初芝富田林高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ類 | 67 |
明星高校 | 私立 | 男子 | 文理 | 67 |
関西創価高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 66 |
金光八尾高校 | 私立 | 共学 | S特進 | 66 |
常翔学園高校 | 私立 | 共学 | スーパー | 66 |
清風高校 | 私立 | 男子 | 理数 | 66 |
追手門学院高校 | 私立 | 共学 | 特選SS | 66 |
桃山学院高校 | 私立 | 共学 | 英数 | 66 |
関西大学高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 65 |
関西大学第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 65 |
清教学園高校 | 私立 | 共学 | S特進文系 | 65 |
早稲田摂陵高校 | 私立 | 共学 | 普通B | 65 |
大阪青凌高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 65 |
浪速高校 | 私立 | 共学 | 文理S1 | 65 |
関西大学北陽高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 64 |
近畿大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進文理Ⅰ | 64 |
初芝富田林高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類 | 64 |
大阪学芸高校 | 私立 | 共学 | 特進看護 | 64 |
大阪学芸高校 | 私立 | 共学 | 選抜特進 | 64 |
大阪女学院高校 | 私立 | 女子 | 文系 | 64 |
近畿大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進文理Ⅱ | 63 |
追手門学院高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 63 |
帝塚山学院泉ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | S特進 | 63 |
桃山学院高校 | 私立 | 共学 | 国際/B(長期留学) | 63 |
上宮高校 | 私立 | 共学 | パワー | 62 |
常翔啓光学園高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ類 | 62 |
大阪桐蔭高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類 | 62 |
大阪国際大和田高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 62 |
東海大学付属仰星高校 | 私立 | 共学 | 英数特進 | 62 |
プール学院高校 | 私立 | 女子 | S文理 | 61 |
関西学院千里国際高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 61 |
関西大倉高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 61 |
近畿大学附属高校 | 私立 | 共学 | 英語特化 | 61 |
近畿大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 61 |
上宮高校 | 私立 | 共学 | 英数 | 61 |
清風高校 | 私立 | 男子 | 文理 | 61 |
早稲田摂陵高校 | 私立 | 共学 | 普通A | 61 |
桃山学院高校 | 私立 | 共学 | 国際/A(短期留学) | 61 |
同志社香里高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 61 |
履正社高校 | 私立 | 共学 | 集約文理Ⅰ類 | 61 |
関西大学北陽高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 60 |
金光八尾高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 60 |
賢明学院高校 | 私立 | 共学 | 選抜文理 | 60 |
初芝立命館高校 | 私立 | 共学 | 立命館 | 60 |
大阪信愛女学院高校 | 私立 | 女子 | 文理 | 60 |
桃山学院高校 | 私立 | 共学 | 文理/文理 | 60 |
浪速高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 60 |
初芝富田林高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 59 |
帝塚山学院高校 | 私立 | 女子 | 関学 | 59 |
帝塚山学院泉ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 59 |
常翔学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 58 |
近畿大学泉州高校 | 私立 | 共学 | 英数特進 | 57 |
四天王寺羽曳丘高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ類 | 57 |
初芝立命館高校 | 私立 | 共学 | グローバルS | 57 |
常翔学園高校 | 私立 | 共学 | 薬学・医療系進学 | 57 |
常翔啓光学園高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ類 | 57 |
大阪国際大和田高校 | 私立 | 共学 | 英数 | 57 |
香里ヌヴェール学院高校 | 私立 | 女子 | スーパー英数 | 57 |
大阪青凌高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 57 |
大阪体育大学浪商高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類国公立 | 57 |
追手門学院大手前高校 | 私立 | 共学 | スーパー選抜 | 57 |
箕面自由学園高校 | 私立 | 共学 | スーパー特進 | 57 |
羽衣学園高校 | 私立 | 共学 | 文理特進Ⅰ類 | 56 |
上宮高校 | 私立 | 共学 | プレップ | 56 |
大阪学芸高校 | 私立 | 共学 | 特進理数 | 56 |
追手門学院高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類 | 56 |
追手門学院大手前高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 56 |
プール学院高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 55 |
金蘭会高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 55 |
大阪薫英女学院高校 | 私立 | 女子 | 文理特進 | 55 |
東海大学付属仰星高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 55 |
東大谷高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 55 |
金光大阪高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ | 54 |
賢明学院高校 | 私立 | 共学 | 特進文理 | 54 |
阪南大学高校 | 私立 | 共学 | 文理特進Ⅰ類 | 54 |
上宮太子高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 54 |
城星学園高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 54 |
大阪成蹊女子高校 | 私立 | 女子 | キャリア特進 | 54 |
梅花高校 | 私立 | 女子 | 特進S | 54 |
浪速高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類 | 54 |
四條畷学園高校 | 私立 | 共学 | 特進文理/特進 | 53 |
樟蔭高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 53 |
大阪学芸高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 53 |
大阪薫英女学院高校 | 私立 | 女子 | 英語進学 | 53 |
大阪薫英女学院高校 | 私立 | 女子 | 国際 | 53 |
香里ヌヴェール学院高校 | 私立 | 女子 | 国際総合 | 53 |
追手門学院大手前高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 53 |
東大谷高校 | 私立 | 共学 | 言語・国際 | 53 |
履正社高校 | 私立 | 共学 | 集約文理Ⅱ類 | 53 |
興國高校 | 私立 | 男子 | スーパーアドバンス | 52 |
金光八尾高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 52 |
金蘭会高校 | 私立 | 女子 | 看護進学 | 52 |
初芝立命館高校 | 私立 | 共学 | グローバルA | 52 |
常翔学園高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 52 |
相愛高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 52 |
大阪体育大学浪商高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類有名私立 | 52 |
箕面自由学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 52 |
阪南大学高校 | 私立 | 共学 | 文理特進Ⅱ類 | 51 |
四條畷学園高校 | 私立 | 共学 | 特進文理/S特進 | 51 |
大阪薫英女学院高校 | 私立 | 女子 | 総合進学 | 51 |
大阪夕陽丘学園高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ類 | 51 |
アサンプション国際高校 | 私立 | 女子 | アサンプション・イングリッシュ | 50 |
アサンプション国際高校 | 私立 | 女子 | アサンプション・グローバル | 50 |
羽衣学園高校 | 私立 | 共学 | 文理特進Ⅱ類 | 50 |
関西福祉科学大学高校 | 私立 | 共学 | 特別進学Ⅰ | 50 |
近畿大学泉州高校 | 私立 | 共学 | 進学Ⅰ類 | 50 |
金光大阪高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ | 50 |
常翔啓光学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 50 |
大阪産業大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ | 50 |
大阪商業大学堺高校 | 私立 | 共学 | 特進エキスパート | 50 |
大阪信愛女学院高校 | 私立 | 女子 | 進学 | 50 |
大阪電気通信大学高校 | 私立 | 共学 | 電子工業/理数 | 50 |
帝塚山学院高校 | 私立 | 女子 | ヴェルジェ/文系・理系 | 50 |
東大谷高校 | 私立 | 共学 | 進学探究 | 50 |
桃山学院高校 | 私立 | 共学 | 文理/アスリート | 50 |
四天王寺羽曳丘高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類 | 49 |
大阪学院大学高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 49 |
大阪夕陽丘学園高校 | 私立 | 共学 | 英語国際 | 49 |
帝塚山学院高校 | 私立 | 女子 | ヴェルジェ/美術・音楽 | 49 |
梅花高校 | 私立 | 女子 | 医療看護 | 49 |
梅花高校 | 私立 | 女子 | 標準 | 49 |
浪速高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ類 | 49 |
賢明学院高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 48 |
好文学園女子高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 48 |
樟蔭高校 | 私立 | 女子 | フードスタディ | 48 |
樟蔭高校 | 私立 | 女子 | 児童教育 | 48 |
相愛高校 | 私立 | 女子 | 専攻選択 | 48 |
大阪学院大学高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 48 |
大阪学芸高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 48 |
大阪学芸高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 48 |
大阪商業大学高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 48 |
大阪商業大学堺高校 | 私立 | 共学 | 特進アドバンス | 48 |
大阪青凌高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 48 |
梅花高校 | 私立 | 女子 | 国際 | 48 |
明浄学院高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 48 |
金蘭会高校 | 私立 | 女子 | 総合進学 | 47 |
樟蔭高校 | 私立 | 女子 | 進学 | 47 |
上宮太子高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 47 |
大阪産業大学附属高校 | 私立 | 共学 | 国際/グローバル | 47 |
梅花高校 | 私立 | 女子 | 調理・製菓 | 47 |
箕面自由学園高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 47 |
PL学園高校 | 私立 | 共学 | 国公立 | 46 |
関西福祉科学大学高校 | 私立 | 共学 | 特別進学Ⅱ | 46 |
近畿大学泉州高校 | 私立 | 共学 | 進学Ⅱ類 | 46 |
四天王寺羽曳丘高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 46 |
四天王寺高校 | 私立 | 女子 | スポーツ・芸術 | 46 |
城星学園高校 | 私立 | 女子 | 総合進学 | 46 |
城南学園高校 | 私立 | 女子 | 特進アドバンス | 46 |
城南学園高校 | 私立 | 女子 | 看護特進 | 46 |
太成学院大学高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ | 46 |
大阪高校 | 私立 | 共学 | 文理特進 | 46 |
大阪国際滝井高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 46 |
大阪産業大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ | 46 |
大阪体育大学浪商高校 | 私立 | 共学 | 進学スポーツ | 46 |
大阪夕陽丘学園高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ類 | 46 |
大商学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 46 |
梅花高校 | 私立 | 女子 | こども保育 | 46 |
梅花高校 | 私立 | 女子 | 舞台芸術 | 46 |
清明学院高校 | 私立 | 共学 | 看護・医療系特進 | 45 |
清明学院高校 | 私立 | 共学 | 文系特進 | 45 |
清明学院高校 | 私立 | 共学 | 理系特進 | 45 |
相愛高校 | 私立 | 女子 | 音楽 | 45 |
大阪国際滝井高校 | 私立 | 女子 | 看護進学 | 45 |
藍野高校 | 私立 | 共学 | 衛生看護 | 45 |
PL学園高校 | 私立 | 共学 | 理文選修 | 44 |
羽衣学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 44 |
金蘭会高校 | 私立 | 女子 | 保育児童 | 44 |
好文学園女子高校 | 私立 | 女子 | 看護医療系進学 | 44 |
阪南大学高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 44 |
城南学園高校 | 私立 | 女子 | 教育特進 | 44 |
大阪偕星学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 44 |
大商学園高校 | 私立 | 共学 | 情報 | 44 |
明浄学院高校 | 私立 | 女子 | 看護進学 | 44 |
清明学院高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 43 |
精華高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 43 |
大阪国際滝井高校 | 私立 | 女子 | 国際 | 43 |
大阪商業大学高校 | 私立 | 共学 | デザイン美術 | 43 |
大阪成蹊女子高校 | 私立 | 女子 | キャリア進学 | 43 |
履正社高校 | 私立 | 共学 | 普通Ⅲ類 | 43 |
アナン学園高校 | 私立 | 共学 | 衛生看護 | 42 |
関西福祉科学大学高校 | 私立 | 女子 | 保育進学 | 42 |
興國高校 | 私立 | 男子 | アスリートアドバンス | 42 |
興國高校 | 私立 | 男子 | アドバンス | 42 |
金蘭会高校 | 私立 | 女子 | スポーツ・特技 | 42 |
建国高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 42 |
城南学園高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 42 |
宣真高校 | 私立 | 女子 | 看護系進学 | 42 |
大阪学院大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 42 |
大阪学芸高校 | 私立 | 共学 | 特技 | 42 |
