国公立・私立・前期・後期・学科別
※調査提供:日本トレンドリサーチ、調査概要:2022年4~5月 サイトのイメージ調査、調査方法: インターネット調査、回答者数:1000、実施対象:全国の男女 ※サービス(商品)の利用の有無は聴取しておりません。
全国の大学の社会学部の偏差値情報を掲載しています。偏差値のランキングをチェックし、どの大学の社会学部を受験するか、あなたの志望校選びの参考にしてください。偏差値は、入試の難易度の目安にはなりますが、参考程度にしておきましょう。「偏差値が高いから」「自分の現在の偏差値と離れているから」といって、初めから諦めることはありません。目標とする偏差値や、第1志望校の偏差値を基準に大学選びをして、興味を持てる大学の社会学部を探して下さい。
全国の国公立大学社会学部の偏差値一覧です。前期・後期の日程や学科によって偏差値に差があることがありますので、ご自身が受験する志望大学をご確認下さい。大学別の大学受験情報、受験対策の詳細を知りたい方は偏差値一覧の各大学ページからご確認下さい。
※偏差値を降順で掲載しています。
偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 |
75 | 一橋大 | 社会 | 前期 | |
71 | 東京外国語大 | 国際社会 | 中・後期 | |
70 | 筑波大 | 社会・国際学群 | 前期 | |
69 | 九州大 | 共創 | 前期 | |
69 | 横浜国立大 | 都市科 | 都市社会共生 | 中・後期 |
68 | 東京外国語大 | 国際社会 | 前期 | |
68 | 金沢大 | 人間社会学域 | 中・後期 | |
66 | 横浜国立大 | 都市科 | 都市社会共生 | 前期 |
66 | 京都府立大 | 公共政策 | 中・後期 | |
64 | 広島大 | 総合科 | 国際共創 | 前期 |
64 | 和歌山大 | 観光 | 中・後期 | |
64 | 高崎経済大 | 地域政策 | 中・後期 | |
64 | 兵庫県立大 | 社会情報科 | 中・後期 | |
63 | 金沢大 | 人間社会学域 | 前期 | |
63 | 京都府立大 | 公共政策 | 前期 | |
63 | 長崎大 | 多文化社会 | 中・後期 | |
62 | 岐阜大 | 地域科 | 中・後期 | |
62 | 首都大学東京 | 都市環境 | 都市政策科 | 中・後期 |
62 | 長野大 | 社会福祉 | 中・後期 | |
62 | 北九州市立大 | 外国語 | 中・後期 | |
61 | 静岡文化芸術大 | 文化政策 | 中・後期 | |
60 | 和歌山大 | 観光 | 前期 | |
60 | 長崎大 | 多文化社会 | 前期 | |
60 | 群馬大 | 社会情報 | 中・後期 | |
60 | 長崎県立大 | 国際社会 | 中・後期 | |
59 | 岐阜大 | 地域科 | 前期 | |
59 | 首都大学東京 | 都市環境 | 都市政策科 | 前期 |
59 | 長野大 | 社会福祉 | 前期 | |
59 | 静岡大 | 地域創造学環 | 中・後期 | |
58 | 高知大 | 地域協働 | 前期 | |
58 | 高崎経済大 | 地域政策 | 前期 | |
58 | 兵庫県立大 | 社会情報科 | 前期 | |
58 | 奈良県立大 | 地域創造 | 前期 | |
58 | 県立広島大 | 地域創生 | 前期 | |
58 | 北九州市立大 | 地域創生学群 | 前期 | |
57 | 群馬大 | 社会情報 | 前期 | |
57 | 鳥取大 | 地域 | 中・後期 | |
57 | 島根県立大 | 人間文化 | 中・後期 | |
56 | 静岡文化芸術大 | 文化政策 | 前期 | |
56 | 山口県立大 | 社会福祉 | 中・後期 | |
56 | 福岡県立大 | 人間社会 | 中・後期 | |
55 | 鳥取大 | 地域 | 前期 | |
55 | 愛媛大 | 社会共創 | 前期 | |
54 | 岩手県立大 | 総合政策 | 前期 | |
54 | 島根県立大 | 総合政策 | 前期 | |
54 | 島根県立大 | 人間文化 | 前期 | |
54 | 長崎県立大 | 地域創造 | 中・後期 | |
53 | 岩手県立大 | 社会福祉 | 前期 | |
53 | 山口県立大 | 社会福祉 | 前期 | |
53 | 高知県立大 | 社会福祉 | 前期 | |
53 | 福岡県立大 | 人間社会 | 前期 | |
52 | 長崎県立大 | 地域創造 | 前期 |
社会学部合格を目指す受験生のあなたへ。じゅけラボ予備校では、あなたの志望校の社会学部に合格するための大学受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校の社会学部合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に大学受験対策の学習が進められます。じゅけラボ予備校で合格を勝ち取りましょう。
全国の私立大学社会学部の偏差値一覧です。学部・学科の代表的な(志願者数の多い)日程の偏差値を掲載しています。学科によって偏差値に差があることがありますので、ご自身が受験する志望大学をご確認下さい。大学別の大学受験情報、受験対策の詳細を知りたい方は偏差値一覧の各大学ページからご確認下さい。
※一般入試の代表的な方式について偏差値を降順で掲載しています。
偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 |
80 | 慶応義塾大 | 総合政策 | |
79 | 早稲田大 | 社会科 | |
72 | 青山学院大 | 総合文化政策 | |
72 | 立教大 | 社会 | |
72 | 同志社大 | 政策 | |
72 | 同志社大 | 社会 | |
71 | 同志社大 | 文化情報 | 文化情報 |
70 | 青山学院大 | 地球社会共生 | |
70 | 中央大 | 総合政策 | |
70 | 津田塾大 | 総合政策 | |
70 | 立教大 | 観光 | |
70 | 関西学院大 | 社会 | |
69 | 防衛大学校 | ||
69 | 関西大 | 社会 | |
68 | 青山学院大 | 社会情報 | |
68 | 青山学院大 | コミュニティ人間科 | |
68 | 法政大 | 社会 | |
68 | 法政大 | 人間環境 | |
68 | 武蔵大 | 社会 | |
68 | 立教大 | コミュニティ福祉 | |
68 | 立命館大 | 政策科 | |
68 | 立命館大 | 産業社会 | |
68 | 関西大 | 政策創造 | |
68 | 関西学院大 | 総合政策 | |
67 | 関西学院大 | 人間福祉 | |
66 | 法政大 | 現代福祉 | |
66 | 中京大 | 総合政策 | |
66 | 南山大 | 総合政策 | |
66 | 同志社女子大 | 現代社会 | |
66 | 関西大 | 社会安全 | |
66 | 近畿大 | 総合社会 | |
65 | 成城大 | 社会イノベーション | |
65 | 日本女子大 | 人間社会 | |
65 | 京都女子大 | 現代社会 | |
64 | 明治学院大 | 社会 | |
63 | 昭和女子大 | 人間社会 | |
63 | 愛知淑徳大 | 福祉貢献 | |
63 | 龍谷大 | 政策 | |
62 | 昭和女子大 | 人間文化 | |
62 | 佛教大 | 歴史 | |
62 | 東洋大 | 社会 | |
61 | 中京大 | 現代社会 | |
60 | 龍谷大 | 社会 | |
59 | 東海大 | 観光 | |
58 | 京都産業大 | 文化 | |
58 | 実践女子大 | 人間社会 | |
58 | 椙山女学園大 | 文化情報 | |
58 | 京都産業大 | 現代社会 | |
57 | 東北福祉大 | 総合福祉 | |
57 | 大妻女子大 | 社会情報 | |
56 | 玉川大 | 観光 | |
56 | 玉川大 | リベラルアーツ | |
56 | 東京都市大 | 都市生活 | |
56 | 日本社会事業大 | 社会福祉 | |
56 | 愛知大 | 地域政策 | |
56 | 名城大 | 都市情報 | |
55 | 桜美林大 | グローバル・コミュニケーション | |
55 | 東海大 | 文化社会 | |
55 | 桜美林大 | リベラルアーツ学群 | |
55 | 大東文化大 | 社会 | |
55 | 愛知学院大 | 総合政策 | |
55 | 佛教大 | 社会 | |
54 | 跡見学園女子大 | 観光コミュニティ | |
54 | 杏林大 | 総合政策 | |
54 | 大正大 | 地域創生 | |
54 | 東洋大 | 社会イブニング | |
54 | 立正大 | 社会福祉 | |
54 | 関東学院大 | 社会 | |
54 | 追手門学院大 | 地域創造 | |
54 | 桃山学院大 | 社会 | |
53 | 群馬医療福祉大 | 社会福祉 | |
53 | 高崎健康福祉大 | 健康福祉 | |
53 | 亜細亜大 | 都市創造 | |
53 | 新潟青陵大 | 福祉心理 | |
52 | 城西大 | 現代政策 | |
52 | 名古屋学院大 | 現代社会 | |
52 | 日本福祉大 | 社会福祉 | |
52 | 京都文教大 | 総合社会 | |
52 | 佛教大 | 社会福祉 | |
52 | 追手門学院大 | 社会 | |
51 | 関東学院大 | 人間共生 | |
51 | 北星学園大 | 社会福祉 | |
51 | 新潟医療福祉大 | 社会福祉 | |
51 | 大谷大 | 社会 | |
50 | 千葉商科大 | 人間社会 | |
50 | 大正大 | 社会共生 | |
50 | 大阪大谷大 | 人間社会 | |
50 | 筑紫女学園大 | 現代社会 | |
49 | 梅花女子大 | 文化表現 | |
49 | 流通経済大 | 社会 | |
49 | 皇学館大 | 現代日本社会 | |
48 | 札幌大 | 地域共創学群 | |
48 | 作新学院大 | 人間文化 | |
48 | 多摩大 | グローバルスタディーズ | |
48 | 常磐大 | 総合政策 | |
48 | 千葉商科大 | 政策情報 | |
48 | 東京福祉大 | 社会福祉 | |
48 | 東洋学園大 | グローバル・コミュニケーション | |
48 | 目白大 | 社会 | |
48 | 金城大 | 社会福祉 | |
48 | 聖隷クリストファー大 | 社会福祉 | |
48 | 関西福祉科学大 | 社会福祉 | |
48 | 流通科学大 | 人間社会 | |
48 | 福岡工業大 | 社会環境 | |
48 | 熊本学園大 | 社会福祉 | |
47 | 恵泉女学園大 | 人間社会 | |
47 | 帝塚山学院大 | リベラルアーツ | |
47 | 大手前大 | 総合文化 | |
47 | 東北文化学園大 | 総合政策 | |
47 | 東京国際大 | 人間社会 | |
47 | 明海大 | ホスピタリティ・ツーリズム | |
47 | 江戸川大 | 社会 | |
47 | 淑徳大 | コミュニティ政策 | |
47 | 関西福祉大 | 社会福祉 | |
47 | 九州産業大 | 地域共創 | |
47 | 長崎国際大 | 人間社会 | |
47 | 九州保健福祉大 | 社会福祉 | |
47 | 鹿児島国際大 | 福祉社会 | |
46 | 比治山大 | 現代文化 | |
46 | 沖縄国際大 | 総合文化 | |
46 | 弘前学院大 | 社会福祉 | |
46 | 尚美学園大 | 総合政策 | |
46 | 城西国際大 | 福祉総合 | |
46 | 相模女子大 | 人間社会 | |
46 | 花園大 | 社会福祉 | |
46 | 大阪観光大 | 観光 | |
46 | 大手前大 | 現代社会 | |
46 | 奈良大 | 社会 | |
46 | 吉備国際大 | 社会科 | |
46 | 徳島文理大 | 総合政策 | |
45 | 東京純心大 | 現代文化 | |
45 | 桜花学園大 | 学芸 | |
45 | 姫路獨協大 | 人間社会学群 | |
45 | 尚絅大 | 現代文化 | |
45 | 札幌大谷大 | 社会 | |
45 | 福島学院大 | 福祉 | |
45 | 城西国際大 | 観光 | |
45 | 富山国際大 | 現代社会 | |
45 | 山梨英和大 | 人間文化 | |
45 | 神戸医療福祉大 | 社会福祉 | |
45 | 神戸山手大 | 現代社会 | |
45 | 福山大 | 人間文化 | |
45 | 四国学院大 | 社会 | |
45 | 四国学院大 | 社会福祉 | |
45 | 長崎ウエスレヤン大 | 現代社会 | |
44 | 埼玉工業大 | 人間社会 | |
44 | 愛国学園大 | 人間文化 | |
44 | 岐阜女子大 | 文化創造 | |
44 | 広島文化学園大 | 学芸 | |
44 | 青森大 | 社会 | |
44 | 新潟経営大 | 観光経営 | |
44 | 中部学院大 | 人間福祉 | |
44 | 静岡福祉大 | 社会福祉 | |
44 | 同朋大 | 社会福祉 | |
44 | 兵庫大 | 生涯福祉 | |
44 | 熊本学園大 | 社会福祉二 | |
43 | 札幌国際大 | 観光 | |
43 | 星槎道都大 | 社会福祉 | |
43 | 浦和大 | 総合福祉 | |
43 | 静岡英和学院大 | 人間社会 | |
43 | 羽衣国際大 | 現代社会 | |
43 | 徳山大 | 福祉情報 | |
42 | 松蔭大 | コミュニケーション文化 | |
42 | 浜松学院大 | 現代コミュニケーション | |
42 | 人間環境大 | 人間環境 | |
42 | 秀明大 | 観光ビジネス | |
41 | 松蔭大 | 観光メディア文化 | |
41 | 田園調布学園大 | 人間福祉 | |
41 | 四日市大 | 総合政策 |
社会学部は、人間と社会の相互的な関係に視点を置き、複雑化する現代社会の問題や社会的生活について、人間を対象として研究する学部です。 都市や家族、地域コミュニティ、産業や労働などを研究対象として、「研究的な視点をもって分析する」ことが目的です。 常識だと思っていることを疑い、日常的な現象を総合的に把握して研究していきます。 社会学部は文系学部ですが、学問領域が幅広いため、専門とする学科やコースにより外国語や国語、社会、数学の基礎力は必要となります。数学は、図形やグラフなどが読み取れるなどができれば、大学の授業からの学習となっても恐れることはありません。各科目を大きく全体を理解している段階から始めても特に問題はありません。
社会学部は学問領域が幅広いです。大きく分類すると、社会の仕組み、社会問題と福祉、社会調査、文化と社会関係の4つに分かれます。 社会の仕組みは、基礎的な社会現象や理論の成り立ちを理解し、根本的に理解するために多面的に研究する分類となり、理論社会学や産業社会学などが当てはまります。 社会問題と福祉は、差別や犯罪、障がい、高齢化、環境問題等の問題を考察し、実践的により良い社会の姿を研究する分類となり、社会福祉や環境社会学などが当てはまります。 社会調査は、社会調査士のように調べる技術を身につけ、見えづらい社会の姿を捉える分類となり、計量社会学が当てはまります。 文化と社会関係は、音楽やスポーツ、食文化など身の回りの出来事や文化現象について研究すする分類で、文化社会学や教育社会学などが当てはまります。 大きく分類したこと4つを横断的に学習し、学科やコースなどでより専門的に学ぶ大学が多くみられます。
社会学部の学生の進路は、製造業、卸売業、小売業、金融業、保険業、情報通信業、放送・広告、サービス業など多岐にわたり、教職員免許状を取得して教員や学芸員など公務員への就職もみられます。
入会金無料
追加料金なし
全科目対策で
一律料金
「今」から最短ルートの学習で難関大学を目指す