大阪府の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
※クリックできない高校については準備中となっております。
大阪府の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2024年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
偏差値 | 高校名 | コース名 |
---|---|---|
76 | 北野高校 | 文理学科 |
75 | 天王寺高校 | 文理学科 |
74 | 三国丘高校 | 文理学科 |
73 | 茨木高校 | 文理学科 |
73 | 大手前高校 | 文理学科 |
71 | 高津高校 | 文理学科 |
71 | 豊中高校 | 文理学科 |
70 | 生野高校 | 文理学科 |
70 | 岸和田高校 | 文理学科 |
70 | 四條畷高校 | 文理学科 |
69 | 春日丘高校 | 普通科 |
69 | 寝屋川高校 | 普通科 |
68 | 泉陽高校 | 普通科 |
68 | 千里高校 | 国際文化科 |
68 | 千里高校 | 総合科学科 |
67 | 和泉高校 | グローバル科 |
67 | 箕面高校 | グローバル科 |
66 | 住吉高校 | 国際文化科 |
65 | 住吉高校 | 総合科学科 |
65 | 富田林高校 | 普通科 |
65 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | 総合工学科 |
64 | 大阪府立東高校 | 理数科 |
64 | 池田高校 | 普通科 |
64 | 和泉高校 | 普通科 |
64 | 清水谷高校 | 普通科 |
64 | 三島高校 | 普通科 |
64 | 八尾高校 | 普通科 |
63 | 今宮高校 | 総合学科 |
63 | 佐野高校 | 国際文化科 |
63 | 箕面高校 | 普通科 |
62 | 大阪府立東高校 | 英語科 |
62 | 鳳高校 | 普通科[単位制] |
62 | 北千里高校 | 普通科 |
62 | 桜塚高校 | 普通科 |
62 | 夕陽丘高校 | 普通科 |
61 | 大阪府立いちりつ高校 | 英語科 |
61 | 大阪府立いちりつ高校 | 理数科 |
61 | 泉北高校 | 国際文化科 |
61 | 泉北高校 | 総合科学科 |
61 | 東住吉高校 | 普通科 |
61 | 牧野高校 | 普通科 |
60 | 大阪府立東高校 | 普通科 |
60 | 市岡高校 | 普通科[単位制] |
60 | 山田高校 | 普通科 |
60 | 夕陽丘高校 | 音楽科 |
59 | 大阪府立いちりつ高校 | 普通科 |
59 | 旭高校 | 国際文化科 |
59 | 佐野高校 | 普通科 |
59 | 槻の木高校 | 普通科[単位制] |
59 | 刀根山高校 | 普通科 |
59 | 水都国際高校 | グローバル探究科 |
58 | 登美丘高校 | 普通科 |
58 | 枚方高校 | 国際文化科 |
58 | 布施高校 | 普通科 |
57 | 河南高校 | 普通科 |
57 | 長野高校 | 国際文化科 |
57 | 枚方高校 | 普通科 |
56 | 大阪府立工芸高校 | ビジュアルデザイン科 |
56 | 大阪府立工芸高校 | 美術科 |
56 | 咲くやこの花高校 | 食物文化科 |
56 | 桜宮高校 | 人間スポーツ科学科 |
56 | 阿倍野高校 | 普通科 |
56 | 久米田高校 | 普通科 |
56 | 堺東高校 | 総合学科 |
56 | 狭山高校 | 普通科 |
56 | 花園高校 | 国際文化科 |
55 | 桜和高校 | 教育文理学科 |
55 | 旭高校 | 普通科 |
55 | 香里丘高校 | 普通科 |
55 | 千里青雲高校 | 総合学科 |
55 | 高槻北高校 | 普通科 |
55 | 大阪ビジネスフロンティア高校 | グローバルビジネス科 |
54 | 咲くやこの花高校 | 演劇科 |
54 | 都島工業高校 | 理数工学科 |
54 | 花園高校 | 普通科 |
54 | 東住吉高校 | 芸能文化科 |
54 | 山本高校 | 普通科 |
53 | 都島工業高校 | 電気電子工学科 |
53 | 芦間高校 | 総合学科 |
53 | 吹田東高校 | 普通科 |
53 | 阪南高校 | 普通科 |
52 | 大阪府立工芸高校 | 映像デザイン科 |
52 | 咲くやこの花高校 | 総合学科 |
52 | 都島工業高校 | 機械科・機械電気科 |
52 | 都島工業高校 | 建築科・都市工学科 |
52 | 摂津高校 | 体育科 |
52 | 高石高校 | 普通科 |
52 | 日根野高校 | 普通科 |
51 | 芥川高校 | 普通科 |
51 | 交野高校 | 普通科 |
51 | 金岡高校 | 普通科 |
51 | 柴島高校 | 総合学科 |
51 | 摂津高校 | 普通科 |
51 | 豊島高校 | 普通科 |
50 | 大阪府立工芸高校 | インテリアデザイン科 |
50 | 大阪府立工芸高校 | プロダクトデザイン科 |
50 | 汎愛高校 | 体育科 |
50 | 大塚高校 | 体育科 |
50 | 金剛高校 | 普通科 |
49 | 大阪府立工芸高校 | 建築デザイン科 |
49 | 桜宮高校 | 普通科 |
49 | 門真なみはや高校 | 総合学科 |
49 | 長野高校 | 普通科 |
49 | みどり清朋高校 | 普通科 |
49 | 八尾翠翔高校 | 普通科 |
49 | 岸和田市立産業高校 | デザインシステム科 |
49 | 岸和田市立産業高校 | 商業科 |
49 | 岸和田市立産業高校 | 情報科 |
49 | 堺市立堺高校 | マネジメント創造科 |
49 | 堺市立堺高校 | サイエンス創造科 |
48 | 港南造形高校 | 総合造形科 |
48 | 長尾高校 | 普通科 |
48 | 東淀川高校 | 普通科 |
48 | 藤井寺高校 | 普通科 |
48 | 港高校 | 普通科 |
48 | 淀川工科高校 | 工学系(大学進学専科) |
48 | 堺市立堺高校 | 建築インテリア創造科 |
48 | 北かわち皐が丘高校 | 普通科 |
47 | 汎愛高校 | 普通科 |
47 | 今宮工科高校 | 工学系(大学進学専科) |
47 | 貝塚南高校 | 普通科 |
47 | 堺西高校 | 普通科 |
47 | 渋谷高校 | 普通科 |
47 | 東百舌鳥高校 | 普通科 |
47 | 大阪府教育センター附属高校 | 普通科[単位制] |
47 | 堺市立堺高校 | 機械材料創造科 |
47 | 東大阪市立日新高校 | 英語科 |
46 | 茨木西高校 | 普通科 |
46 | 大冠高校 | 普通科 |
46 | 貝塚高校 | 総合学科 |
45 | 泉大津高校 | 普通科 |
45 | 大塚高校 | 普通科 |
45 | 農芸高校 | 資源動物科 |
45 | 農芸高校 | ハイテク農芸科 |
45 | 農芸高校 | 食品加工科 |
45 | 枚方津田高校 | 普通科 |
45 | 枚方なぎさ高校 | 総合学科 |
45 | 福井高校 | 総合学科 |
45 | 懐風館高校 | 普通科 |
45 | 松原高校 | 総合学科 |
45 | 八尾北高校 | 総合学科 |
45 | 淀川工科高校 | 機械系・電気系・メカトロニクス系 |
45 | 緑風冠高校 | 普通科 |
45 | 東大阪市立日新高校 | 普通科 |
45 | 東大阪市立日新高校 | 商業科 |
44 | 淀商業高校 | 福祉ボランティア科 |
44 | 阿武野高校 | 普通科 |
43 | 今宮工科高校 | 機械系・電気系・建築系・グラフィックデザイン系 |
43 | 吹田高校 | 普通科 |
43 | 成城高校 | 総合学科(エンパワメントスクール) |
43 | 北摂つばさ高校 | 普通科 |
43 | 守口東高校 | 普通科 |
42 | 住吉商業高校 | 商業科 |
42 | 鶴見商業高校 | 商業科 |
42 | 淀商業高校 | 商業科 |
42 | 茨木工科高校 | 工学系(大学進学専科) |
42 | 堺上高校 | 普通科 |
42 | 佐野工科高校 | 工業科 |
42 | 成美高校 | 総合学科 |
42 | 西寝屋川高校 | 普通科 |
42 | 東住吉総合高校 | 総合学科(クリエイティブスクール) |
42 | 枚岡樟風高校 | 総合学科 |
42 | 箕面東高校 | 総合学科(エンパワメントスクール) |
42 | りんくう翔南高校 | 普通科 |
41 | 園芸高校 | バイオサイエンス科 |
41 | 園芸高校 | フラワーファクトリ科 |
41 | 園芸高校 | 環境緑化科 |
41 | 堺工科高校 | 工業科 |
41 | 城東工科高校 | 工業科 |
41 | 伯太高校 | 総合学科 |
41 | 藤井寺工科高校 | 工業科 |
41 | 布施工科高校 | 工業科 |
41 | 美原高校 | 普通科 |
40 | かわち野高校 | 普通科 |
40 | 信太高校 | 普通科 |
40 | 西野田工科高校 | 工業科 |
40 | 福泉高校 | 普通科 |
39 | 泉尾工業高校 | 機械科 |
39 | 泉尾工業高校 | 電気科 |
39 | 泉尾工業高校 | ファッション工学科 |
39 | 東淀工業高校 | 電気工学科 |
39 | 和泉総合高校 | 総合学科(エンパワメントスクール) |
39 | 泉鳥取高校 | 普通科 |
39 | 茨木工科高校 | 機械系・電気系・環境化学システム系 |
39 | 門真西高校 | 普通科 |
39 | 長吉高校 | 総合学科(エンパワメントスクール) |
39 | 平野高校 | 普通科 |
39 | 布施北高校 | 総合学科(デュアルエンパワメントスクール) |
39 | 岬高校 | 総合学科(エンパワメントスクール) |
39 | 淀川清流高校 | 総合学科(エンパワメントスクール) |
39 | 豊中高校能勢分校 | 総合学科(能勢分校選抜) |
38 | 生野工業高校 | 電気科 |
38 | 生野工業高校 | 機械科 |
38 | 生野工業高校 | 電子機械科 |
38 | 泉尾工業高校 | 工業化学科・セラミック科 |
38 | 東淀工業高校 | 機械工学科 |
38 | 大正白稜高校 | 総合学科 |
38 | 西成高校 | 総合学科(エンパワメントスクール) |
38 | 野崎高校 | 普通科 |
37 | 東淀工業高校 | 理工学科 |
37 | 茨田高校 | 普通科 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
大阪府の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
偏差値 | 高校名 | コース名 |
---|---|---|
76 | 大阪星光学院高校 | 普通科 |
74 | 大阪教育大学附属高校池田校舎 | 普通科 |
74 | 大阪教育大学附属高校天王寺校舎 | 普通科 |
74 | 清風南海高校 | 普通科3か年特進コース |
73 | 関西大倉高校 | 普通科特進Sコース |
73 | 四天王寺高校 | 普通科文理選抜コース |
72 | 清教学園高校 | 普通科S特進理系コース |
72 | 清風高校 | 理Ⅲコース(6か年編入) |
72 | 桃山学院高校 | 普通科S英数コース |
71 | 近畿大学附属高校 | 普通科Super文理コース |
71 | 四天王寺高校 | 普通科文理コース |
71 | 明星高校 | 普通科文理選抜コース |
70 | 大阪教育大学附属高校平野校舎 | 普通科 |
70 | 大阪桐蔭高校 | 普通科Ⅰ類 |
69 | 大阪国際高校 | 普通科Ⅰ類スーパー文理探究コースプログラムα |
69 | 開明高校 | 普通科(6年文理編入) |
69 | 大谷高校 | 普通科アドバンス文理コース |
68 | 追手門学院高校 | 普通科特選SSコース |
68 | 大阪女学院高校 | 普通科理系コース |
68 | 関西創価高校 | 普通科 |
68 | 近畿大学附属高校 | 普通科特進文理コースⅠ |
68 | 清風高校 | 理数科 |
68 | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | 普通科S特進コース |
68 | 桃山学院高校 | 普通科英数コース |
68 | 明星高校 | 普通科文理コース |
68 | 大阪国際高校 | 普通科Ⅰ類国際バカロレアコース |
68 | 初芝富田林高校 | 普通科S特進αコース |
67 | 大阪女学院高校 | 英語科英語コース |
67 | 大阪青凌高校 | 普通科特進Sコース |
67 | 関西大学高等部 | 普通科 |
67 | 関西大学第一高校 | 普通科 |
67 | 常翔学園高校 | 普通科スーパーコース |
67 | 追手門学院高校 | 普通科創造コース |
67 | 履正社高校 | 普通科学藝コースS類 |
66 | 大阪桐蔭高校 | 普通科Ⅱ類 |
66 | 関西大倉高校 | 普通科特進コース |
66 | 関西大学北陽高校 | 普通科特進アドバンスコース |
66 | 清教学園高校 | 普通科S特進文系コース |
66 | 近畿大学附属高校 | 普通科特進文理コースⅡ |
66 | 浪速高校 | 普通科文理S1コース |
66 | 早稲田摂陵高校 | 普通科Wコース |
65 | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | 普通科特進コース |
65 | 桃山学院高校 | 普通科国際コースB(長期留学) |
65 | 箕面自由学園高校 | 普通科Ⅰ類SS特進コース |
65 | 初芝富田林高校 | 普通科S特進βコース |
64 | 追手門学院高校 | 普通科Ⅰ類コース |
64 | 金光八尾高校 | 普通科S特進コース |
64 | 常翔啓光学園高校 | 普通科特進コースⅠ類[選抜] |
64 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 普通科英数特進コース |
64 | 同志社香里高校 | 普通科 |
64 | 初芝立命館高校 | 普通科アドバンスト英数コースα |
63 | 上宮高校 | 普通科パワーコース |
63 | 大阪学芸高校 | 普通科選抜特進コース |
63 | 大阪国際高校 | 普通科Ⅰ類スーパー文理探究コースプログラムβ |
63 | 箕面自由学園高校 | 普通科Ⅰ類スーパー特進コース |
63 | 桃山学院高校 | 普通科文理コース・文理クラス |
63 | 桃山学院高校 | 普通科国際コースA(短期留学) |
63 | 早稲田摂陵高校 | 普通科Bコース |
63 | 大阪女学院高校 | 英語科国際バカロレアコース |
63 | 大谷高校 | 普通科プレミアム文理コース |
62 | 追手門学院大手前高校 | 普通科スーパー選抜コース |
62 | 大阪女学院高校 | 普通科文系コース |
62 | 関西大学北陽高校 | 普通科文理コース |
62 | 近畿大学附属高校 | 普通科英語特化コース |
62 | 金光八尾高校 | 普通科特進コース |
62 | 常翔学園高校 | 普通科特進コース |
62 | 清風高校 | 文理コース |
62 | 帝塚山学院高校 | 普通科ヴェルジェコースエトワール |
62 | 初芝立命館高校 | 普通科立命館コース |
62 | 履正社高校 | 普通科学藝コースⅠ類 |
61 | 上宮高校 | 普通科英数コース |
61 | 浪速高校 | 普通科Ⅰ類 |
61 | 東大谷高校 | 普通科特進コース |
61 | プール学院高校 | 普通科スーパー特進コース |
61 | 大阪学芸高校 | 国際科ダブルディプロマコース |
60 | 近畿大学附属高校 | 普通科進学コース |
60 | 常翔学園高校 | 普通科薬学看護医療系コース |
60 | 常翔啓光学園高校 | 普通科特進コースⅡ類 |
60 | 早稲田摂陵高校 | 普通科Aコース |
60 | 四天王寺東高校 | 普通科Ⅲコース |
60 | 初芝立命館高校 | 普通科アドバンスト英数コースβ |
60 | 初芝富田林高校 | 普通科特進αコース |
59 | 追手門学院高校 | 普通科Ⅱ類コース |
59 | 大阪薫英女学院高校 | 国際科国際特進コース |
59 | 大阪青凌高校 | 普通科特進コース |
59 | 賢明学院高校 | 普通科関西学院大学特進サイエンスコース |
59 | 金光大阪高校 | 普通科特進Ⅰコース |
59 | 香里ヌヴェール学院高校 | 普通科スーパーイングリッシュコース |
59 | 香里ヌヴェール学院高校 | 普通科グローバルサイエンスコース |
59 | 羽衣学園高校 | 普通科文理特進Ⅰ類コース |
59 | 初芝立命館高校 | 普通科グローバル特進コースα |
59 | 東大谷高校 | 普通科国際コース |
58 | 大阪学芸高校 | 普通科特進コースⅠ類 |
58 | 大阪信愛学院高校 | 普通科特進コース |
58 | 関西学院千里国際高等部 | 普通科 |
58 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 普通科総合進学コース |
58 | 浪速高校 | 普通科Ⅱ類 |
58 | 追手門学院大手前高校 | 普通科GA(Global Academy)コース・GS(Global Science)コース |
58 | プール学院高校 | 普通科国際コース |
57 | 上宮高校 | 普通科プレップコース |
57 | 大阪成蹊女子高校 | 普通科特進コース |
57 | 興國高校 | 普通科スーパーアドバンス |
57 | 金光八尾高校 | 普通科総合進学コース |
57 | 香里ヌヴェール学院高校 | 普通科スーパーアカデミーコース |
57 | 城南学園高校 | 普通科特進コース∞(インフィニティ) |
57 | 梅花高校 | 普通科アドバンスコース特進Sコース |
57 | プール学院高校 | 普通科特進コース |
57 | アサンプション国際高校 | 普通科スーペリアコース |
56 | 大阪学芸高校 | 普通科特進看護コース |
56 | 大阪学芸高校 | 普通科特進コースⅡ類 |
56 | 大阪薫英女学院高校 | 普通科文理特進コース |
56 | 大阪薫英女学院高校 | 国際科国際進学コース |
56 | 大阪体育大学浪商高校 | 普通科進学アドバンスコース |
56 | 近畿大学泉州高校 | 普通科英数特進コース |
56 | 樟蔭高校 | 普通科国際教養コース |
56 | 上宮太子高校 | 普通科特進Ⅰ(国公立大学)コース |
56 | 常翔学園高校 | 普通科文理コース |
56 | 初芝立命館高校 | 普通科グローバル特進コースβ |
56 | 阪南大学高校 | 普通科探究特進コースS |
56 | 箕面自由学園高校 | 普通科Ⅰ類特別進学コース |
56 | 大阪学芸高校 | 国際科グローバルコース |
56 | 大阪学芸高校 | 国際科1年留学コース |
56 | 初芝富田林高校 | 普通科特進βコース |
55 | 追手門学院大手前高校 | 普通科特進コース |
55 | 大阪夕陽丘学園高校 | 普通科特進コースⅠ類 |
55 | 賢明学院高校 | 普通科特進エグゼコース |
55 | 城南学園高校 | 普通科特進+(プラス)コース |
55 | 羽衣学園高校 | 普通科文理特進Ⅱ類コース |
55 | 東大谷高校 | 普通科進学コース |
55 | 早稲田摂陵高校 | 普通科吹奏楽コース |
54 | 大阪学院大学高校 | 普通科特進コース |
54 | 大阪薫英女学院高校 | 普通科英語進学コース |
54 | 大阪商業大学堺高校 | 普通科特進エキスパートコース |
54 | PL学園高等学校 | 普通科国公立コース |
54 | 金蘭会高校 | 普通科看護・医療コース |
54 | 常翔啓光学園高校 | 普通科進学コース |
54 | ヴェリタス城星学園高校 | 普通科Vivace(ヴィヴァーチェ)コース |
54 | 相愛高校 | 普通科特進コース |
54 | 相愛高校 | 音楽科 |
54 | 大阪薫英女学院高校 | 普通科文理進学コース |
54 | 金蘭会高校 | 普通科グローバルスタンダードコース |
53 | 大阪産業大学附属高校 | 普通科特進コースⅠ |
53 | 大阪体育大学浪商高校 | 普通科進学グローバルコース |
53 | 大阪桐蔭高校 | 普通科Ⅲ類(体育・芸術コース) |
53 | 大阪夕陽丘学園高校 | 普通科英語国際コース |
53 | 関西福祉科学大学高校 | 普通科特別進学Ⅰコース |
53 | 金光大阪高校 | 普通科特進Ⅱコース |
53 | 四條畷学園高校 | 普通科特別シンガクコース |
53 | 上宮太子高校 | 普通科特進Ⅱ(難関私立大学)コース |
53 | アサンプション国際高校 | 普通科イングリッシュコース |
53 | 帝塚山学院高校 | 普通科ヴェルジェコースプルミエ |
53 | 帝塚山学院高校 | 普通科ヴェルジェコース音楽系 |
53 | 梅花高校 | 普通科リベラルアーツコース国際教養専攻 |
53 | 阪南大学高校 | 普通科探究特進コースA |
53 | 履正社高校 | 普通科学藝コースⅡ類 |
53 | 四天王寺東高校 | 普通科Ⅱコース |
53 | 大阪国際高校 | 普通科Ⅱ類総合探究コース |
52 | 大阪薫英女学院高校 | 普通科総合進学コース・保育進学コース |
52 | 大阪夕陽丘学園高校 | 普通科特進コースⅡ類 |
52 | 帝塚山学院高校 | 普通科ヴェルジェコース美術系 |
52 | 箕面自由学園高校 | 普通科Ⅱ類文理探究コース |
52 | 堺リベラル高等学校 | 表現教育科 |
52 | プール学院高校 | 普通科総合芸術コース |
51 | 大商学園高校 | 普通科特進Ⅰコース |
51 | 大阪学院大学高校 | 普通科国際コース |
51 | 大阪学芸高校 | 普通科進学コース |
51 | 大阪商業大学高校 | 普通科文理進学コース |
51 | 大阪信愛学院高校 | 普通科看護医療コース |
51 | PL学園高等学校 | 普通科理文選修コース |
51 | 近畿大学泉州高校 | 普通科進学Ⅰ類コース |
51 | 興國高校 | 普通科プレミアムアドバンス |
51 | 興國高校 | 普通科アスリートアドバンスコース |
51 | 四天王寺高校 | 普通科文化・スポーツコース |
51 | アサンプション国際高校 | 普通科アカデミックコースⅠ類 |
51 | 浪速高校 | 普通科Ⅲ類 |
51 | 梅花高校 | 普通科リベラルアーツコース調理・製菓専攻 |
51 | 梅花高校 | 普通科アドバンスコース医療看護専攻 |
51 | 梅花高校 | 普通科リベラルアーツコース舞台芸術専攻 |
51 | 桃山学院高校 | 普通科文理コース・アスリートクラス |
50 | 大阪産業大学附属高校 | 普通科特進コースⅡ |
50 | 大阪青凌高校 | 普通科進学コース |
50 | 大阪体育大学浪商高校 | 普通科進学スポーツコース |
50 | 大阪電気通信大学高校 | 工学科工学理数コース |
50 | 大阪夕陽丘学園高校 | 普通科音楽コース |
50 | 大阪夕陽丘学園高校 | 普通科美術コース |
50 | 金蘭会高校 | 普通科文理進学コース |
50 | 賢明学院高校 | 普通科特進コース |
50 | 上宮太子高校 | 普通科総合進学(有名私立大学)コース |
50 | 梅花高校 | 普通科リベラルアーツコース総合進学専攻 |
50 | 梅花高校 | 普通科リベラルアーツコースこども保育専攻 |
50 | 羽衣学園高校 | 普通科進学コース |
50 | 好文学園女子高校 | 普通科特別進学コース |
50 | 履正社高校 | 普通科競技コースⅢ類 |
50 | 梅花高校 | 普通科リベラルアーツコースアートデザイン・マンガ・イラスト専攻 |
49 | 大商学園高校 | 普通科特進Ⅱコース |
49 | 大阪高校 | 普通科文理特進コース |
49 | 大阪産業大学附属高校 | 国際科グローバルコース |
49 | 大阪商業大学堺高校 | 普通科特進アドバンスコース |
49 | 大阪信愛学院高校 | 普通科総合進学コース |
49 | 関西大学北陽高校 | 普通科進学アスリートコース |
49 | 関西福祉科学大学高校 | 普通科特別進学Ⅱコース |
49 | 金蘭会高校 | 普通科こども教育コース |
49 | 金蘭会高校 | 普通科アスリートコース |
49 | 四條畷学園高校 | 普通科発展キャリアコース |
49 | 樟蔭高校 | 普通科総合コース |
49 | 樟蔭高校 | 普通科身体表現コース |
49 | 清明学院高校 | 普通科文系特進コース |
49 | 清明学院高校 | 普通科理系特進コース |
49 | 清明学院高校 | 普通科看護・医療系特進コース |
49 | 宣真高校 | 普通科看護医療/特進コース |
49 | 相愛高校 | 普通科専攻選択コース |
49 | 城南学園高校 | 普通科特進?(キューブ)コース |
49 | 大阪暁光高校 | 看護科 |
49 | 明浄学院高校 | 普通科進学アドバンスコース |
49 | 四天王寺東高校 | 普通科Ⅰコース |
49 | 大阪成蹊女子高校 | 普通科看護医療進学コース |
49 | 興國高校 | 普通科プレミアムアドバンスⅡ類 |
48 | 藍野高校 | 衛生看護科 |
48 | 大阪商業大学高校 | 普通科デザイン美術コース |
48 | 大阪成蹊女子高校 | 普通科総合キャリアコース |
48 | 大阪成蹊女子高校 | 美術科アート・イラスト・アニメーションコース |
48 | 大阪成蹊女子高校 | 普通科音楽コース |
48 | 近畿大学泉州高校 | 普通科進学Ⅱ類コース |
48 | 大阪偕星学園高校 | 普通科特進コース |
48 | 城南学園高校 | 普通科特進看護コース |
48 | 大阪暁光高校 | 普通科教育探究コース |
48 | 阪南大学高校 | 普通科総合進学コース |
48 | アサンプション国際高校 | 普通科アカデミックコースⅡ類 |
47 | 大阪学院大学高校 | 普通科普通コース |
47 | 大阪学院大学高校 | 普通科スポーツ科学コース |
47 | 大阪薫英女学院高校 | 普通科スポーツ・特技コース |
47 | 大阪商業大学高校 | 普通科グローバル商大コース |
47 | 大阪緑涼高校 | 普通科文理ハイレベルコース |
47 | 大阪成蹊女子高校 | 普通科幼児教育コース |
47 | 大阪夕陽丘学園高校 | 普通科文理進学コース |
47 | ヴェリタス城星学園高校 | 普通科Allegro(アレグロ)コース |
47 | 太成学院大学高校 | 普通科特進セレクトコース |
47 | 初芝立命館高校 | 体育科 |
47 | 大阪国際高校 | 普通科Ⅱ類幼児保育進学コース |
47 | 明浄学院高校 | 普通科看護メディカルコース |
46 | 大商学園高校 | 普通科情報クリエイティブコース |
46 | 大阪学芸高校 | 普通科特技コース |
46 | 大阪産業大学附属高校 | 普通科進学コース |
46 | 大阪成蹊女子高校 | 普通科スポーツコース |
46 | 関西福祉科学大学高校 | 普通科保育進学コース |
46 | 興國高校 | 普通科キャリアトライコース |
46 | 金光大阪高校 | 普通科進学コース |
46 | アナン学園高校 | 看護科5年一貫コース |
46 | 宣真高校 | 普通科保育系進学コース |
46 | 箕面自由学園高校 | 普通科Ⅱ類クラブ選抜コース |
46 | 大阪高校 | 普通科探究コース |
45 | 大阪体育大学浪商高校 | 普通科探究キャリアコース |
45 | 大阪電気通信大学高校 | 工学科工学連携コース |
45 | 建国高校 | 普通科特別進学コース |
45 | アナン学園高校 | 調理科 |
45 | 清明学院高校 | 普通科進学コース |
45 | 大阪暁光高校 | 普通科幼児教育コース |
45 | 好文学園女子高校 | 普通科看護医療系進学コース |
44 | 英真学園高校 | 普通科文理特進コース |
44 | 大商学園高校 | 商業科 |
44 | 大商学園高校 | 普通科進学コース |
44 | 大阪産業大学附属高校 | 普通科スポーツコース |
44 | 大阪緑涼高校 | 普通科総合進学コース |
44 | 大阪緑涼高校 | 普通科保育系進学コース |
44 | 関西福祉科学大学高校 | 普通科進学コース |
44 | 四條畷学園高校 | 普通科総合キャリアコース |
44 | 清明学院高校 | 普通科総合コース |
44 | 宣真高校 | 普通科アニメ・アートコース |
44 | 宣真高校 | 普通科総合コース |
44 | 明浄学院高校 | 普通科総合キャリアコース |
44 | 大阪偕星学園高校 | 普通科文理進学コース |
43 | 大阪高校 | 普通科総合進学コース |
43 | 大阪商業大学高校 | 普通科スポーツ専修コース |
43 | 大阪商業大学堺高校 | 普通科進学グローバルコース |
43 | あべの翔学高校 | 普通科特進Ⅰ類 |
43 | 大阪体育大学浪商高校 | 普通科探究スポーツコース |
43 | 興國高校 | 普通科アカデミアコース |
43 | 興國高校 | ITビジネス科 |
43 | 昇陽高校 | 普通科特進コース |
43 | 精華高校 | 普通科スーパーグローカルコース |
43 | 城南学園高校 | 普通科幼児教育コース |
43 | 大阪暁光高校 | 普通科進学総合コース |
43 | 星翔高校 | 普通科特進アドバンスコース |
42 | 大阪電気通信大学高校 | 普通科進学総合コース |
42 | 大阪電気通信大学高校 | 普通科健康スポーツコース |
42 | 太成学院大学高校 | 普通科製菓・パティスリーコース |
42 | 東大阪大学敬愛高校 | 普通科調理・製菓コース |
42 | 好文学園女子高校 | 普通科進学アドバンスコース |
42 | 好文学園女子高校 | 普通科幼児教育コース |
42 | 好文学園女子高校 | 普通科メディアクリエイターコース |
42 | 好文学園女子高校 | 普通科ITライセンスコース |
42 | 好文学園女子高校 | 普通科デザイン美術コース |
42 | 好文学園女子高校 | 普通科マンガ・アニメーションコース |
42 | 好文学園女子高校 | 普通科進学フロンティアコース |
41 | 英真学園高校 | 普通科情報進学コース |
41 | 大阪緑涼高校 | 調理製菓科調理師コース |
41 | 建国高校 | 普通科総合コース |
41 | 大阪偕星学園高校 | 普通科進路探究コース |
41 | 昇陽高校 | 普通科看護・医療系進学コース |
41 | 星翔高校 | 普通科総合キャリアコース |
41 | 城南学園高校 | 普通科進学スタンダードコース |
41 | 太成学院大学高校 | スポーツ科スポーツ進学コース |
41 | 東大阪大学柏原高校 | 普通科アドバンストコース |
41 | 東大阪大学敬愛高校 | 普通科こども教育コース |
41 | 東大阪大学敬愛高校 | 普通科ファッション創造コース |
41 | 大阪緑涼高校 | 調理製菓科製菓衛生師コース |
40 | 英真学園高校 | 普通科総合進学コース |
40 | 大阪商業大学堺高校 | 普通科スポーツコース |
40 | あべの翔学高校 | 普通科特進Ⅱ類 |
40 | 大阪偕星学園高校 | 普通科スポーツ進学コース |
40 | 大阪金剛インターナショナル高校 | 普通科特進コース |
40 | 星翔高校 | 工業技術系 |
40 | 太成学院大学高校 | 普通科ライフデザインコース |
40 | 太成学院大学高校 | スポーツ科アスリートコース |
40 | 箕面学園高校 | 普通科(総合選択制) |
39 | 金光藤蔭高校 | 普通科特別進学コース |
39 | 金光藤蔭高校 | 普通科アートアニメーションコース |
39 | 金光藤蔭高校 | 普通科ITライセンスコース |
39 | 金光藤蔭高校 | 普通科ライフクリエイティブコース |
39 | 大阪金剛インターナショナル高校 | 普通科国際総合コース |
39 | 昇陽高校 | 普通科パティシエコース |
39 | 昇陽高校 | 福祉科福祉コース |
39 | 昇陽高校 | 普通科保育教育コース |
39 | 昇陽高校 | 普通科ビジネス・公務員チャレンジコース |
39 | 星翔高校 | 普通科アスリートコース[専願のみ] |
39 | 東大阪大学柏原高校 | 普通科キャリアアップコース |
39 | 東大阪大学敬愛高校 | 普通科総合進学コース |
39 | 東大阪大学柏原高校 | 普通科調理コース |
39 | 東大阪大学柏原高校 | 普通科美術コース |
38 | あべの翔学高校 | 普通科普通進学コース |
38 | 金光藤蔭高校 | 普通科エンカレッジコース |
