大阪府の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
※クリックできない高校については準備中となっております。
大阪府の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2025年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
偏差値 | 高校名 | コース名 |
---|---|---|
76 | 北野高等学校 | 文理学科 |
75 | 天王寺高等学校 | 文理学科 |
74 | 三国丘高等学校 | 文理学科 |
73 | 大手前高等学校 | 文理学科 |
73 | 茨木高等学校 | 文理学科 |
71 | 高津高等学校 | 文理学科 |
71 | 豊中高等学校 | 文理学科 |
70 | 四條畷高等学校 | 文理学科 |
70 | 生野高等学校 | 文理学科 |
70 | 岸和田高等学校 | 文理学科 |
69 | 春日丘高等学校 | 普通科 |
69 | 寝屋川高等学校 | 普通科 |
68 | 泉陽高等学校 | 普通科 |
68 | 千里高等学校 | 国際文化科 |
68 | 千里高等学校 | 総合科学科 |
67 | 箕面高等学校 | グローバル科 |
67 | 和泉高等学校 | グローバル科 |
66 | 住吉高等学校 | 国際文化科 |
65 | 住吉高等学校 | 総合科学科 |
65 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | 総合工学科 |
64 | 清水谷高等学校 | 普通科 |
64 | 池田高等学校 | 普通科 |
64 | 三島高等学校 | 普通科 |
64 | 八尾高等学校 | 普通科 |
64 | 富田林高等学校 | 普通科 |
64 | 和泉高等学校 | 普通科 |
64 | 大阪府立東高等学校 | 理数科 |
63 | 箕面高等学校 | 普通科 |
63 | 今宮高等学校 | 総合学科 |
62 | 夕陽丘高等学校 | 普通科 |
62 | 桜塚高等学校 | 普通科 |
62 | 北千里高等学校 | 普通科 |
62 | 大阪府立東高等学校 | 英語科 |
61 | 東住吉高等学校 | 普通科 |
61 | 牧野高等学校 | 普通科 |
61 | 大阪府立いちりつ高等学校 | 理数科 |
61 | 鳳高等学校 | 普通科[単位制] |
61 | 泉北高等学校 | 国際文化科 |
61 | 泉北高等学校 | 総合科学科 |
60 | 夕陽丘高等学校 | 音楽科 |
60 | 山田高等学校 | 普通科 |
60 | 佐野高等学校 | 国際文化科 |
60 | 大阪府立東高等学校 | 普通科 |
60 | 市岡高等学校 | 普通科[単位制] |
60 | いちりつ高等学校 | 理数科 |
59 | 水都国際高等学校 | グローバル探究科 |
59 | 刀根山高等学校 | 普通科 |
59 | 佐野高等学校 | 普通科 |
59 | 大阪府立いちりつ高等学校 | 普通科 |
58 | 旭高等学校 | 国際文化科 |
58 | 布施高等学校 | 普通科 |
58 | 槻の木高等学校 | 普通科[単位制] |
58 | いちりつ高等学校 | 普通科 |
58 | いちりつ高等学校 | 英語科 |
57 | 枚方高等学校 | 普通科 |
57 | 登美丘高等学校 | 普通科 |
56 | 大阪府立工芸高等学校 | ビジュアルデザイン科 |
56 | 大阪府立工芸高等学校 | 美術科 |
56 | 桜宮高等学校 | 人間スポーツ科学科 |
56 | 阿倍野高等学校 | 普通科 |
56 | 花園高等学校 | 国際文化科 |
56 | 河南高等学校 | 普通科 |
56 | 久米田高等学校 | 普通科 |
56 | 堺東高等学校 | 総合学科 |
55 | 香里丘高等学校 | 普通科 |
55 | 狭山高等学校 | 普通科 |
55 | 大阪ビジネスフロンティア高等学校 | グローバルビジネス科 |
55 | 千里青雲高等学校 | 総合学科 |
55 | 咲くやこの花高等学校 | 食物文化科 |
54 | 東住吉高等学校 | 芸能文化科 |
54 | 咲くやこの花高等学校 | 演劇科 |
54 | 旭高等学校 | 普通科 |
54 | 高槻北高等学校 | 普通科 |
54 | 花園高等学校 | 普通科 |
54 | 山本高等学校 | 普通科 |
54 | 桜和高等学校 | 教育文理学科 |
53 | 阪南高等学校 | 普通科 |
53 | 吹田東高等学校 | 普通科 |
53 | 都島工業高等学校 | 電気電子工学科 |
53 | 芦間高等学校 | 総合学科 |
52 | 大阪府立工芸高等学校 | 映像デザイン科 |
52 | 高石高等学校 | 普通科 |
52 | 日根野高等学校 | 普通科 |
52 | 咲くやこの花高等学校 | 総合学科 |
51 | 豊島高等学校 | 普通科 |
51 | 芥川高等学校 | 普通科 |
51 | 交野高等学校 | 普通科 |
51 | 金岡高等学校 | 普通科 |
51 | 都島工業高等学校 | 機械科・機械電気科 |
51 | 都島工業高等学校 | 建築科・都市工学科 |
51 | 柴島高等学校 | 総合学科 |
50 | 大塚高等学校 | 体育科 |
50 | 汎愛高等学校 | 体育科 |
50 | 摂津高等学校 | 普通科 |
49 | 大阪府立工芸高等学校 | 建築デザイン科 |
49 | 大阪府立工芸高等学校 | インテリアデザイン科 |
49 | 大阪府立工芸高等学校 | プロダクトデザイン科 |
49 | 岸和田市立産業高等学校 | デザインシステム科 |
49 | 門真なみはや高等学校 | 総合学科 |
49 | みどり清朋高等学校 | 普通科 |
49 | 金剛高等学校 | 普通科 |
49 | 長野高等学校 | 普通科 |
49 | 岸和田市立産業高等学校 | 情報科 |
48 | 港南造形高等学校 | 総合造形科 |
48 | 東淀川高等学校 | 普通科 |
48 | 港高等学校 | 普通科 |
48 | 藤井寺高等学校 | 普通科 |
48 | 桜宮高等学校 | 普通科 |
48 | 堺市立堺高等学校 | マネジメント創造科 |
48 | 堺市立堺高等学校 | 建築インテリア創造科 |
47 | 渋谷高等学校 | 普通科 |
47 | 北かわち皐が丘高等学校 | 普通科 |
47 | 長尾高等学校 | 普通科 |
47 | 八尾翠翔高等学校 | 普通科 |
47 | 東百舌鳥高等学校 | 普通科 |
47 | 岸和田市立産業高等学校 | 商業科 |
47 | 淀川工科高等学校 | 工学系(大学進学専科) |
46 | 茨木西高等学校 | 普通科 |
46 | 大冠高等学校 | 普通科 |
46 | 堺西高等学校 | 普通科 |
46 | 貝塚南高等学校 | 普通科 |
46 | 汎愛高等学校 | 普通科 |
46 | 大阪府教育センター附属高等学校 | 普通科[単位制] |
46 | 堺市立堺高等学校 | 機械材料創造科 |
46 | 堺市立堺高等学校 | サイエンス創造科 |
46 | 今宮工科高等学校 | 工学系(大学進学専科) |
46 | 貝塚高等学校 | 総合学科 |
45 | 枚方津田高等学校 | 普通科 |
45 | 枚方なぎさ高等学校 | 総合学科 |
45 | 農芸高等学校 | ハイテク農芸科 |
45 | 懐風館高等学校 | 普通科 |
44 | 緑風冠高等学校 | 普通科 |
44 | 泉大津高等学校 | 普通科 |
44 | 東大阪市立日新高等学校 | 普通科 |
44 | 農芸高等学校 | 食品加工科 |
44 | 農芸高等学校 | 資源動物科 |
44 | 淀川工科高等学校 | 機械系・電気系・メカトロニクス系 |
44 | 八尾北高等学校 | 総合学科 |
44 | 松原高等学校 | 総合学科 |
43 | 成城高等学校 | 総合学科(エンパワメントスクール) |
43 | 吹田高等学校 | 普通科 |
43 | 阿武野高等学校 | 普通科 |
43 | 大塚高等学校 | 普通科 |
43 | 東大阪市立日新高等学校 | 商業科 |
43 | 今宮工科高等学校 | 機械系・電気系・建築系・グラフィックデザイン系 |
43 | 福井高等学校 | 総合学科 |
42 | 守口東高等学校 | 普通科 |
42 | 堺上高等学校 | 普通科 |
42 | 淀商業高等学校 | 福祉ボランティア科 |
42 | 佐野工科高等学校 | 工業科 |
41 | 北摂つばさ高等学校 | 普通科 |
41 | 美原高等学校 | 普通科 |
41 | 伯太高等学校 | 総合学科 |
41 | 鶴見商業高等学校 | 商業科 |
41 | 園芸高等学校 | バイオサイエンス科 |
41 | 東住吉総合高等学校 | 総合学科(クリエイティブスクール) |
40 | 箕面東高等学校 | 総合学科(エンパワメントスクール) |
40 | 西寝屋川高等学校 | 普通科 |
40 | かわち野高等学校 | 普通科 |
40 | 成美高等学校 | 総合学科 |
40 | 信太高等学校 | 普通科 |
40 | りんくう翔南高等学校 | 普通科 |
40 | 住吉商業高等学校 | 商業科 |
40 | 園芸高等学校 | フラワーファクトリ科 |
40 | 園芸高等学校 | 環境緑化科 |
40 | 藤井寺工科高等学校 | 工業科 |
40 | 堺工科高等学校 | 工業科 |
40 | 枚岡樟風高等学校 | 総合学科 |
40 | 福泉高等学校 | 普通科 |
40 | 西野田工科高等学校 | 工業科 |
39 | 豊中高等学校能勢分校 | 総合学科(能勢分校選抜) |
39 | 和泉総合高等学校 | 総合学科(エンパワメントスクール) |
39 | 平野高等学校 | 普通科 |
39 | 泉鳥取高等学校 | 普通科 |
39 | 淀商業高等学校 | 商業科 |
39 | 城東工科高等学校 | 工業科 |
39 | 布施工科高等学校 | 工業科 |
38 | 西成高等学校 | 総合学科(エンパワメントスクール) |
38 | 長吉高等学校 | 総合学科(エンパワメントスクール) |
38 | 淀川清流高等学校 | 総合学科(エンパワメントスクール) |
38 | 門真西高等学校 | 普通科 |
38 | 茨木工科高等学校 | 機械系・電気系・環境化学システム系 |
38 | 泉尾工業高等学校 | 電気科 |
38 | 泉尾工業高等学校 | ファッション工学科 |
38 | 生野工業高等学校 | 電気科 |
38 | 野崎高等学校 | 普通科 |
37 | 布施北高等学校 | 総合学科(デュアルエンパワメントスクール) |
37 | 岬高等学校 | 総合学科(エンパワメントスクール) |
36 | 泉尾工業高等学校 | 工業化学科・セラミック科 |
36 | 東淀工業高等学校 | 機械工学科 |
35 | 大正白稜高等学校 | 総合学科 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
大阪府の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
偏差値 | 高校名 | コース名 |
---|---|---|
76 | 大阪星光学院高等学校 | 普通科 |
74 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 普通科 |
74 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 普通科 |
74 | 清風南海高等学校 | 普通科3か年特進コース |
74 | 四天王寺高等学校 | 普通科文理選抜コース |
74 | 大阪教育大学附属高等学校 | 普通科 |
73 | 桃山学院高等学校 | 普通科S英数コース |
73 | 清教学園高等学校 | 普通科S特進理系コース |
73 | 関西大倉高等学校 | 普通科特進Sコース |
72 | 清風高等学校 | 理Ⅲコース(6か年編入) |
71 | 明星高等学校 | 普通科文理選抜コース |
71 | 大阪桐蔭高等学校 | 普通科Ⅰ類EX |
71 | 近畿大学附属高等学校 | 普通科Super文理コース |
70 | 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 | 普通科 |
70 | 桃山学院高等学校 | 普通科英数コース |
70 | 大阪桐蔭高等学校 | 普通科Ⅰ類 |
70 | 四天王寺高等学校 | 普通科文理コース |
69 | 初芝富田林高等学校 | 普通科S特進αコース |
69 | 関西創価高等学校 | 普通科 |
69 | 関西大倉高等学校 | 普通科特進コース |
69 | 大阪国際中学校高等学校 | 普通科Ⅰ類スーパー文理探究コースプログラムα |
68 | 追手門学院高等学校 | 普通科創造コース |
68 | 追手門学院高等学校 | 普通科特選SSコース |
68 | 大阪女学院高等学校 | 普通科理系コース |
68 | 大阪国際高等学校 | 普通科Ⅰ類スーパー文理探究コースプログラムα |
68 | 早稲田摂陵高等学校 | 普通科Wコース |
68 | 清風高等学校 | 理数科 |
68 | 近畿大学附属高等学校 | 普通科特進文理コースⅠ |
68 | 関西大学第一高等学校 | 普通科 |
67 | 履正社高等学校 | 普通科学藝コースS類 |
67 | 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 | 普通科S特進コース |
67 | 大阪女学院高等学校 | 英語科英語コース |
67 | 大阪国際高等学校 | 普通科Ⅰ類国際バカロレアコース |
67 | 関西大学高等部 | 普通科 |
67 | 開明高等学校 | 普通科(6年文理編入) |
66 | 浪速高等学校 | 普通科文理S1コース |
66 | 明星高等学校 | 普通科文理コース |
66 | 大阪青凌高等学校 | 普通科特進Sコース |
66 | 清教学園高等学校 | 普通科S特進文系コース |
66 | 常翔学園高等学校 | 普通科スーパーコース |
66 | 初芝富田林高等学校 | 普通科S特進βコース |
66 | 近畿大学附属高等学校 | 普通科特進文理コースⅡ |
65 | 大阪桐蔭高等学校 | 普通科Ⅱ類 |
65 | 関西大学北陽高等学校 | 普通科特進アドバンスコース |
64 | 同志社香里高等学校 | 普通科 |
64 | 桃山学院高等学校 | 普通科国際コースB(長期留学) |
64 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 普通科英数特進コース |
64 | 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 | 普通科特進コース |
64 | 追手門学院高等学校 | 普通科Ⅰ類コース |
64 | 常翔啓光学園高等学校 | 普通科特進コースⅠ類[選抜] |
64 | 初芝立命館高等学校 | 普通科アドバンスト英数コースα |
64 | 金光八尾高等学校 | 普通科S特進コース |
63 | 箕面自由学園高等学校 | 普通科Ⅰ類SS特進コース |
63 | 箕面自由学園高等学校 | 普通科Ⅰ類スーパー特進コース |
63 | 桃山学院高等学校 | 普通科文理コース・文理クラス |
63 | 桃山学院高等学校 | 普通科国際コースA(短期留学) |
63 | 大阪女学院高等学校 | 英語科国際バカロレアコース |
63 | 大阪国際高等学校 | 普通科Ⅰ類スーパー文理探究コースプログラムβ |
63 | 大阪学芸高等学校 | 普通科選抜特進コース |
63 | 早稲田摂陵高等学校 | 普通科Bコース |
63 | 上宮高等学校 | 普通科パワーコース |
62 | 履正社高等学校 | 普通科学藝コースⅠ類 |
62 | 帝塚山学院高等学校 | 普通科ヴェルジェコースエトワール |
62 | 追手門学院大手前高等学校 | 普通科スーパー選抜コース |
62 | 大阪女学院高等学校 | 普通科文系コース |
62 | 清風高等学校 | 文理コース |
62 | 常翔学園高等学校 | 普通科特進コース |
62 | 初芝立命館高等学校 | 普通科立命館コース |
62 | 金光八尾高等学校 | 普通科特進コース |
62 | 近畿大学附属高等学校 | 普通科英語特化コース |
62 | 関西大学北陽高等学校 | 普通科文理コース |
61 | 浪速高等学校 | 普通科Ⅰ類 |
61 | 東大谷高等学校 | 普通科特進コース |
61 | 大谷高等学校 | 普通科プレミアム文理コース |
61 | 大谷高等学校 | 普通科アドバンス文理コース |
61 | 大阪学芸高等学校 | 国際科ダブルディプロマコース |
61 | 上宮高等学校 | 普通科英数コース |
61 | プール学院高等学校 | 普通科スーパー特進コース |
60 | 早稲田摂陵高等学校 | 普通科Aコース |
60 | 常翔啓光学園高等学校 | 普通科特進コースⅡ類 |
60 | 常翔学園高等学校 | 普通科薬学看護医療系コース |
60 | 初芝立命館高等学校 | 普通科アドバンスト英数コースβ |
60 | 初芝富田林高等学校 | 普通科特進αコース |
60 | 近畿大学附属高等学校 | 普通科進学コース |
60 | 四天王寺東高等学校 | 普通科Ⅲコース |
59 | 東大谷高等学校 | 普通科国際コース |
59 | 追手門学院高等学校 | 普通科Ⅱ類コース |
59 | 大阪青凌高等学校 | 普通科特進コース |
59 | 大阪薫英女学院高等学校 | 国際科国際特進コース |
59 | 初芝立命館高等学校 | 普通科グローバル特進コースα |
59 | 香里ヌヴェール学院高等学校 | 普通科スーパーイングリッシュコース |
59 | 香里ヌヴェール学院高等学校 | 普通科グローバルサイエンスコース |
59 | 賢明学院高等学校 | 普通科関西学院大学特進サイエンスコース |
59 | 金光大阪高等学校 | 普通科特進Ⅰコース |
59 | 羽衣学園高等学校 | 普通科文理特進Ⅰ類コース |
58 | 浪速高等学校 | 普通科Ⅱ類 |
58 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 普通科総合進学コース |
58 | 追手門学院大手前高等学校 | 普通科GA(Global Academy)コース・GS(Global Science)コース |
58 | 大阪信愛学院高等学校 | 普通科特進コース |
58 | 大阪学芸高等学校 | 普通科特進コースⅠ類 |
58 | 関西学院千里国際高等部 | 普通科 |
58 | プール学院高等学校 | 普通科国際コース |
57 | 梅花高等学校 | 普通科アドバンスコース特進Sコース |
57 | 大阪成蹊女子高等学校 | 普通科特進コース |
57 | 城南学園高等学校 | 普通科特進コース∞(インフィニティ) |
57 | 上宮高等学校 | 普通科プレップコース |
57 | 香里ヌヴェール学院高等学校 | 普通科スーパーアカデミーコース |
57 | 金光八尾高等学校 | 普通科総合進学コース |
57 | 興國高等学校 | 普通科スーパーアドバンス |
57 | プール学院高等学校 | 普通科特進コース |
57 | アサンプション国際高等学校 | 普通科スーペリアコース |
56 | 箕面自由学園高等学校 | 普通科Ⅰ類特別進学コース |
56 | 大阪体育大学浪商高等学校 | 普通科進学アドバンスコース |
56 | 大阪薫英女学院高等学校 | 国際科国際進学コース |
56 | 大阪薫英女学院高等学校 | 普通科文理特進コース |
56 | 大阪学芸高等学校 | 普通科特進看護コース |
56 | 大阪学芸高等学校 | 普通科特進コースⅡ類 |
56 | 大阪学芸高等学校 | 国際科グローバルコース |
56 | 大阪学芸高等学校 | 国際科1年留学コース |
56 | 常翔学園高等学校 | 普通科文理コース |
56 | 上宮太子高等学校 | 普通科特進Ⅰ(国公立大学)コース |
56 | 樟蔭高等学校 | 普通科国際教養コース |
56 | 初芝立命館高等学校 | 普通科グローバル特進コースβ |
56 | 初芝富田林高等学校 | 普通科特進βコース |
56 | 阪南大学高等学校 | 普通科探究特進コースS |
56 | 近畿大学泉州高等学校 | 普通科英数特進コース |
55 | 東大谷高等学校 | 普通科進学コース |
55 | 追手門学院大手前高等学校 | 普通科特進コース |
55 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 普通科特進コースⅠ類 |
55 | 早稲田摂陵高等学校 | 普通科吹奏楽コース |
55 | 城南学園高等学校 | 普通科特進+(プラス)コース |
55 | 賢明学院高等学校 | 普通科特進エグゼコース |
55 | 羽衣学園高等学校 | 普通科文理特進Ⅱ類コース |
54 | 大阪商業大学堺高等学校 | 普通科特進エキスパートコース |
54 | 大阪薫英女学院高等学校 | 普通科英語進学コース |
54 | 大阪薫英女学院高等学校 | 普通科文理進学コース |
54 | 大阪学院大学高等学校 | 普通科特進コース |
54 | 相愛高等学校 | 普通科特進コース |
54 | 相愛高等学校 | 音楽科 |
54 | 常翔啓光学園高等学校 | 普通科進学コース |
54 | 金蘭会高等学校 | 普通科看護・医療コース |
54 | 金蘭会高等学校 | 普通科グローバルスタンダードコース |
54 | ヴェリタス城星学園高等学校 | 普通科Vivace(ヴィヴァーチェ)コース |
54 | PL学園高等学校 | 普通科国公立コース |
53 | 履正社高等学校 | 普通科学藝コースⅡ類 |
53 | 梅花高等学校 | 普通科リベラルアーツコース国際教養専攻 |
53 | 帝塚山学院高等学校 | 普通科ヴェルジェコースプルミエ |
53 | 帝塚山学院高等学校 | 普通科ヴェルジェコース音楽系 |
53 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 普通科英語国際コース |
53 | 大阪体育大学浪商高等学校 | 普通科進学グローバルコース |
53 | 大阪産業大学附属高等学校 | 普通科特進コースⅠ |
53 | 大阪国際高等学校 | 普通科Ⅱ類総合探究コース |
53 | 大阪桐蔭高等学校 | 普通科Ⅲ類(体育・芸術コース) |
53 | 上宮太子高等学校 | 普通科特進Ⅱ(難関私立大学)コース |
53 | 四條畷学園高等学校 | 普通科特別シンガクコース |
53 | 阪南大学高等学校 | 普通科探究特進コースA |
53 | 金光大阪高等学校 | 普通科特進Ⅱコース |
53 | 関西福祉科学大学高等学校 | 普通科特別進学Ⅰコース |
53 | 四天王寺東高等学校 | 普通科Ⅱコース |
53 | アサンプション国際高等学校 | 普通科イングリッシュコース |
52 | 箕面自由学園高等学校 | 普通科Ⅱ類文理探究コース |
52 | 帝塚山学院高等学校 | 普通科ヴェルジェコース美術系 |
52 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 普通科特進コースⅡ類 |
52 | 大阪薫英女学院高等学校 | 普通科総合進学コース・保育進学コース |
52 | プール学院高等学校 | 普通科総合芸術コース |
52 | 堺リベラル高等学校 | 表現教育科 |
51 | 浪速高等学校 | 普通科Ⅲ類 |
51 | 梅花高等学校 | 普通科リベラルアーツコース調理・製菓専攻 |
51 | 梅花高等学校 | 普通科アドバンスコース医療看護専攻 |
51 | 梅花高等学校 | 普通科リベラルアーツコース舞台芸術専攻 |
51 | 桃山学院高等学校 | 普通科文理コース・アスリートクラス |
51 | 大商学園高等学校 | 普通科特進Ⅰコース |
51 | 大阪信愛学院高等学校 | 普通科看護医療コース |
51 | 大阪商業大学高等学校 | 普通科文理進学コース |
51 | 大阪学芸高等学校 | 普通科進学コース |
51 | 大阪学院大学高等学校 | 普通科国際コース |
51 | 四天王寺高等学校 | 普通科文化・スポーツコース |
51 | 近畿大学泉州高等学校 | 普通科進学Ⅰ類コース |
51 | 興國高等学校 | 普通科プレミアムアドバンス |
51 | 興國高等学校 | 普通科アスリートアドバンスコース |
51 | アサンプション国際高等学校 | 普通科アカデミックコースⅠ類 |
51 | PL学園高等学校 | 普通科理文選修コース |
50 | 履正社高等学校 | 普通科競技コースⅢ類 |
50 | 梅花高等学校 | 普通科リベラルアーツコース総合進学専攻 |
50 | 梅花高等学校 | 普通科リベラルアーツコースこども保育専攻 |
50 | 梅花高等学校 | 普通科リベラルアーツコースアートデザイン・マンガ・イラスト専攻 |
50 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 普通科音楽コース |
50 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 普通科美術コース |
50 | 大阪電気通信大学高等学校 | 工学科工学理数コース |
50 | 大阪体育大学浪商高等学校 | 普通科進学スポーツコース |
50 | 大阪青凌高等学校 | 普通科進学コース |
50 | 大阪産業大学附属高等学校 | 普通科特進コースⅡ |
50 | 上宮太子高等学校 | 普通科総合進学(有名私立大学)コース |
50 | 好文学園女子高等学校 | 普通科特別進学コース |
50 | 賢明学院高等学校 | 普通科特進コース |
50 | 金蘭会高等学校 | 普通科文理進学コース |
50 | 羽衣学園高等学校 | 普通科進学コース |
49 | 明浄学院高等学校 | 普通科進学アドバンスコース |
49 | 大商学園高等学校 | 普通科特進Ⅱコース |
49 | 大阪成蹊女子高等学校 | 普通科看護医療進学コース |
49 | 大阪信愛学院高等学校 | 普通科総合進学コース |
49 | 大阪商業大学堺高等学校 | 普通科特進アドバンスコース |
49 | 大阪産業大学附属高等学校 | 国際科グローバルコース |
49 | 大阪高等学校 | 普通科文理特進コース |
49 | 大阪暁光高等学校 | 看護科 |
49 | 相愛高等学校 | 普通科専攻選択コース |
49 | 清明学院高等学校 | 普通科文系特進コース |
49 | 清明学院高等学校 | 普通科理系特進コース |
49 | 清明学院高等学校 | 普通科看護・医療系特進コース |
49 | 城南学園高等学校 | 普通科特進?(キューブ)コース |
49 | 樟蔭高等学校 | 普通科身体表現コース |
49 | 樟蔭高等学校 | 普通科総合コース |
49 | 四條畷学園高等学校 | 普通科発展キャリアコース |
49 | 金蘭会高等学校 | 普通科こども教育コース |
49 | 金蘭会高等学校 | 普通科アスリートコース |
49 | 関西福祉科学大学高等学校 | 普通科特別進学Ⅱコース |
49 | 関西大学北陽高等学校 | 普通科進学アスリートコース |
49 | 四天王寺東高等学校 | 普通科Ⅰコース |
49 | 宣真高等学校 | 普通科看護医療/特進コース |
48 | 藍野高等学校 | 衛生看護科 |
48 | 大阪偕星学園高等学校 | 普通科特進コース |
48 | 大阪成蹊女子高等学校 | 普通科総合キャリアコース |
48 | 大阪成蹊女子高等学校 | 普通科音楽コース |
48 | 大阪成蹊女子高等学校 | 美術科アート・イラスト・アニメーションコース |
48 | 大阪商業大学高等学校 | 普通科デザイン美術コース |
48 | 大阪暁光高等学校 | 普通科教育探究コース |
48 | 城南学園高等学校 | 普通科特進看護コース |
48 | 阪南大学高等学校 | 普通科総合進学コース |
48 | 近畿大学泉州高等学校 | 普通科進学Ⅱ類コース |
48 | アサンプション国際高等学校 | 普通科アカデミックコースⅡ類 |
47 | 明浄学院高等学校 | 普通科看護メディカルコース |
47 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 普通科文理進学コース |
47 | 大阪成蹊女子高等学校 | 普通科幼児教育コース |
47 | 大阪商業大学高等学校 | 普通科グローバル商大コース |
47 | 大阪国際高等学校 | 普通科Ⅱ類幼児保育進学コース |
47 | 大阪薫英女学院高等学校 | 普通科スポーツ・特技コース |
47 | 大阪学院大学高等学校 | 普通科普通コース |
47 | 大阪学院大学高等学校 | 普通科スポーツ科学コース |
47 | 大阪緑涼高等学校 | 普通科文理ハイレベルコース |
47 | 太成学院大学高等学校 | 普通科特進セレクトコース |
47 | 初芝立命館高等学校 | 体育科 |
47 | ヴェリタス城星学園高等学校 | 普通科Allegro(アレグロ)コース |
46 | 箕面自由学園高等学校 | 普通科Ⅱ類クラブ選抜コース |
46 | 大商学園高等学校 | 普通科情報クリエイティブコース |
46 | 大阪成蹊女子高等学校 | 普通科スポーツコース |
46 | 大阪産業大学附属高等学校 | 普通科進学コース |
46 | 大阪高等学校 | 普通科探究コース |
46 | 大阪学芸高等学校 | 普通科特技コース |
46 | 宣真高等学校 | 普通科保育系進学コース |
46 | 金光大阪高等学校 | 普通科進学コース |
46 | 興國高等学校 | 普通科キャリアトライコース |
46 | 関西福祉科学大学高等学校 | 普通科保育進学コース |
46 | アナン学園高等学校 | 看護科5年一貫コース |
45 | 大阪電気通信大学高等学校 | 工学科工学連携コース |
45 | 大阪体育大学浪商高等学校 | 普通科探究キャリアコース |
45 | 大阪暁光高等学校 | 普通科幼児教育コース |
45 | 清明学院高等学校 | 普通科進学コース |
45 | 好文学園女子高等学校 | 普通科看護医療系進学コース |
45 | 建国高等学校 | 普通科特別進学コース |
45 | アナン学園高等学校 | 調理科 |
44 | 明浄学院高等学校 | 普通科総合キャリアコース |
44 | 大商学園高等学校 | 普通科進学コース |
44 | 大商学園高等学校 | 商業科 |
44 | 大阪偕星学園高等学校 | 普通科文理進学コース |
44 | 大阪産業大学附属高等学校 | 普通科スポーツコース |
44 | 大阪緑涼高等学校 | 普通科総合進学コース |
44 | 大阪緑涼高等学校 | 普通科保育系進学コース |
44 | 宣真高等学校 | 普通科総合コース |
44 | 宣真高等学校 | 普通科アニメ・アートコース |
44 | 清明学院高等学校 | 普通科総合コース |
44 | 四條畷学園高等学校 | 普通科総合キャリアコース |
44 | 関西福祉科学大学高等学校 | 普通科進学コース |
44 | 英真学園高等学校 | 普通科文理特進コース |
43 | 大阪体育大学浪商高等学校 | 普通科探究スポーツコース |
43 | 大阪商業大学堺高等学校 | 普通科進学グローバルコース |
43 | 大阪商業大学高等学校 | 普通科スポーツ専修コース |
43 | 大阪高等学校 | 普通科総合進学コース |
43 | 大阪暁光高等学校 | 普通科進学総合コース |
43 | 精華高等学校 | 普通科スーパーグローカルコース |
43 | 星翔高等学校 | 普通科特進アドバンスコース |
43 | 城南学園高等学校 | 普通科幼児教育コース |
43 | 昇陽高等学校 | 普通科特進コース |
43 | 興國高等学校 | 普通科アカデミアコース |
43 | 興國高等学校 | ITビジネス科 |
43 | あべの翔学高等学校 | 普通科特進Ⅰ類 |
42 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 普通科調理・製菓コース |
42 | 大阪電気通信大学高等学校 | 普通科進学総合コース |
42 | 大阪電気通信大学高等学校 | 普通科健康スポーツコース |
42 | 太成学院大学高等学校 | 普通科製菓・パティスリーコース |
42 | 好文学園女子高等学校 | 普通科進学アドバンスコース |
42 | 好文学園女子高等学校 | 普通科進学フロンティアコース |
42 | 好文学園女子高等学校 | 普通科幼児教育コース |
42 | 好文学園女子高等学校 | 普通科メディアクリエイターコース |
42 | 好文学園女子高等学校 | 普通科ITライセンスコース |
42 | 好文学園女子高等学校 | 普通科デザイン美術コース |
42 | 好文学園女子高等学校 | 普通科マンガ・アニメーションコース |
41 | 東大阪大学柏原高等学校 | 普通科アドバンストコース |
41 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 普通科こども教育コース |
41 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 普通科ファッション創造コース |
41 | 大阪偕星学園高等学校 | 普通科進路探究コース |
41 | 大阪緑涼高等学校 | 調理製菓科調理師コース |
41 | 大阪緑涼高等学校 | 調理製菓科製菓衛生師コース |
41 | 太成学院大学高等学校 | スポーツ科スポーツ進学コース |
41 | 星翔高等学校 | 普通科総合キャリアコース |
