東京都の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
※クリックできない高校については準備中となっております。
東京都の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2025年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
偏差値 | 高校名 | コース名 |
---|---|---|
74 | 日比谷高等学校 | 普通科 |
74 | 国立高等学校 | 普通科 |
73 | 都立西高等学校 | 普通科 |
73 | 都立立川高等学校 | 創造理数科 |
72 | 戸山高等学校 | 普通科 |
72 | 立川高等学校 | 創造理数科 |
71 | 青山高等学校 | 普通科 |
71 | 八王子東高等学校 | 普通科 |
71 | 立川高等学校 | 普通科 |
71 | 都立青山高等学校 | 普通科 |
69 | 小山台高等学校 | 普通科 |
69 | 駒場高等学校 | 普通科 |
69 | 新宿高等学校 | 普通科[単位制] |
69 | 国分寺高等学校 | 普通科[単位制] |
69 | 都立国際高等学校 | 国際科 |
68 | 三田高等学校 | 普通科 |
68 | 竹早高等学校 | 普通科 |
67 | 小松川高等学校 | 普通科 |
67 | 都立昭和高等学校 | 普通科 |
67 | 両国高等学校 | 普通科 |
66 | 武蔵野北高等学校 | 普通科 |
66 | 町田高等学校 | 普通科 |
65 | 豊多摩高等学校 | 普通科 |
65 | 北園高等学校 | 普通科 |
65 | 小金井北高等学校 | 普通科 |
65 | 日野台高等学校 | 普通科 |
64 | 白鴎高等学校 | 普通科 |
64 | 都立城東高等学校 | 普通科 |
64 | 調布北高等学校 | 普通科 |
63 | 南平高等学校 | 普通科 |
62 | 都立上野高等学校 | 普通科 |
62 | 多摩科学技術高等学校 | 科学技術科 |
61 | 文京高等学校 | 普通科 |
61 | 狛江高等学校 | 普通科 |
61 | 墨田川高等学校 | 普通科[単位制] |
61 | 産業技術高等専門学校 | ものづくり工学科 |
60 | 目黒高等学校 | 普通科 |
60 | 雪谷高等学校 | 普通科 |
60 | 井草高等学校 | 普通科 |
60 | 神代高等学校 | 普通科 |
60 | 小平高等学校 | 普通科 |
60 | 小平高等学校 | 普通科外国語コース |
59 | 深川高等学校 | 普通科 |
59 | 深川高等学校 | 普通科外国語コース |
59 | 駒場高等学校 | 保健体育科 |
59 | 調布南高等学校 | 普通科 |
59 | 小平南高等学校 | 普通科 |
59 | 清瀬高等学校 | 普通科 |
59 | 工芸高等学校 | デザイン科 |
59 | 工芸高等学校 | グラフィックアーツ科 |
59 | 都立工芸高等学校 | デザイン科 |
58 | 都立広尾高等学校 | 普通科 |
58 | 石神井高等学校 | 普通科 |
58 | 江戸川高等学校 | 普通科 |
58 | 東大和南高等学校 | 普通科 |
58 | 都立翔陽高等学校 | 普通科[単位制] |
58 | 上水高等学校 | 普通科[単位制] |
58 | 工芸高等学校 | マシンクラフト科 |
58 | 工芸高等学校 | アートクラフト科 |
58 | 工芸高等学校 | インテリア科 |
58 | 広尾高等学校 | 普通科 |
57 | 田園調布高等学校 | 普通科 |
57 | 成瀬高等学校 | 普通科 |
57 | 総合芸術高等学校 | 美術科 |
57 | 総合芸術高等学校 | 舞台表現科 |
57 | 総合芸術高等学校 | 音楽科 |
56 | 向丘高等学校 | 普通科 |
56 | 武蔵丘高等学校 | 普通科 |
56 | 杉並高等学校 | 普通科 |
56 | 都立豊島高等学校 | 普通科 |
56 | 江北高等学校 | 普通科 |
56 | 芦花高等学校 | 普通科[単位制] |
56 | 都立科学技術高等学校 | 科学技術科 |
56 | 晴海総合高等学校 | 総合学科 |
55 | 都立東高等学校 | 普通科 |
55 | 都立府中高等学校 | 普通科 |
55 | 東大和高等学校 | 普通科 |
55 | 保谷高等学校 | 普通科 |
55 | 東高等学校 | 普通科 |
54 | 本所高等学校 | 普通科 |
54 | 富士森高等学校 | 普通科 |
54 | 都立日野高等学校 | 普通科 |
53 | 鷺宮高等学校 | 普通科 |
53 | 松が谷高等学校 | 普通科 |
53 | 松が谷高等学校 | 普通科外国語コース |
53 | つばさ総合高等学校 | 総合学科 |
53 | 青梅総合高等学校 | 総合学科 |
53 | 東久留米総合高等学校 | 総合学科 |
52 | 都立高島高等学校 | 普通科 |
52 | 小岩高等学校 | 普通科 |
52 | 都立農業高等学校 | 食物科 |
51 | 都立松原高等学校 | 普通科 |
51 | 片倉高等学校 | 普通科 |
51 | 片倉高等学校 | 普通科造形美術コース |
51 | 府中西高等学校 | 普通科 |
51 | 都立小川高等学校 | 普通科 |
51 | 田無高等学校 | 普通科 |
51 | 八王子桑志高等学校 | 産業科デザインコース |
51 | 八王子桑志高等学校 | 産業科システム情報コース |
51 | 杉並総合高等学校 | 総合学科 |
50 | 桜町高等学校 | 普通科 |
50 | 紅葉川高等学校 | 普通科 |
50 | 福生高等学校 | 普通科 |
50 | 飛鳥高等学校 | 普通科[単位制] |
50 | 八王子桑志高等学校 | 産業科ビジネス情報コース |
50 | 王子総合高等学校 | 総合学科 |
49 | 足立高等学校 | 普通科 |
49 | 都立府中東高等学校 | 普通科 |
49 | 久留米西高等学校 | 普通科 |
49 | 忍岡高等学校 | 普通科[単位制] |
49 | 板橋有徳高等学校 | 普通科[単位制] |
49 | 千早高等学校 | ビジネスコミュニケーション科 |
49 | 蔵前工科高等学校 | 電気科 |
49 | 大島海洋国際高等学校 | 海洋国際学科 |
49 | 八王子桑志高等学校 | 産業科クラフトコース |
49 | 世田谷総合高等学校 | 総合学科 |
49 | 葛飾総合高等学校 | 総合学科 |
49 | 町田総合高等学校 | 総合学科 |
49 | 若葉総合高等学校 | 総合学科 |
48 | 都立大崎高等学校 | 普通科 |
48 | 竹台高等学校 | 普通科 |
48 | 葛飾野高等学校 | 普通科 |
48 | 八王子北高等学校 | 普通科 |
48 | 小平西高等学校 | 普通科 |
48 | 忍岡高等学校 | 生活科学科[単位制] |
48 | 都立美原高等学校 | 普通科[単位制] |
48 | 第五商業高等学校 | ビジネス科 |
48 | 蔵前工科高等学校 | 機械科 |
48 | 蔵前工科高等学校 | 建築科 |
48 | 都立園芸高等学校 | 動物科 |
48 | 大崎高等学校 | 普通科 |
47 | 足立西高等学校 | 普通科 |
47 | 武蔵村山高等学校 | 普通科 |
47 | 大泉桜高等学校 | 普通科[単位制] |
47 | 芝商業高等学校 | ビジネス科 |
47 | 都立園芸高等学校 | 食品科 |
47 | 都立農業高等学校 | 服飾科 |
46 | 日本橋高等学校 | 普通科 |
46 | 板橋高等学校 | 普通科 |
46 | 足立新田高等学校 | 普通科 |
46 | 篠崎高等学校 | 普通科 |
46 | 都立農業高等学校 | 食品科学科 |
46 | 瑞穂農芸高等学校 | 畜産科学科 |
45 | 拝島高等学校 | 普通科 |
45 | 都立山崎高等学校 | 普通科 |
45 | 東村山西高等学校 | 普通科 |
45 | 永山高等学校 | 普通科 |
45 | 第一商業高等学校 | ビジネス科 |
45 | 総合工科高等学校 | 機械・自動車科 |
45 | 都立農芸高等学校 | 園芸科学科 |
45 | 都立農芸高等学校 | 食品科学科 |
44 | 都立八潮高等学校 | 普通科 |
44 | 千歳丘高等学校 | 普通科 |
44 | 練馬高等学校 | 普通科 |
44 | 都立光丘高等学校 | 普通科 |
44 | 淵江高等学校 | 普通科 |
44 | 都立園芸高等学校 | 園芸科 |
44 | 都立農業高等学校 | 都市園芸科 |
44 | 都立農業高等学校 | 緑地計画科 |
44 | 赤羽北桜高等学校 | 調理科 |
44 | 羽村高等学校 | 普通科 |
43 | 南葛飾高等学校 | 普通科 |
43 | 野津田高等学校 | 普通科 |
43 | 東村山高等学校 | 普通科[エンカレッジ] |
43 | 江東商業高等学校 | ビジネス科 |
43 | 第三商業高等学校 | ビジネス科 |
43 | 墨田工科高等学校 | 自動車科 |
43 | 町田工科高等学校 | 総合情報科 |
43 | 六郷工科高等学校 | システム工学科 |
43 | 都立農芸高等学校 | 緑地環境科 |
43 | 農産高等学校 | 食品科 |
43 | 瑞穂農芸高等学校 | 食品科 |
42 | 田柄高等学校 | 普通科 |
42 | 葛西南高等学校 | 普通科 |
42 | 野津田高等学校 | 体育科 |
42 | 葛飾商業高等学校 | ビジネス科 |
42 | 大田桜台高等学校 | ビジネスコミュニケーション科 |
42 | 府中工科高等学校 | 情報技術科 |
42 | 六郷工科高等学校 | オートモビル工学科 |
42 | 農産高等学校 | 園芸デザイン科 |
42 | 瑞穂農芸高等学校 | 生活デザイン科 |
42 | 都立五日市高等学校 | 普通科 |
42 | 都立多摩高等学校 | 普通科 |
41 | 青井高等学校 | 普通科 |
41 | 秋留台高等学校 | 普通科[エンカレッジ] |
41 | 第四商業高等学校 | ビジネス科 |
41 | 府中工科高等学校 | 工業技術科 |
41 | 多摩工科高等学校 | 電気科 |
41 | 多摩工科高等学校 | デュアルシステム科 |
41 | 六郷工科高等学校 | デザイン工学科 |
41 | 北豊島工科高等学校 | 総合技術科 |
40 | 都立深沢高等学校 | 普通科 |
40 | 足立東高等学校 | 普通科(エンカレッジ) |
40 | 練馬工科高等学校 | キャリア技術科 |
40 | 葛西工科高等学校 | 電子科 |
40 | 府中工科高等学校 | 機械科 |
40 | 府中工科高等学校 | 電気科 |
40 | 多摩工科高等学校 | 機械科 |
40 | 赤羽北桜高等学校 | 保育・栄養科 |
40 | 小笠原高等学校 | 普通科 |
40 | 三宅高等学校 | 普通科 |
40 | 八丈高等学校 | 普通科 |
40 | 新島高等学校 | 普通科 |
40 | 杉並工科高等学校 | 機械科 |
40 | 都立大島高等学校 | 普通科 |
39 | 大森高等学校 | 普通科 |
39 | 田無工科高等学校 | 建築科 |
39 | 瑞穂農芸高等学校 | 園芸科学科 |
39 | 都立橘高等学校 | 産業科 |
39 | 荒川工科高等学校 | 電気科 |
38 | 蒲田高等学校 | 普通科[エンカレッジ] |
38 | 大山高等学校 | 普通科 |
38 | 中野工科高等学校 | キャリア技術科 |
38 | 葛西工科高等学校 | 機械科 |
38 | 葛西工科高等学校 | 建築科 |
38 | 葛西工科高等学校 | デュアルシステム科 |
38 | 赤羽北桜高等学校 | 介護福祉科 |
38 | 神津高等学校 | 普通科 |
37 | 足立工科高等学校 | 総合技術科 |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
東京都の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
偏差値 | 高校名 | コース名 |
---|---|---|
78 | お茶の水女子大学附属高等学校 | 普通科 |
78 | 筑波大学附属高等学校 | 普通科 |
78 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 普通科 |
78 | 開成高等学校 | 普通科 |
78 | お茶の水女子大学付属高等学校 | 普通科 |
77 | 慶應義塾女子高等学校 | 普通科 |
76 | 東京学芸大学附属高等学校 | 普通科 |
76 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 普通科 |
76 | 早稲田大学高等学院 | 普通科 |
76 | 早稲田実業学校高等部 | 普通科 |
73 | 巣鴨高等学校 | 普通科 |
73 | 豊島岡女子学園高等学校 | 普通科 |
72 | 青山学院高等部 | 普通科 |
72 | 国際基督教大学高等学校 | 普通科 |
72 | 桐朋高等学校 | 普通科 |
72 | 立教池袋高等学校 | 普通科 |
72 | 東京科学大学附属科学技術高等学校 | 普通科 |
71 | 國學院大學久我山高等学校 | 普通科 |
71 | 城北高等学校 | 普通科 |
71 | 中央大学高等学校 | 普通科(定時制) |
71 | 広尾学園高等学校 | 普通科医進・サイエンスコース |
71 | 明治大学付属中野高等学校 | 普通科 |
71 | 広尾学園小石川高等学校 | 普通科インターナショナルコース・スタンダード |
70 | 学習院高等科 | 普通科 |
70 | 錦城高等学校 | 普通科特進コース |
70 | 淑徳高等学校 | 普通科スーパー特進コース |
70 | 創価高等学校 | 普通科 |
70 | 中央大学杉並高等学校 | 普通科 |
70 | 中央大学附属高等学校 | 普通科 |
70 | 広尾学園高等学校 | 普通科インターナショナルコース |
70 | 明治大学付属明治高等学校 | 普通科 |
70 | 三田国際学園高等学校 | メディカルサイエンステクノロジーコース |
70 | 本郷高等学校 | 普通科 |
69 | 日本大学第三高等学校 | 普通科特進クラス |
69 | 成蹊高等学校 | 普通科 |
69 | 八王子高等学校 | 普通科文理コース特選クラス |
69 | 法政大学高等学校 | 普通科 |
69 | 明治大学付属八王子高等学校 | 普通科 |
69 | 明治大学付属中野八王子高等学校 | 普通科 |
68 | 江戸川女子高等学校 | 普通科Ⅲ類 |
68 | 拓殖大学第一高等学校 | 普通科特進コース |
68 | 帝京大学高等学校 | 普通科 |
68 | 桐朋女子高等学校 | 普通科 |
68 | 日本大学鶴ヶ丘高等学校 | 普通科特進コース |
68 | 明治学院高等学校 | 普通科 |
68 | 朋優学院高等学校 | 普通科国公立TGコース |
67 | 東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校 | 音楽科 |
67 | 東洋高等学校 | 普通科特進選抜コース |
67 | 日本大学第二高等学校 | 普通科 |
67 | 八王子高等学校 | 普通科文理コース特進クラス |
67 | 三田国際学園高等学校 | インターナショナルコース |
67 | 三田国際学園高等学校 | インターナショナルサイエンスコース |
66 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 科学科・技術科 |
66 | 江戸川女子高等学校 | 英語科 |
66 | 桜美林高等学校 | 普通科国公立コース |
66 | 桜美林高等学校 | 普通科特別進学コース |
66 | 錦城高等学校 | 普通科進学コース |
66 | 京華高等学校 | 普通科S特進コース |
66 | 佼成学園高等学校 | 普通科グローバルコース |
66 | 佼成学園高等学校 | 普通科難関国公立コース |
66 | 駒込高等学校 | 普通科理系先進コース |
66 | 白梅学園高等学校 | 普通科特別選抜コース(特選国公立系) |
66 | 東京都市大学等々力高等学校 | 普通科特別選抜コース |
66 | 日本大学第三高等学校 | 普通科普通クラス |
66 | 文化学園大学杉並高等学校 | 普通科特進コース |
66 | 明治学院東村山高等学校 | 普通科 |
65 | 東京工業高等専門学校 | 機械工学科 |
65 | 東京工業高等専門学校 | 電気工学科 |
65 | 東京工業高等専門学校 | 電子工学科 |
65 | 東京工業高等専門学校 | 情報工学科 |
65 | 東京工業高等専門学校 | 物質工学科 |
65 | 江戸川女子高等学校 | 普通科Ⅱ類 |
65 | 國學院高等学校 | 普通科 |
65 | 駒込高等学校 | 普通科国際教養コース |
65 | 駒込高等学校 | 普通科スーパーアドバンスコース |
65 | 十文字高等学校 | 普通科特選(人文・理数)コース |
65 | 淑徳高等学校 | 普通科特進選抜コース |
65 | 淑徳巣鴨高等学校 | 普通科選抜コース(アルティメット) |
65 | 文化学園大学杉並高等学校 | 普通科ダブルディプロマコース |
65 | 宝仙学園高等学校 | 普通科理数インターコース |
65 | 明法高等学校 | 普通科特別進学コース |
65 | 朋優学院高等学校 | 普通科国公立コース |
65 | 芝浦工業大学高等学校 | 普通科 |
64 | 足立学園高等学校 | 普通科探究コース |
64 | 淑徳巣鴨高等学校 | 普通科選抜コース(プレミアム) |
64 | 順天高等学校 | 普通科理数選抜類型(S) |
64 | 順天高等学校 | 普通科特進選抜類型(T) |
64 | 聖徳学園高等学校 | 普通科難関国公立型クラス |
64 | 白梅学園高等学校 | 普通科特別選抜コース(特選文理系) |
64 | 成城学園高等学校 | 普通科 |
64 | 青稜高等学校 | 普通科 |
64 | 日本大学櫻丘高等学校 | 普通科特別進学コース |
64 | 日本大学鶴ヶ丘高等学校 | 普通科総進コース |
64 | 八王子高等学校 | 普通科文理コース進学クラス |
64 | 安田学園高等学校 | 普通科S特コース |
64 | 東京農業大学第一高等学校 | 普通科 |
63 | 桜美林高等学校 | 普通科進学コース |
63 | 佼成学園高等学校 | 普通科総合進学コース(文理コース) |
63 | 桜丘高等学校 | 普通科スーパーアカデミックコース(難関選抜) |
63 | 芝浦工業大学附属高等学校 | 普通科 |
63 | 東京成徳大学高等学校 | 普通科特別進学コース |
63 | 東京電機大学高等学校 | 普通科 |
63 | 東洋高等学校 | 普通科特進コース |
63 | 豊島学院高等学校 | 普通科スーパー特別進学類型 |
63 | 朋優学院高等学校 | 普通科特進コース |
62 | 明星高等学校 | 普通科SMGSコース |
62 | 芝国際高等学校 | 普通科最難関選抜コース |
62 | 足立学園高等学校 | 普通科文理コース |
62 | 駒澤大学高等学校 | 普通科 |
62 | 実践学園高等学校 | 普通科特別進学コース |
62 | 実践学園高等学校 | 普通科リベラルアーツ&サイエンスコース |
62 | 専修大学附属高等学校 | 普通科 |
62 | 拓殖大学第一高等学校 | 普通科進学コース |
62 | 日本大学第一高等学校 | 普通科 |
62 | 日本大学豊山女子高等学校 | 普通科A特進コース |
62 | 八王子高等学校 | 普通科総合コース(リベラルアーツ・音楽・美術系) |
62 | 八王子実践高等学校 | 普通科特進コース |
62 | 目黒日本大学高等学校 | 普通科進学コース選抜クラス |
62 | 目黒学院高等学校 | 普通科スーパープレミアムコース |
61 | 郁文館高等学校 | 普通科東大クラス |
61 | 品川翔英高等学校 | 普通科難関進学コース |
61 | 京華高等学校 | 普通科特進コース |
61 | 工学院大学附属高等学校 | 普通科先進文理コース |
61 | 駒込高等学校 | 普通科アドバンスコースA |
61 | 十文字高等学校 | 普通科自己発信コース |
61 | 杉並学院高等学校 | 普通科特別進学コース |
61 | 大東文化大学第一高等学校 | 普通科特別進学クラス |
61 | 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校 | 普通科 |
61 | 東京家政大学附属女子高等学校 | 普通科特進E CLASS |
61 | 豊島学院高等学校 | 普通科特別進学類型 |
61 | 富士見丘高等学校 | 普通科アドバンストコースA・B |
61 | 武蔵野大学高等学校 | 普通科ハイグレードコース |
61 | 武蔵野大学高等学校 | 普通科PBLインターナショナルコース |
61 | 安田学園高等学校 | 普通科特進コース |
61 | 昭和第一学園高等学校 | 普通科特進選抜コース |
60 | 日本大学豊山高等学校 | 普通科特進コース |
60 | 芝国際高等学校 | 普通科難関選抜コース |
60 | 京華女子高等学校 | 普通科特進クラス |
60 | 工学院大学附属高等学校 | 普通科インターナショナルコース |
60 | 佼成学園女子高等学校 | 普通科国際コーススーパーグローバルクラス |
60 | 順天高等学校 | 普通科英語選抜類型(E) |
60 | 聖徳学園高等学校 | 普通科文理進学型クラス |
60 | 成立学園高等学校 | 普通科スーパー特選コース |
60 | 玉川学園高等部 | 普通科一般コース |
60 | 武蔵野大学附属千代田高等学院 | 普通科選抜探究コース |
60 | 東亜学園高等学校 | 普通科特進コース |
60 | 東京純心女子高等学校 | 普通科叡智探究セレクトデザインコース |
60 | 東京純心女子高等学校 | 普通科叡智探究特進プログラムコース |
60 | 日本大学豊山女子高等学校 | 理数科Sクラス |
60 | 保善高等学校 | 普通科特別進学クラス |
60 | 明星学園高等学校 | 普通科 |
60 | 明法高等学校 | 普通科総合進学コース |
60 | 目白研心高等学校 | 普通科スーパーイングリッシュコース |
59 | 郁文館高等学校 | 普通科国立選抜クラス |
59 | 聖学院高等学校 | グローバルイノベーションクラス |
59 | 大森学園高等学校 | 普通科特選コース |
59 | 桜丘高等学校 | 普通科アカデミックコース(文理特進) |
59 | 十文字高等学校 | 普通科リベラルアーツコース |
59 | 淑徳巣鴨高等学校 | 普通科選抜コース(選抜) |
59 | 大成高等学校 | 普通科特別進学コース |
59 | 多摩大学目黒高等学校 | 普通科 |
59 | 東洋女子高等学校 | 普通科特別進学コース |
59 | 二松学舍大学附属高等学校 | 普通科特進コース |
59 | 日本工業大学駒場高等学校 | 普通科特進コース |
59 | 日本大学豊山高等学校 | 普通科進学コース |
59 | 文京学院大学女子高等学校 | 普通科理数キャリアコースTクラス |
59 | 文京学院大学女子高等学校 | 普通科国際教養コースTクラス |
59 | 文教大学付属高等学校 | 普通科 |
59 | 豊南高等学校 | 普通科特進コース |
59 | 明星高等学校 | 普通科MGSコース |
59 | 八雲学園高等学校 | 普通科特進コース |
59 | 立正大学付属立正高等学校 | 普通科特進コース |
59 | 二松學舍大学附属高等学校 | 普通科特進コース |
58 | 共栄学園高等学校 | 普通科未来探究コース |
58 | かえつ有明高等学校 | 普通科 |
58 | 関東第一高等学校 | 普通科特別進学コース |
58 | 共立女子第二高等学校 | 普通科特別進学コース |
58 | 国立音楽大学附属高等学校 | 普通科 |
58 | 駒場学園高等学校 | 普通科特別進学コース |
58 | 実践学園高等学校 | 普通科文理進学コース |
58 | 下北沢成徳高等学校 | 普通科BR(ブロードエデュケーション)コースセレクトクラス |
58 | 淑徳高等学校 | 普通科留学コース |
58 | 白梅学園高等学校 | 普通科選抜コース(選抜文理系) |
58 | 駿台学園高等学校 | 普通科特選コース |
58 | 大東文化大学第一高等学校 | 普通科選抜進学クラス |
58 | 帝京高等学校 | 普通科特進コース |
58 | 東海大学菅生高等学校 | 普通科特進コース |
58 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 普通科 |
58 | 東京成徳大学高等学校 | 普通科進学選抜コース |
58 | 桐朋女子高等学校 | 音楽科 |
58 | 東洋大学京北高等学校 | 普通科 |
58 | 日本大学櫻丘高等学校 | 普通科総合進学コース |
58 | 富士見丘高等学校 | 普通科グローバルコース |
58 | 目白研心高等学校 | 普通特進コース |
58 | 中村高等学校 | 普通科先進コース |
58 | 中村高等学校 | 普通科国際コース |
57 | 日本大学豊山高等学校 | 普通科スポーツコース |
57 | 共栄学園高等学校 | 普通科国際共生コース |
57 | 共栄学園高等学校 | 普通科理数創造クラス |
57 | 芝国際高等学校 | 普通科特別進学コース |
57 | 芝国際高等学校 | 普通科国際生コース(ADVANCEDクラス・COREクラス) |
57 | 足立学園高等学校 | 普通科総合コース |
57 | 郁文館グローバル高等学校 | 国際科 |
57 | 品川翔英高等学校 | 普通科進学コースⅠ(特別進学) |
57 | 品川翔英高等学校 | 普通科国際教養コース |
57 | 工学院大学附属高等学校 | 普通科文理コース |
57 | 佼成学園女子高等学校 | 普通科特進コース |
57 | 桜丘高等学校 | 普通科キャリアデザインコース(キャリア探究) |
57 | 実践学園高等学校 | 普通科スポーツ・サイエンスコース |
57 | 淑徳巣鴨高等学校 | 普通科特進コース(特進) |
57 | 杉並学院高等学校 | 普通科総合進学コース |
57 | 瀧野川女子学園高等学校 | 普通科特進選抜クラス |
57 | 帝京高等学校 | 普通科インターナショナルコース |
57 | 東京立正高等学校 | 普通科アドバンストコース |
57 | トキワ松学園高等学校 | 普通科文理探究コース(英語アドバンスクラス) |
57 | 豊島学院高等学校 | 普通科選抜進学類型 |
57 | 日本大学豊山女子高等学校 | 普通科N特進コース |
57 | 八王子実践高等学校 | 普通科選抜コース |
57 | 目黒日本大学高等学校 | 普通科進学コースN進学クラス |
57 | 武蔵野大学高等学校 | 普通科本科コース |
57 | 目黒学院高等学校 | 普通科プレミアムコース |
57 | 昭和第一学園高等学校 | 普通科選抜進学コース |
56 | 城西大学附属城西高等学校 | 普通科ACクラス |
56 | 郁文館高等学校 | 普通科特進クラス |
56 | 関東国際高等学校 | 外国語科 |
56 | 共立女子第二高等学校 | 普通科総合進学コース |
56 | 共立女子第二高等学校 | 普通科英語コース |
56 | 国士舘高等学校 | 普通科選抜コース |
56 | 桜丘高等学校 | 普通科グローバルスタディーズコース(グローバル探究) |
56 | 昭和第一高等学校 | 普通科特進コース |
56 | 東京家政大学附属女子高等学校 | 普通科特進i CLASS |
56 | 日本学園高等学校 | 普通科特別進学コース |
56 | 日本工業大学駒場高等学校 | 普通科理数特進コース |
56 | 藤村女子高等学校 | 普通科アカデミッククエストコース |
56 | 保善高等学校 | 普通科大進選抜クラス |
56 | 明星高等学校 | 普通科本科コース |
55 | 上野学園高等学校 | 普通科特別進学コースα |
55 | 佼成学園女子高等学校 | 普通科国際コース留学クラス |
55 | 修徳高等学校 | 普通科特進クラス |
55 | 女子美術大学付属高等学校 | 普通科 |
55 | サレジアン国際学園高等学校 | 普通科本科コース |
55 | サレジアン国際学園高等学校 | 普/グローバルスタディーズコース |
55 | 玉川聖学院高等部 | 普通科 |
55 | 帝京八王子高等学校 | 普通科 |
55 | 東京高等学校 | 普通科 |
55 | 目黒学院高等学校 | 普通科アドバンスコース |
55 | 目白研心高等学校 | 普通科総合コース |
55 | 八雲学園高等学校 | 普通科進学コース |
55 | 中村高等学校 | 普通科探求コース |
54 | 上野学園高等学校 | 普通科特別進学コースβ |
54 | 北豊島高等学校 | 普通科特進コース |
54 | 共栄学園高等学校 | 普通科探究特進コース |
54 | 京華高等学校 | 普通科進学コース |
54 | 啓明学園高等学校 | 普通科 |
54 | 麹町学園女子高等学校 | 普通科東洋大学グローバルコース |
54 | 駒場学園高等学校 | 普通科国際コース |
54 | 松蔭大学附属松蔭高等学校 | 普通科 |
54 | 東京家政学院高等学校 | 普通科アドバンストコース |
54 | 八王子高等学校 | 普通科アスリートコース |
54 | 文化学園大学杉並高等学校 | 普通科進学コース |
54 | 豊南高等学校 | 普通科選抜コース |
54 | 広尾学園小石川高等学校 | 普通/アドバンストα |
53 | 駒沢学園女子高等学校 | 普通科特進クラス |
53 | 和洋九段女子高等学校 | 普通科グローバルコース |
53 | 郁文館高等学校 | 普通科進学クラス |
53 | 岩倉高等学校 | 普通科7限制 |
53 | 神田女学園高等学校 | 普通科国際教養コース |
53 | 神田女学園高等学校 | 普通科高度教養コース |
53 | 関東国際高等学校 | 普通科 |
53 | 国本女子高等学校 | 普通科ダブルディプロマ(DDコース) |
53 | 駒沢学園女子高等学校 | 普通科進学クラス |
53 | 下北沢成徳高等学校 | 普通科GL(グローバルエデュケーション)コース |
53 | 自由ヶ丘学園高等学校 | 普通科プログレスコース |
53 | 潤徳女子高等学校 | 普通科特進コース |
53 | 大東文化大学第一高等学校 | 普通科進学クラス |
53 | 武蔵野大学附属千代田高等学院 | 普通科附属進学コース |
53 | 帝京高等学校 | 普通科進学コース |
53 | 東亜学園高等学校 | 普通科総合選抜コース |
53 | 東京音楽大学付属高等学校 | 音楽科 |
53 | 東京成徳大学高等学校 | 普通科進学コース |
53 | 東京立正高等学校 | 普通科イノベーションコース |
53 | トキワ松学園高等学校 | 普通科文理探究コース(英語スタンダードクラス) |
53 | 二松学舍大学附属高等学校 | 普通科進学コース |
53 | 文京学院大学女子高等学校 | 普通科国際教養コースAクラス |
53 | 立正大学付属立正高等学校 | 普通科進学コース |
52 | 愛国高等学校 | 衛生看護科 |
52 | 関東第一高等学校 | 普通科進学Aコース |
52 | 国立音楽大学附属高等学校 | 音楽科 |
52 | 国士舘高等学校 | 普通科進学コース |
52 | サレジオ工業高等専門学校 | デザイン学科 |
52 | サレジオ工業高等専門学校 | 電気工学科 |
52 | サレジオ工業高等専門学校 | 機械電子工学科 |
52 | サレジオ工業高等専門学校 | 情報工学科 |
52 | 白梅学園高等学校 | 普通科進学コース(進学文理系,保育・教育系) |
52 | 正則高等学校 | 普通科 |
52 | 聖パウロ学園高等学校 | 普通科グローバルコース |
52 | 成立学園高等学校 | 普通科特進コース |
52 | 貞静学園高等学校 | 普通科特別進学コース |
52 | 東星学園高等学校 | 普通科 |
52 | 豊島学院高等学校 | 普通科普通進学類型 |
52 | 日本工業大学駒場高等学校 | 普通科総合進学コース |
52 | 文京学院大学女子高等学校 | 普通科理数キャリアコースAクラス |
52 | 和光高等学校 | 普通科 |
52 | 千代田高等学校 | 特進 |
52 | 開智日本橋学園高等学校 | 難関進学 |
51 | 大森学園高等学校 | 普通科選抜コース |
