令和4年度(2022年度)東京都高校偏差値情報
東京都の全日制高校の偏差値一覧を掲載しています。偏差値と志望校のランキングをチェックし、受験校を確定させて出願する前の志望校選定の参考にしてください。また、じゅけラボでは高校別の受験対策カリキュラムをご用意しております。高校別の受験対策カリキュラムは、表の中の高校名をクリックしてご確認ください。
>>偏差値確認の為に志望校判定模試をご希望の方はこちら
※クリックできない高校については準備中となっております。
東京都公立高校の偏差値と入試倍率一覧
東京都の公立高校偏差値を降順で掲載しています。高校別に2022年度入試の倍率も掲載しております。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
高校名 | 共学/別学 | 学科・コース | 偏差値 | 倍率 |
国立高校 | 共学 | 普通 | 73 | 1.65 |
都立西高校 | 共学 | 普通 | 71 | ‐ |
日比谷高校 | 共学 | 普通 | 71 | 2.15 |
戸山高校 | 共学 | 普通 | 70 | 2.07 |
青山高校 | 共学 | 普通 | 70 | 2.23 |
立川高校 | 共学 | 普通 | 70 | 1.28 |
八王子東高校 | 共学 | 普通 | 69 | 1.61 |
小山台高校 | 共学 | 普通 | 68 | 1.51 |
駒場高校 | 共学 | 普通 | 67 | 1.38 |
新宿高校 | 共学 | 普通 | 67 | ‐ |
両国高校 | 共学 | 普通 | 67 | ‐ |
国分寺高校 | 共学 | 普通 | 66 | ‐ |
竹早高校 | 共学 | 普通 | 66 | 1.82 |
国際高校 | 共学 | 国際 | 66 | ‐ |
小松川高校 | 共学 | 普通 | 64 | 1.38 |
町田高校 | 共学 | 普通 | 64 | 1.29 |
武蔵野北高校 | 共学 | 普通 | 64 | 1.39 |
三田高校 | 共学 | 普通 | 63 | 2.05 |
小金井北高校 | 共学 | 普通 | 63 | 1.40 |
大泉高校 | 共学 | 普通 | 63 | ‐ |
日野台高校 | 共学 | 普通 | 63 | 1.39 |
北園高校 | 共学 | 普通 | 62 | 2.06 |
調布北高校 | 共学 | 普通 | 61 | 1.72 |
白鴎高校 | 共学 | 普通 | 61 | 1.74 |
豊多摩高校 | 共学 | 普通 | 61 | 2.10 |
産業技術高専荒川CP | 共学 | ものづくり工学 | 60 | ‐ |
産業技術高専品川CP | 共学 | ものづくり工学 | 60 | ‐ |
城東高校 | 共学 | 普通 | 60 | 1.47 |
多摩科学技術高校 | 共学 | 科学技術 | 60 | ‐ |
南平高校 | 共学 | 普通 | 60 | 1.56 |
駒場高校 | 共学 | 保健体育 | 59 | ‐ |
狛江高校 | 共学 | 普通 | 59 | 1.55 |
昭和高校 | 共学 | 普通 | 59 | 1.89 |
上野高校 | 共学 | 普通 | 59 | 1.97 |
墨田川高校 | 共学 | 普通 | 59 | ‐ |
小平高校 | 共学 | 外国語 | 58 | ‐ |
文京高校 | 共学 | 普通 | 58 | 1.84 |
井草高校 | 共学 | 普通 | 57 | 2.13 |
小平高校 | 共学 | 普通 | 57 | 1.45 |
神代高校 | 共学 | 普通 | 57 | 2.11 |
都立工芸高校 | 共学 | グラフィックアーツ | 57 | ‐ |
都立工芸高校 | 共学 | デザイン | 57 | ‐ |
目黒高校 | 共学 | 普通 | 57 | 2.27 |
江戸川高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.67 |
上水高校 | 共学 | 普通 | 56 | ‐ |
深川高校 | 共学 | 外国語 | 56 | ‐ |
深川高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.83 |
清瀬高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.37 |
調布南高校 | 共学 | 普通 | 56 | 1.90 |
広尾高校 | 共学 | 普通 | 55 | 2.21 |
小平南高校 | 共学 | 普通 | 55 | 1.81 |
晴海総合高校 | 共学 | 総合 | 55 | ‐ |
石神井高校 | 共学 | 普通 | 55 | 1.85 |
雪谷高校 | 共学 | 普通 | 55 | 1.78 |
総合芸術高校 | 共学 | 音楽 | 55 | ‐ |
都立工芸高校 | 共学 | アートクラフト | 55 | ‐ |
都立工芸高校 | 共学 | インテリア | 55 | ‐ |
東大和南高校 | 共学 | 普通 | 55 | 1.58 |
豊島高校 | 共学 | 普通 | 55 | 2.04 |
成瀬高校 | 共学 | 普通 | 54 | 1.28 |
総合芸術高校 | 共学 | 美術 | 54 | ‐ |
総合芸術高校 | 共学 | 舞台表現 | 54 | ‐ |
田園調布高校 | 共学 | 普通 | 54 | 1.91 |
都立工芸高校 | 共学 | マシンクラフト | 54 | ‐ |
武蔵丘高校 | 共学 | 普通 | 54 | 1.52 |
芦花高校 | 共学 | 普通 | 53 | ‐ |
科学技術高校 | 共学 | 科学技術 | 53 | ‐ |
向丘高校 | 共学 | 普通 | 53 | 1.97 |
杉並高校 | 共学 | 普通 | 53 | 1.16 |
翔陽高校 | 共学 | 普通 | 53 | ‐ |
つばさ総合高校 | 共学 | 総合 | 52 | ‐ |
江北高校 | 共学 | 普通 | 52 | 1.53 |
三田国際学園高校 | 女子 | 普通 | 52 | ‐ |
日野高校 | 共学 | 普通 | 52 | 1.29 |
富士森高校 | 共学 | 普通 | 52 | 1.19 |
府中高校 | 共学 | 普通 | 52 | 1.79 |
東高校 | 共学 | 普通 | 51 | 2.08 |
東大和高校 | 共学 | 普通 | 51 | 1.21 |
保谷高校 | 共学 | 普通 | 51 | 1.49 |
本所高校 | 共学 | 普通 | 51 | 1.51 |
高島高校 | 共学 | 普通 | 50 | 1.19 |
鷺宮高校 | 共学 | 普通 | 50 | 1.87 |
松が谷高校 | 共学 | 外国語 | 50 | ‐ |
松が谷高校 | 共学 | 普通 | 50 | 1.57 |
青梅総合高校 | 共学 | 総合 | 50 | ‐ |
都立農業高校 | 共学 | 食物 | 50 | ‐ |
桜町高校 | 共学 | 普通 | 49 | 1.08 |
小岩高校 | 共学 | 普通 | 49 | 1.66 |
新宿山吹高校 | 共学 | 普通 | 49 | ‐ |
杉並総合高校 | 共学 | 総合 | 49 | ‐ |
世田谷総合高校 | 共学 | 総合 | 49 | ‐ |
東久留米総合高校 | 共学 | 総合 | 49 | ‐ |
飛鳥高校 | 共学 | 普通 | 49 | ‐ |
小川高校 | 共学 | 普通 | 48 | 1.24 |
八王子桑志高校 | 共学 | 産業/クラフト | 48 | ‐ |
府中西高校 | 共学 | 普通 | 48 | 1.18 |
松原高校 | 共学 | 普通 | 47 | 1.46 |
大島海洋国際高校 | 共学 | 海洋国際 | 47 | ‐ |
町田総合高校 | 共学 | 総合 | 47 | ‐ |
田無高校 | 共学 | 普通 | 47 | 1.33 |
忍岡高校 | 共学 | 普通 | 47 | ‐ |
八王子桑志高校 | 共学 | 産業/システム情報 | 47 | ‐ |
板橋有徳高校 | 共学 | 普通 | 47 | ‐ |
片倉高校 | 共学 | 造形美術 | 47 | ‐ |
片倉高校 | 共学 | 普通 | 47 | 1.25 |
葛飾総合高校 | 共学 | 総合 | 46 | ‐ |
紅葉川高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.63 |
若葉総合高校 | 共学 | 総合 | 46 | ‐ |
千早高校 | 共学 | ビジネスコミュニケーション | 46 | ‐ |
蔵前工業高校 | 共学 | 機械 | 46 | ‐ |
蔵前工業高校 | 共学 | 建築 | 46 | ‐ |
蔵前工業高校 | 共学 | 電気 | 46 | ‐ |
竹台高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.47 |
忍岡高校 | 共学 | 生活科学 | 46 | ‐ |
八王子桑志高校 | 共学 | 産業/デザイン | 46 | ‐ |
八王子桑志高校 | 共学 | 産業/ビジネス情報 | 46 | ‐ |
福生高校 | 共学 | 普通 | 46 | 1.23 |
王子総合高校 | 共学 | 総合 | 45 | ‐ |
葛飾野高校 | 共学 | 普通 | 45 | 0.91 |
久留米西高校 | 共学 | 普通 | 45 | 1.05 |
芝商業高校 | 共学 | 商業 | 45 | ‐ |
新宿山吹高校 | 共学 | 情報 | 45 | ‐ |
蔵前工業高校 | 共学 | 設備工業 | 45 | ‐ |
足立高校 | 共学 | 普通 | 45 | 1.59 |
大崎高校 | 共学 | 普通 | 45 | 1.46 |
都立園芸高校 | 共学 | 動物 | 45 | ‐ |
美原高校 | 共学 | 普通 | 45 | ‐ |
府中東高校 | 共学 | 普通 | 45 | 1.48 |
小平西高校 | 共学 | 普通 | 44 | 1.02 |
瑞穂農芸高校 | 共学 | 畜産科学 | 44 | ‐ |
総合工科高校 | 共学 | 機械・自動車 | 44 | ‐ |
総合工科高校 | 共学 | 建築・都市工学 | 44 | ‐ |
総合工科高校 | 共学 | 電気・情報デザイン | 44 | ‐ |
足立西高校 | 共学 | 普通 | 44 | 1.16 |
第一商業高校 | 共学 | 商業 | 44 | ‐ |
都立園芸高校 | 共学 | 食品 | 44 | ‐ |
八王子北高校 | 共学 | 普通 | 44 | 1.04 |
光丘高校 | 共学 | 普通 | 43 | 0.88 |
足立新田高校 | 共学 | 普通 | 43 | 0.75 |
大泉桜高校 | 共学 | 普通 | 43 | ‐ |
第五商業高校 | 共学 | 商業 | 43 | ‐ |
都立農業高校 | 共学 | 服飾 | 43 | ‐ |
都立農芸高校 | 共学 | 園芸科学 | 43 | ‐ |
都立農芸高校 | 共学 | 食品科学 | 43 | ‐ |
都立農芸高校 | 共学 | 緑地環境 | 43 | ‐ |
日本橋高校 | 共学 | 普通 | 43 | 1.69 |
板橋高校 | 共学 | 普通 | 43 | 1.31 |
武蔵村山高校 | 共学 | 普通 | 43 | 0.94 |
羽村高校 | 共学 | 普通 | 42 | 0.88 |
永山高校 | 共学 | 普通 | 42 | 1.15 |
砂川高校 | 共学 | 普通 | 42 | ‐ |
山崎高校 | 共学 | スーパーイングリッシュ | 42 | ‐ |
山崎高校 | 共学 | スーパーサイエンス | 42 | ‐ |
篠崎高校 | 共学 | 普通 | 42 | 1.09 |
千歳丘高校 | 共学 | 普通 | 42 | 1.02 |
田柄高校 | 共学 | 普通 | 42 | 0.65 |
都立園芸高校 | 共学 | 園芸 | 42 | ‐ |
都立農業高校 | 共学 | 食品科学 | 42 | ‐ |
都立農産高校 | 共学 | 食品 | 42 | ‐ |
東村山西高校 | 共学 | 普通 | 42 | 0.82 |
拝島高校 | 共学 | 普通 | 42 | 0.94 |
八潮高校 | 共学 | 普通 | 42 | 0.91 |
府中工業高校 | 共学 | 情報技術 | 42 | ‐ |
淵江高校 | 共学 | 普通 | 42 | 1.26 |
練馬高校 | 共学 | 普通 | 42 | 1.12 |
荻窪高校 | 共学 | 普通 | 41 | ‐ |
江東商業高校 | 共学 | 総合ビジネス | 41 | ‐ |
瑞穂農芸高校 | 共学 | 食品 | 41 | ‐ |
瑞穂農芸高校 | 共学 | 生活デザイン | 41 | ‐ |
大田桜台高校 | 共学 | ビジネスコミュニケーション | 41 | ‐ |
第三商業高校 | 共学 | 商業 | 41 | ‐ |
第四商業高校 | 共学 | 情報処理 | 41 | ‐ |
田柄高校 | 共学 | 外国文化 | 41 | ‐ |
都立農業高校 | 共学 | 都市園芸 | 41 | ‐ |
都立農業高校 | 共学 | 緑地計画 | 41 | ‐ |
都立農産高校 | 共学 | 園芸デザイン | 41 | ‐ |
東村山高校 | 共学 | 普通 | 41 | 1.30 |
八王子拓真高校 | 共学 | 普通 | 41 | ‐ |
府中工業高校 | 共学 | 機械 | 41 | ‐ |
府中工業高校 | 共学 | 工業技術 | 41 | ‐ |
墨田工業高校 | 共学 | 機械 | 41 | ‐ |
墨田工業高校 | 共学 | 建築 | 41 | ‐ |
墨田工業高校 | 共学 | 自動車 | 41 | ‐ |
墨田工業高校 | 共学 | 電気 | 41 | ‐ |
野津田高校 | 共学 | 普通 | 41 | 0.88 |
六郷工科高校 | 共学 | デザイン工学 | 41 | ‐ |
葛飾商業高校 | 共学 | 商業 | 40 | ‐ |
葛飾商業高校 | 共学 | 情報処理 | 40 | ‐ |
五日市高校 | 共学 | ことばと情報 | 40 | ‐ |
山崎高校 | 共学 | 本科 | 40 | 0.94 |
多摩高校 | 共学 | 普通 | 40 | 0.74 |
町田工業高校 | 共学 | 総合情報 | 40 | ‐ |
南葛飾高校 | 共学 | 普通 | 40 | 1.49 |
府中工業高校 | 共学 | 電気 | 40 | ‐ |
野津田高校 | 共学 | 体育 | 40 | ‐ |
野津田高校 | 共学 | 福祉 | 40 | ‐ |
六郷工科高校 | 共学 | オートモビル工学 | 40 | ‐ |
六郷工科高校 | 共学 | システム工学 | 40 | ‐ |
葛西工業高校 | 共学 | 機械 | 39 | ‐ |
葛西工業高校 | 共学 | 建築 | 39 | ‐ |
葛西工業高校 | 共学 | 電子 | 39 | ‐ |
橘高校 | 共学 | 産業 | 39 | ‐ |
荒川商業高校 | 共学 | 総合ビジネス | 39 | ‐ |
秋留台高校 | 共学 | 普通 | 39 | 1.20 |
深沢高校 | 共学 | 普通 | 39 | 0.42 |
瑞穂農芸高校 | 共学 | 園芸科学 | 39 | ‐ |
青井高校 | 共学 | 普通 | 39 | 0.86 |
大森高校 | 共学 | 普通 | 39 | 0.96 |
第四商業高校 | 共学 | 商業 | 39 | ‐ |
田無工業高校 | 共学 | 機械 | 39 | ‐ |
田無工業高校 | 共学 | 都市工学 | 39 | ‐ |
六郷工科高校 | 共学 | プロダクト工学 | 39 | ‐ |
五日市高校 | 共学 | 商業 | 38 | ‐ |
多摩工業高校 | 共学 | 環境化学 | 38 | ‐ |
多摩工業高校 | 共学 | 機械 | 38 | ‐ |
多摩工業高校 | 共学 | 電気 | 38 | ‐ |
大山高校 | 共学 | 普通 | 38 | 0.89 |
田無工業高校 | 共学 | 建築 | 38 | ‐ |
一橋高校 | 共学 | 普通 | 37 | ‐ |
葛西南高校 | 共学 | 普通 | 37 | 0.86 |
杉並工業高校 | 共学 | 理工環境 | 37 | ‐ |
荒川工業高校 | 共学 | 情報技術 | 36 | ‐ |
荒川工業高校 | 共学 | 電気 | 36 | ‐ |
荒川工業高校 | 共学 | 電子 | 36 | ‐ |
杉並工業高校 | 共学 | 機械 | 36 | ‐ |
杉並工業高校 | 共学 | 電子 | 36 | ‐ |
赤羽商業高校 | 共学 | 商業 | 36 | ‐ |
足立工業高校 | 共学 | 総合技術 | 36 | ‐ |
足立東高校 | 共学 | 普通 | 36 | 1.06 |
北豊島工業高校 | 共学 | 総合技術 | 36 | ‐ |
練馬工業高校 | 共学 | キャリア技術 | 36 | ‐ |
六郷工科高校 | 共学 | デュアルシステム | 36 | ‐ |
蒲田高校 | 共学 | 普通 | 35 | 1.10 |
中野工業高校 | 共学 | 総合技術 | 35 | ‐ |
じゅけラボ予備校では、高校受験対策カリキュラムを提供しています。どの学力からでも志望校合格に導く、あなた専用のオーダーメイドカリキュラムで、効率的に受験対策の学習が勧められます。
私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう。
東京都私立・国立高校の偏差値一覧
東京都の私立・国立高校偏差値を降順で掲載しています。各高校の受験対策は高校名をクリック頂ければご確認いただく事ができます。
高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 偏差値 |
開成高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 76
|
お茶の水女子大学附属高校 | 国立 | 女子 | 普通 | 76 |
筑波大学附属駒場高校 | 国立 | 男子 | 普通 | 76 |
筑波大学附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 | 76 |
慶應義塾女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 75 |
東京学芸大学附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 | 74 |
早稲田実業学校 | 私立 | 共学 | 普通 | 74 |
早稲田大学高等学院 | 私立 | 男子 | 普通 | 74 |
豊島岡女子学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 73 |
巣鴨高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 72 |
明治大学付属明治高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 72 |
東京工業大学附属科学技術高校 | 国立 | 共学 | 科学・技術 | 71 |
国際基督教大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 71 |
青山学院高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 71 |
立教池袋高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 71 |
学習院高等科 | 私立 | 男子 | 普通 | 70 |
桐朋高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 70 |
中央大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 70 |
國學院大學久我山高校 | 私立 | 男子 | 文科 | 70 |
國學院大學久我山高校 | 私立 | 別学 | 理科 | 70 |
広尾学園高校 | 私立 | 共学 | 医進・サイエンス | 69 |
城北高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 69 |
成蹊高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 69 |
創価高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 69 |
中央大学杉並高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 69 |
中央大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 69 |
本郷高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 69 |
東京学芸大学附属高校大泉校舎 | 国立 | 共学 | 普通 | 68 |
錦城高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 68 |
淑徳高校 | 私立 | 共学 | スーパー特選 | 68 |
日本大学第三高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 68 |
八王子高校 | 私立 | 共学 | 文理特進 | 68 |
明治大学付属中野高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 68 |
拓殖大学第一高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 67 |
帝京大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 67 |
日本大学鶴ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 67 |
法政大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 67 |
明治大学付属中野八王子高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 67 |
桐朋女子高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 66 |
広尾学園高校 | 私立 | 共学 | 本科 | 66 |
江戸川女子高校 | 私立 | 女子 | 普通Ⅲ類 | 66 |
八王子高校 | 私立 | 共学 | 文理選抜 | 66 |
朋優学院高校 | 私立 | 共学 | 国公立 | 66 |
明治学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 66 |
東京芸術大学音楽学部附属音楽高校 | 国立 | 共学 | 音楽 | 65 |
錦城高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 65 |
江戸川女子高校 | 私立 | 女子 | 英語 | 65 |
桜美林高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 65 |
十文字高校 | 私立 | 女子 | スーパー特選 | 65 |
東京都市大学等々力高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜 | 65 |
東洋高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 65 |
日本大学第二高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 65 |
白梅学園高校 | 私立 | 女子 | 特別選抜I | 65 |
文化学園大学杉並高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 65 |
安田学園高校 | 私立 | 共学 | S特 | 64 |
成城高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 64 |
東京農業大学第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 64 |
日本大学第三高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 64 |
八王子高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 64 |
明治学院東村山高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 64 |
國學院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 64 |
東京工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 63 |
東京工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 情報工学 | 63 |
東京工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気工学 | 63 |
東京工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子工学 | 63 |
東京工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 物質工学 | 63 |
京華高校 | 私立 | 男子 | S特進 | 63 |
佼成学園高校 | 私立 | 男子 | 難関国公立 | 63 |
江戸川女子高校 | 私立 | 女子 | 普通Ⅱ類 | 63 |
十文字高校 | 私立 | 女子 | 選抜 | 63 |
順天高校 | 私立 | 共学 | 特進類型 | 63 |
成城学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 63 |
東京成徳大学高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 63 |
日本大学鶴ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 63 |
八王子高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 63 |
玉川学園高等部 | 私立 | 共学 | プロアクティブラーニング | 62 |
駒込高校 | 私立 | 共学 | スーパーアドバンス | 62 |
駒込高校 | 私立 | 共学 | 理系先進 | 62 |
駒込高校 | 私立 | 共学 | 国際教養 | 62 |
淑徳高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 62 |
順天高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜類 | 62 |
聖徳学園高校 | 私立 | 共学 | 難関国公立 | 62 |
青稜高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 62 |
東京純心女子高校 | 私立 | 女子 | 英語Sクラス | 62 |
白梅学園高校 | 私立 | 女子 | 特別選抜S | 62 |
明法高校 | 私立 | 男子 | 特別選抜 | 62 |
桜丘高校 | 私立 | 共学 | 特待 | 61 |
淑徳巣鴨高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 61 |
杉並学院高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 61 |
東京電機大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 61 |
日本大学豊山女子高校 | 私立 | 女子 | A特進 | 61 |
日本大学豊山女子高校 | 私立 | 女子 | 理数S | 61 |
八王子実践高校 | 私立 | 共学 | 特進/J特進 | 61 |
文化学園大学杉並高校 | 私立 | 女子 | 国際 | 61 |
佼成学園高校 | 私立 | 男子 | 文理 | 60 |
桜美林高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 60 |
実践学園高校 | 私立 | 共学 | 特進進学 | 60 |
十文字高校 | 私立 | 女子 | 進学 | 60 |
成立学園高校 | 私立 | 共学 | スーパー特選国公立 | 60 |
専修大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 60 |
足立学園高校 | 私立 | 男子 | 文理 | 60 |
多摩大学附属聖ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 60 |
拓殖大学第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 60 |
東洋高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 60 |
日本大学第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 60 |
武蔵野女子学院高校 | 私立 | 女子 | 国際交流 | 60 |
武蔵野女子学院高校 | 私立 | 女子 | 理系医療 | 60 |
武蔵野女子学院高校 | 私立 | 女子 | 文系創造 | 60 |
豊島学院高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 60 |
目黒学院高校 | 私立 | 共学 | スーパープレミアム | 60 |
駒込高校 | 私立 | 共学 | アドバンスA | 59 |
駒澤大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 59 |
工学院大学附属高校 | 私立 | 共学 | 文理特進 | 59 |
芝浦工業大学高校 | 私立 | 男女別学 | 普通 | 59 |
順天高校 | 私立 | 共学 | 英語選抜類 | 59 |
東亜学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 59 |
東京家政大学附属女子高校 | 私立 | 女子 | 躍進i-E | 59 |
日本大学豊山女子高校 | 私立 | 女子 | N進学 | 59 |
日本大学櫻丘高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 59 |
白梅学園高校 | 私立 | 女子 | 特別選抜G | 59 |
富士見丘高校 | 私立 | 女子 | アドバンストA・B | 59 |
明法高校 | 私立 | 男子 | 総合進学 | 59 |
安田学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 58 |
京華高校 | 私立 | 男子 | 特進 | 58 |
成立学園高校 | 私立 | 共学 | スーパー特選難関私大 | 58 |
聖徳学園高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 58 |
大東文化大学第一高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 58 |
帝京八王子高校 | 私立 | 共学 | 医療系特進 | 58 |
東京純心女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 58 |
東洋高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 58 |
東洋女子高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 58 |
朋優学院高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 58 |
明星学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 58 |
関東国際高校 | 私立 | 共学 | 外国語 | 57 |
京華女子高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 57 |
共立女子第二高校 | 私立 | 女子 | AP | 57 |
玉川学園高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 57 |
実践学園高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 57 |
大東文化大学第一高校 | 私立 | 共学 | 選抜進学 | 57 |
東海大学付属高輪台高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 57 |
日本工業大学駒場高校 | 私立 | 男子 | 特進 | 57 |
文京学院大学女子高校 | 私立 | 女子 | 理数キャリア/アドバンスト | 57 |
文京学院大学女子高校 | 私立 | 女子 | 国際教養/アドバンスト | 57 |
保善高校 | 私立 | 男子 | 特別進学 | 57 |
明星高校 | 私立 | 共学 | MGS | 57 |
目白研心高校 | 私立 | 共学 | Super English Course | 57 |
立正大学付属立正高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 57 |
共栄学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 56 |
桜丘高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 56 |
松蔭高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 56 |
足立学園高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 56 |
多摩大学目黒高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 56 |
大成高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 56 |
日本大学豊山高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 56 |
富士見丘高校 | 私立 | 女子 | グローバル | 56 |
文教大学付属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 56 |
豊南高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 56 |
郁文館グローバル高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 55 |
下北沢成徳高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 55 |
関東国際高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 55 |
関東第一高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 55 |
駒場学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 55 |
工学院大学附属高校 | 私立 | 共学 | 文理普通 | 55 |
国立音楽大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 55 |
桜丘高校 | 私立 | 共学 | CL | 55 |
淑徳高校 | 私立 | 共学 | 留学 | 55 |
淑徳巣鴨高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 55 |
駿台学園高校 | 私立 | 共学 | 特選 | 55 |
昭和第一学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 55 |
上野学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学α | 55 |
杉並学院高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 55 |
大森学園高校 | 私立 | 男子 | 特進 | 55 |
帝京高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 55 |
東海大学菅生高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 55 |
東京成徳大学高校 | 私立 | 共学 | 進学選抜 | 55 |
東京立正高校 | 私立 | 共学 | アドバンスト | 55 |
東洋大学京北高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 55 |
白梅学園高校 | 私立 | 女子 | 選抜 | 55 |
八王子実践高校 | 私立 | 共学 | 特進/特進 | 55 |
豊島学院高校 | 私立 | 共学 | 選抜進学 | 55 |
目黒学院高校 | 私立 | 共学 | プレミアム | 55 |
目白研心高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 55 |
岩倉高校 | 私立 | 共学 | 普通/S特 | 54 |
共立女子第二高校 | 私立 | 女子 | S | 54 |
佼成学園女子高校 | 私立 | 女子 | 特進文理 | 54 |
佼成学園女子高校 | 私立 | 女子 | 特進留学 | 54 |
村田女子高校 | 私立 | 女子 | 普通/アドバンストα | 54 |
瀧野川女子学園高校 | 私立 | 女子 | 特別選抜 | 54 |
帝京高校 | 私立 | 共学 | インターナショナル | 54 |
二松學舍大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 54 |
日本工業大学駒場高校 | 私立 | 男子 | 理数特進 | 54 |
武蔵野女子学院高校 | 私立 | 女子 | 総合進学 | 54 |
安田学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 53 |
郁文館高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 53 |
駒沢学園女子高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 53 |
国士舘高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 53 |
修徳高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 53 |
昭和第一高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 53 |
城西大学附属城西高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 53 |
星美学園高校 | 私立 | 女子 | Ⅰ類 | 53 |
星美学園高校 | 私立 | 女子 | Ⅱ類 | 53 |
東京家政大学附属女子高校 | 私立 | 女子 | 躍進E | 53 |
東京高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 53 |
藤村女子高校 | 私立 | 女子 | S特 | 53 |
日本学園高校 | 私立 | 男子 | 特別進学 | 53 |
八雲学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 53 |
八王子高校 | 私立 | 共学 | アスリート | 53 |
保善高校 | 私立 | 男子 | 大進選抜 | 53 |
明星高校 | 私立 | 共学 | 本科 | 53 |
目白研心高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 53 |
下北沢成徳高校 | 私立 | 女子 | 国際 | 52 |
駒込高校 | 私立 | 共学 | アドバンスB | 52 |
啓明学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 52 |
